Entwicklung der Inflationsraten in Vietnam
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Vietnam bewegte sich in den letzten 26 Jahren zwischen -1,7% und 23,1%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 3,2% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1996 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 6,0 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 341,44 %. Ein Artikel, der 1996 noch 100 Dong kostete, wurde Anfang 2023 also mit 441,44 Dong berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Vietnam
Wertentwicklung der letzten 26 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 23,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1995:

Inflationsrechner für Vietnam
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dong im Jahr 1996 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 4.414,36 Dong.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Vietnam

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Vietnam | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 3,16 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 1,83 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,22 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,80 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,54 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,52 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,67 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,63 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,08 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 6,59 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 9,09 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 18,68 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 9,21 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 6,72 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 23,12 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,34 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 7,42 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 8,28 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 7,75 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,23 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,83 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -0,43 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -1,71 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,12 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 7,27 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,21 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 5,67 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)