Klima in Victoria
(Australien)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 11 Messstationen in Victoria.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Australien
Victoria ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 21 Grad eine der kältesten Regionen in Australien. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Januar bis Februar. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von Mai bis September.
› Übersicht: Klima in Australien
› Tageslängen und Sonnenstände in Australien
› Übersicht: Klima in Australien
› Tageslängen und Sonnenstände in Australien
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Klimadiagramme für weitere Regionen in Australien

Die wichtigsten Städte in der Region Victoria
Victoria ist ein Landesteil von Australien und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 570 km und von Nord nach Süd rund 490 km. Die größten Städte sind Geelong und Melbourne.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Geelong | 245.751 | 38°8'50"S | 144°21'38"O |
Melbourne | 158.923 | 37°48'50"S | 144°57'48"O |
Ballarat | 105.438 | 37°33'58"S | 143°50'58"O |
Bendigo | 100.617 | 36°45'29"S | 144°16'49"O |
Cranbourne | 39.419 | 38°6'0"S | 145°16'60"O |
Shepparton | 38.773 | 36°22'50"S | 145°23'55"O |
Frankston East | 34.457 | 38°7'60"S | 145°7'60"O |
Warrnambool | 33.982 | 38°22'54"S | 142°29'17"O |
St Albans | 33.511 | 37°44'42"S | 144°48'2"O |
Wodonga | 31.605 | 36°7'18"S | 146°53'17"O |
Mildura | 30.016 | 34°11'8"S | 142°9'45"O |
Glen Iris | 23.270 | 37°51'36"S | 145°3'18"O |
Traralgon | 21.960 | 38°11'43"S | 146°32'29"O |
Balwyn North | 19.968 | 37°47'27"S | 145°5'38"O |
Echuca | 19.457 | 36°8'26"S | 144°45'7"O |
Wangaratta | 16.845 | 36°21'30"S | 146°19'14"O |
Moe | 15.582 | 38°10'42"S | 146°15'40"O |
Carnegie | 15.084 | 37°53'19"S | 145°3'26"O |
Horsham | 14.285 | 36°42'41"S | 142°11'59"O |
Caulfield North | 14.034 | 37°52'21"S | 145°1'21"O |
Bacchus Marsh | 13.575 | 37°40'22"S | 144°26'18"O |
Morwell | 13.399 | 38°14'5"S | 146°23'42"O |
Sale | 13.186 | 38°6'39"S | 147°4'5"O |
Toorak | 13.127 | 37°50'27"S | 145°0'34"O |
Fawkner | 12.596 | 37°43'0"S | 144°58'0"O |
Burwood | 11.886 | 37°50'59"S | 145°7'8"O |
Caulfield South | 11.113 | 37°53'44"S | 145°1'33"O |
Bairnsdale | 11.005 | 37°49'22"S | 147°36'37"O |
Parkdale | 10.618 | 37°59'39"S | 145°4'24"O |
Hamilton | 10.104 | 37°44'39"S | 142°1'19"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.