
Erdbeben in Neuseeland
In Neuseeland kommt es zu sehr starken Erdbeben mit weitreichenden Folgen. Erdbeben mit einer Stärke von über 8.0 zerstören im Umkreis von mehreren hundert Kilometern zahlreiche Häuser und richten großen Schaden an. Durch die besondere tektonische Lage des Landes gibt es hier überdurchschnittlich viele Erdbeben.Seit 1950 kamen über 190 Menschen durch direkte Folgen von Erdbeben ums Leben. 27 Erdbeben lösten zudem einen Tsunami aus, der im Anschluss weitere Schäden anrichtete.
Weitere Naturkatastrophen in Neuseeland:
› Vulkane
› Tsunamis
› Zyklone
› Die schwersten Naturkatastrophen weltweit
Zurück zur Übersicht: Neuseeland
Letzte Ereignisse
Diese Liste umfasst die stärksten Erdbeben, die in den vergangenen 14 Tagen in oder um Neuseeland vom U.S. Geological Survey (USGS) registriert wurden. Ob ein Ereignis hier gelistet wird, hängt maßgeblich von der Stärke, aber auch von der Entfernung zu bewohnten Gebieten ab. Alle Angaben beziehen sich jeweils auf die Ortszeit. Diese Seite wird täglich um 12 Uhr deutscher Zeit aktualisiert.
- 26. Jan., 04:07Stärke 4,4: Kermadec Islands in einer Tiefe von 35 km.
- 25. Jan., 20:13Stärke 5,0: Kermadec Islands in einer Tiefe von zehn km.
- 25. Jan., 15:09Stärke 5,0: Kermadec Islands in einer Tiefe von 37,76 km.
- 23. Jan., 11:15Stärke 4,3: 15 km nordöstlich von Rotorua in einer Tiefe von 208,95 km.
- 20. Jan., 12:41Stärke 5,4: Kermadec Islands in einer Tiefe von zehn km.
- 18. Jan., 18:02Stärke 4,6: Kermadec Islands in einer Tiefe von zehn km.
Erdbeben in Neuseeland seit 1950

Datum | Region | Tiefe | Magnitude | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2022 | Taupo | 7 km | 5.4 | 0 | |
29.01.2022 | Kermadec Islands | 10 km | 6.5 | 0 | |
04.03.2021 | Süd Of, Raoul | 55 km | 7.4 | 0 | |
04.03.2021 | Gisborne | 20 km | 7.3 | 0 | |
04.03.2021 | Sse Of Raoul Island | 19 km | 8.1 | 0 | |
18.06.2020 | Süd Of, Raoul | 10 km | 7.4 | 0 | |
15.06.2019 | Süd Of, Raoul | 34 km | 7.2 | 0 | |
13.11.2016 | Amberley | 34 km | 7.8 | 2 | |
01.09.2016 | Gisborne | 3 km | 7.0 | 0 | |
23.06.2014 | Sse Of Raoul Island | 34 km | 6.9 | 0 | |
20.01.2014 | Wellington, Manawatu-Wanganui | 35 km | 6.1 | 0 | |
16.08.2013 | Wellington, Marlborough | 47 km | 6.5 | 0 | |
21.07.2013 | Cook Strait | 31 km | 6.5 | 0 | |
23.12.2011 | South Island (Christchurch) | 38 km | 5.8 | 0 | |
03.12.2011 | Cook Strait | 10 km | 5.3 | 0 | |
21.10.2011 | Kermadec Islands | 16 km | 7.4 | 0 | |
06.07.2011 | Kermadec Islands | 18 km | 7.6 | 0 | |
13.06.2011 | South Island (Canterbury) | 49 km | 6.0 | 1 | |
21.02.2011 | Christchurch, Lyttelton | 42 km | 6.1 | 181 | |
25.12.2010 | Christchurch | 15 km | 4.5 | 0 | |
07.09.2010 | South Island (Canterbury) | 57 km | 5.0 | 0 | |
06.09.2010 | North Island (Porangahau) | 33 km | 5.1 | 0 | |
06.09.2010 | South Island (Christchurch) | 1 km | 5.0 | 0 | |
03.09.2010 | Christchurch | 47 km | 7.0 | 0 | |
15.07.2009 | Off West Coast Of South Island | 29 km | 7.8 | 0 | |
25.08.2008 | North Island | 19 km | 5.5 | 0 | |
20.12.2007 | Off Coast North Island | 15 km | 6.6 | 1 | |
09.12.2007 | Kermadec Islands | 20 km | 7.8 | 0 | |
15.10.2007 | South Island (Fiordland) | 36 km | 6.8 | 0 | |
30.09.2007 | Auckland Islands | 34 km | 7.4 | 0 | |
20.01.2005 | North Island | 30 km | 5.3 | 0 | |
22.11.2004 | Invercargill, Southland, Otago | 23 km | 7.1 | 0 | |
18.07.2004 | North Island (Rotorua, Tauranga) | 22 km | 5.4 | 1 | |
29.09.2003 | Christchurch | 32 km | 4.8 | 0 | |
21.08.2003 | Dunedin, invercargill, te Anau, fiordland | 49 km | 7.2 | 0 | |
05.02.1995 | North Island; S Island (Christchurch) | 5 km | 7.1 | 0 | |
18.06.1994 | South Island (Christchurch) | 15 km | 6.8 | 0 | |
18.06.1993 | Kermadec Islands | 54 km | 6.6 | 0 | |
08.09.1991 | Wellington, Wanganui | 30 km | 5.6 | 0 | |
13.05.1990 | Dannevirke, Wellington | 9 km | 6.3 | 0 | |
02.03.1987 | North Island, Whakatani, Edgecumbe | 34 km | 6.6 | 1 | |
20.10.1986 | Raoul | 9 km | 8.1 | 0 | |
25.05.1981 | West Of North Island | 14 km | 7.6 | 0 | |
05.10.1980 | Gisborne, Hawera, Eastbourne, Napier | 49 km | 5.6 | 0 | |
12.10.1979 | West Of North Island | 22 km | 7.5 | 0 | |
09.02.1978 | Süd Of | 12 km | 7.7 | 0 | |
14.01.1976 | Kermadec Islands | 34 km | 7.8 | 0 | |
14.01.1976 | Kermadec Islands | 33 km | 8.0 | 0 | |
21.02.1973 | Hawkes Bay | 23 km | 5.1 | 0 | |
28.09.1970 | New Zealand | 5.1 | 0 | ||
25.07.1968 | Süd Of, Raoul | 7 km | 7.3 | 0 | |
23.05.1968 | South Island (Nw Coast) | 7.1 | 3 | ||
07.03.1961 | Kermadec Islands | 7.5 | 0 | ||
14.09.1959 | Kermadec Islands | 7.7 | 0 | ||
02.03.1956 | North Island | 5.3 | 0 | ||
27.02.1955 | Kermadec Islands | 7.8 | 0 | ||
14.03.1950 | N. New Zealand | 41 km | 5.8 | 0 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Significant Earthquake Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.