Laenderdaten.info
Schuldenhaushalt in Neuseeland

Schuldenhaushalt in Neuseeland

Die Staatsverschuldung Neuseelands bezieht sich auf die Schulden des eigentlichen Staates, nicht jedoch dessen Länder, Gemeinden und Institutionen.

Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 1991 bis 2021 zwischen 11,7 Milliarden und 90,8 Milliarden Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit 91 Milliarden Euro die höchste Summe der letzten 30 Jahre erreicht.

Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Neuseeland einer Verschuldung von 17.729 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 26.804 Euro.


Zurück zur Übersicht: Neuseeland

Bruttoverschuldung der letzten 30 Jahre in Milliarden €




JahrNeuseeland gesamt% des BIPpro KopfEU pro Kopf
199117,87 Mrd €58,01%5.114 €5.263 €
199215,58 Mrd €58,66%4.412 €5.852 €
199514,91 Mrd €43,47%4.060 €8.994 €
199615,48 Mrd €37,26%4.147 €10.033 €
199717,99 Mrd €34,65%4.756 €10.570 €
199815,69 Mrd €34,48%4.113 €10.776 €
199916,55 Mrd €32,00%4.316 €10.513 €
200018,52 Mrd €30,03%4.802 €9.934 €
200118,91 Mrd €28,16%4.874 €10.165 €
200219,67 Mrd €26,40%4.981 €10.617 €
200317,05 Mrd €24,72%4.233 €10.923 €
200415,11 Mrd €22,51%3.697 €11.300 €
200515,40 Mrd €20,78%3.726 €11.779 €
200613,02 Mrd €18,40%3.111 €12.020 €
200711,91 Mrd €16,31%2.820 €12.227 €
200811,69 Mrd €19,00%2.745 €13.164 €
200915,18 Mrd €24,34%3.529 €14.475 €
201024,74 Mrd €29,68%5.687 €16.222 €
201130,16 Mrd €34,72%6.879 €17.465 €
201238,14 Mrd €35,73%8.652 €18.599 €
201337,42 Mrd €34,57%8.424 €19.641 €
201438,98 Mrd €34,18%8.632 €20.226 €
201549,47 Mrd €34,20%10.733 €20.632 €
201651,42 Mrd €33,36%10.908 €21.201 €
201750,39 Mrd €31,12%10.469 €21.635 €
201842,69 Mrd €28,09%8.712 €22.189 €
201954,15 Mrd €31,80%10.875 €22.466 €
202070,05 Mrd €43,16%13.761 €25.304 €
202190,82 Mrd €50,84%17.729 €26.804 €


Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro



      Neuseeland       Europäische Union


Vergleich: DurchschnittseinkommenDurchschnittliches Einkommen weltweitEine Rangliste der Jahreseinkommen aus 70 Ländern im Vergleich zu Deutschland
Die reichsten Länder der WeltDie reichsten Länder der WeltDas sind die 50 wohlhabendsten Länder im weltweiten Vergleich: Steuerparadiese, Glücksspiel und Erdöl sorgen für Wohlstand.
Aktuelle Erdbeben weltweitDie schwersten Erdbeben weltweitEntstehung von Erdbeben und Liste der folgenschwersten Erschütterungen der letzten Jahrzehnte