Entwicklung der Inflationsraten in Belgien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Belgien bewegte sich in den letzten 62 Jahren zwischen -0,1% und 12,8%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 9,6% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,6 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 751,84 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Euro kostete, wurde Anfang 2023 also mit 851,84 Euro berechnet.
Für April 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 5,6 Prozent.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Belgien
Wertentwicklung der letzten 62 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 12,8% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:

Inflationsrechner für Belgien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Euro im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 8.518,35 Euro.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Belgien

Energie und Nahrungsmittel

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Belgien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 9,60 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 2,44 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,74 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,44 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,05 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,13 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,97 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,56 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,34 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,11 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,84 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,53 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,19 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,05 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,49 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 1,82 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,79 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,78 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,10 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,59 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,65 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,47 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,54 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 1,12 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,95 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,63 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 2,08 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 1,47 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,38 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 2,75 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 2,43 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 3,22 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,45 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 3,11 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 1,16 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 1,55 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,29 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 4,87 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 6,34 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 7,66 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 8,73 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 7,63 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 6,65 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 4,47 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 4,47 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 7,10 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 9,07 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 12,77 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 12,68 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 6,96 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 5,45 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 4,34 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,91 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 3,75 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 2,70 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 2,73 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 4,17 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 4,07 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 4,17 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 2,15 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 1,40 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 0,99 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 0,30 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)