
Bevölkerungswachstum in Bulgarien
In den Jahren 1960 bis 2021 sank die Bevölkerungszahl in Bulgarien von acht Millionen auf sieben Millionen Einwohner. Dies bedeutet einen Rückgang um -12,6 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Bulgarien im Jahr 1961 mit 0,96%. Den größten Rückgang im Jahr 2002 mit -2,15%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Bulgarien ist von 2012 bis 2021 um 0,86 Jahre von 42,84 auf 43,70 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 76% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser Trend der Urbanisierung ist allerdings rückläufig und verringert sich um -0,4% pro Jahr.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Bulgarien
Bevölkerungsentwicklung in Bulgarien seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern) Pro Haushalt leben in Bulgarien durchschnittlich 2,4 Personen zusammen.Jahr | Bevölkerung Bulgarien | Veränderung Bulgarien | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 7,94 Mio | 0,96 % | 17,4 ‰ | 7,9 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 8,01 Mio | 0,88 % | 16,7 ‰ | 8,7 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 8,08 Mio | 0,81 % | 16,4 ‰ | 8,2 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 8,14 Mio | 0,82 % | 16,1 ‰ | 7,9 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 8,20 Mio | 0,73 % | 15,3 ‰ | 8,2 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 8,26 Mio | 0,66 % | 14,9 ‰ | 8,3 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 8,31 Mio | 0,63 % | 15,0 ‰ | 9,0 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 8,37 Mio | 0,71 % | 16,9 ‰ | 8,6 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 8,43 Mio | 0,77 % | 17,0 ‰ | 9,5 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 8,49 Mio | 0,66 % | 16,3 ‰ | 9,1 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 8,54 Mio | 0,55 % | 15,9 ‰ | 9,7 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 8,58 Mio | 0,47 % | 15,3 ‰ | 9,8 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 8,62 Mio | 0,52 % | 16,2 ‰ | 9,5 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 8,68 Mio | 0,67 % | 17,2 ‰ | 9,8 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 8,72 Mio | 0,48 % | 16,6 ‰ | 10,3 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 8,76 Mio | 0,43 % | 16,5 ‰ | 10,1 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 8,80 Mio | 0,52 % | 16,1 ‰ | 10,7 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 8,81 Mio | 0,11 % | 15,5 ‰ | 10,5 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 8,83 Mio | 0,14 % | 15,3 ‰ | 10,7 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 8,86 Mio | 0,40 % | 14,5 ‰ | 11,1 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 8,89 Mio | 0,33 % | 14,0 ‰ | 10,7 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 8,92 Mio | 0,30 % | 13,9 ‰ | 11,2 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 8,94 Mio | 0,25 % | 13,8 ‰ | 11,4 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 8,96 Mio | 0,23 % | 13,6 ‰ | 11,3 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 8,96 Mio | 0,00 % | 13,3 ‰ | 12,0 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 8,96 Mio | -0,03 % | 13,4 ‰ | 11,6 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 8,97 Mio | 0,15 % | 13,0 ‰ | 12,0 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 8,98 Mio | 0,11 % | 13,1 ‰ | 12,0 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 8,88 Mio | -1,16 % | 12,6 ‰ | 12,0 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 8,72 Mio | -1,79 % | 12,1 ‰ | 12,5 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 8,63 Mio | -0,99 % | 11,1 ‰ | 12,8 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 8,54 Mio | -1,07 % | 10,4 ‰ | 12,6 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 8,47 Mio | -0,79 % | 10,0 ‰ | 12,9 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 8,44 Mio | -0,34 % | 9,4 ‰ | 13,2 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 8,41 Mio | -0,44 % | 8,6 ‰ | 13,6 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 8,36 Mio | -0,51 % | 8,6 ‰ | 14,0 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 8,31 Mio | -0,61 % | 7,7 ‰ | 14,7 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 8,26 Mio | -0,67 % | 7,9 ‰ | 14,3 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 8,21 Mio | -0,56 % | 8,8 ‰ | 13,6 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 8,17 Mio | -0,49 % | 9,0 ‰ | 14,1 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 8,01 Mio | -1,97 % | 8,5 ‰ | 14,0 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 7,84 Mio | -2,15 % | 8,5 ‰ | 14,4 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 7,78 Mio | -0,79 % | 8,7 ‰ | 14,4 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 7,72 Mio | -0,75 % | 9,1 ‰ | 14,3 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 7,66 Mio | -0,75 % | 9,3 ‰ | 14,8 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 7,60 Mio | -0,76 % | 9,7 ‰ | 14,9 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 7,55 Mio | -0,73 % | 10,0 ‰ | 15,0 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 7,49 Mio | -0,70 % | 10,4 ‰ | 14,8 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 7,44 Mio | -0,64 % | 10,9 ‰ | 14,5 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 7,40 Mio | -0,66 % | 10,2 ‰ | 14,9 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 7,35 Mio | -0,64 % | 9,6 ‰ | 14,7 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 7,31 Mio | -0,58 % | 9,5 ‰ | 15,0 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 7,27 Mio | -0,56 % | 9,2 ‰ | 14,4 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 7,22 Mio | -0,57 % | 9,4 ‰ | 15,1 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 7,18 Mio | -0,64 % | 9,2 ‰ | 15,3 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 7,13 Mio | -0,70 % | 9,1 ‰ | 15,1 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 7,08 Mio | -0,73 % | 9,0 ‰ | 15,5 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 7,03 Mio | -0,72 % | 8,9 ‰ | 15,4 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 6,98 Mio | -0,70 % | 8,8 ‰ | 15,5 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 6,93 Mio | -0,60 % | 8,5 ‰ | 18,0 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 6,88 Mio | -0,81 % | 8,5 ‰ | 21,7 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Bulgarien
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Bulgarien sank um rund 56.270 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 21,7 pro 1000 Einwohner (~ 150.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 8,5 pro 1000 Einwohner (~ 58.900 Geburten). Demzufolge müssen circa 34.830 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 114.079 Menschen pro Jahr in Bulgarien. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 64.004.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate