Laenderdaten.info
Bevölkerungswachstum

Bevölkerungswachstum in Bulgarien

In den Jahren 1960 bis 2021 sank die Bevölkerungszahl in Bulgarien von acht Millionen auf sieben Millionen Einwohner. Dies bedeutet einen Rückgang um -12,6 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Bulgarien im Jahr 1961 mit 0,96%. Den größten Rückgang im Jahr 2002 mit -2,15%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.

Das Durchschnittsalter in Bulgarien ist von 2012 bis 2021 um 0,86 Jahre von 42,84 auf 43,70 Jahre gestiegen (Medianwert).

Rund 76% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser Trend der Urbanisierung ist allerdings rückläufig und verringert sich um -0,4% pro Jahr.

Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich



Zurück zur Übersicht: Bulgarien

Bevölkerungsentwicklung in Bulgarien seit 1960

(Angaben in Millionen Einwohnern) Pro Haushalt leben in Bulgarien durchschnittlich 2,4 Personen zusammen.

JahrBevölkerung
Bulgarien
Veränderung
Bulgarien
GeburtenrateSterberateBevölkerung
Welt
Veränderung
Welt
19617,94 Mio0,96 %17,4 ‰7,9 ‰3.072 Mio1,30 %
19628,01 Mio0,88 %16,7 ‰8,7 ‰3.125 Mio1,72 %
19638,08 Mio0,81 %16,4 ‰8,2 ‰3.190 Mio2,08 %
19648,14 Mio0,82 %16,1 ‰7,9 ‰3.255 Mio2,05 %
19658,20 Mio0,73 %15,3 ‰8,2 ‰3.322 Mio2,06 %
19668,26 Mio0,66 %14,9 ‰8,3 ‰3.392 Mio2,11 %
19678,31 Mio0,63 %15,0 ‰9,0 ‰3.462 Mio2,05 %
19688,37 Mio0,71 %16,9 ‰8,6 ‰3.533 Mio2,06 %
19698,43 Mio0,77 %17,0 ‰9,5 ‰3.607 Mio2,09 %
19708,49 Mio0,66 %16,3 ‰9,1 ‰3.682 Mio2,09 %
19718,54 Mio0,55 %15,9 ‰9,7 ‰3.761 Mio2,13 %
19728,58 Mio0,47 %15,3 ‰9,8 ‰3.837 Mio2,03 %
19738,62 Mio0,52 %16,2 ‰9,5 ‰3.913 Mio1,98 %
19748,68 Mio0,67 %17,2 ‰9,8 ‰3.988 Mio1,93 %
19758,72 Mio0,48 %16,6 ‰10,3 ‰4.063 Mio1,86 %
19768,76 Mio0,43 %16,5 ‰10,1 ‰4.135 Mio1,80 %
19778,80 Mio0,52 %16,1 ‰10,7 ‰4.208 Mio1,75 %
19788,81 Mio0,11 %15,5 ‰10,5 ‰4.281 Mio1,75 %
19798,83 Mio0,14 %15,3 ‰10,7 ‰4.357 Mio1,76 %
19808,86 Mio0,40 %14,5 ‰11,1 ‰4.433 Mio1,75 %
19818,89 Mio0,33 %14,0 ‰10,7 ‰4.511 Mio1,76 %
19828,92 Mio0,30 %13,9 ‰11,2 ‰4.592 Mio1,80 %
19838,94 Mio0,25 %13,8 ‰11,4 ‰4.674 Mio1,78 %
19848,96 Mio0,23 %13,6 ‰11,3 ‰4.756 Mio1,75 %
19858,96 Mio0,00 %13,3 ‰12,0 ‰4.839 Mio1,75 %
19868,96 Mio-0,03 %13,4 ‰11,6 ‰4.925 Mio1,77 %
19878,97 Mio0,15 %13,0 ‰12,0 ‰5.013 Mio1,78 %
19888,98 Mio0,11 %13,1 ‰12,0 ‰5.101 Mio1,77 %
19898,88 Mio-1,16 %12,6 ‰12,0 ‰5.190 Mio1,74 %
19908,72 Mio-1,79 %12,1 ‰12,5 ‰5.280 Mio1,74 %
19918,63 Mio-0,99 %11,1 ‰12,8 ‰5.368 Mio1,67 %
19928,54 Mio-1,07 %10,4 ‰12,6 ‰5.453 Mio1,57 %
19938,47 Mio-0,79 %10,0 ‰12,9 ‰5.538 Mio1,56 %
19948,44 Mio-0,34 %9,4 ‰13,2 ‰5.622 Mio1,52 %
19958,41 Mio-0,44 %8,6 ‰13,6 ‰5.707 Mio1,51 %
19968,36 Mio-0,51 %8,6 ‰14,0 ‰5.790 Mio1,45 %
19978,31 Mio-0,61 %7,7 ‰14,7 ‰5.872 Mio1,43 %
19988,26 Mio-0,67 %7,9 ‰14,3 ‰5.954 Mio1,39 %
19998,21 Mio-0,56 %8,8 ‰13,6 ‰6.034 Mio1,35 %
20008,17 Mio-0,49 %9,0 ‰14,1 ‰6.114 Mio1,32 %
20018,01 Mio-1,97 %8,5 ‰14,0 ‰6.194 Mio1,30 %
20027,84 Mio-2,15 %8,5 ‰14,4 ‰6.273 Mio1,28 %
20037,78 Mio-0,79 %8,7 ‰14,4 ‰6.352 Mio1,26 %
20047,72 Mio-0,75 %9,1 ‰14,3 ‰6.432 Mio1,25 %
20057,66 Mio-0,75 %9,3 ‰14,8 ‰6.512 Mio1,25 %
20067,60 Mio-0,76 %9,7 ‰14,9 ‰6.593 Mio1,24 %
20077,55 Mio-0,73 %10,0 ‰15,0 ‰6.674 Mio1,24 %
20087,49 Mio-0,70 %10,4 ‰14,8 ‰6.757 Mio1,24 %
20097,44 Mio-0,64 %10,9 ‰14,5 ‰6.840 Mio1,22 %
20107,40 Mio-0,66 %10,2 ‰14,9 ‰6.922 Mio1,20 %
20117,35 Mio-0,64 %9,6 ‰14,7 ‰7.004 Mio1,18 %
20127,31 Mio-0,58 %9,5 ‰15,0 ‰7.089 Mio1,22 %
20137,27 Mio-0,56 %9,2 ‰14,4 ‰7.176 Mio1,22 %
20147,22 Mio-0,57 %9,4 ‰15,1 ‰7.262 Mio1,20 %
20157,18 Mio-0,64 %9,2 ‰15,3 ‰7.405 Mio1,97 %
20167,13 Mio-0,70 %9,1 ‰15,1 ‰7.492 Mio1,18 %
20177,08 Mio-0,73 %9,0 ‰15,5 ‰7.578 Mio1,15 %
20187,03 Mio-0,72 %8,9 ‰15,4 ‰7.662 Mio1,10 %
20196,98 Mio-0,70 %8,8 ‰15,5 ‰7.743 Mio1,06 %
20206,93 Mio-0,60 %8,5 ‰18,0 ‰7.821 Mio1,01 %
20216,88 Mio-0,81 %8,5 ‰21,7 ‰7.888 Mio0,86 %


Bevölkerungswachstum

Sterbe- und Geburtenraten in Bulgarien

Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Bulgarien sank um rund 56.270 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 21,7 pro 1000 Einwohner (~ 150.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 8,5 pro 1000 Einwohner (~ 58.900 Geburten). Demzufolge müssen circa 34.830 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.

Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 114.079 Menschen pro Jahr in Bulgarien. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 64.004.

Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.





Geburtenrate      
Sterberate

Bevölkerungsdichte weltweitVergleich der weltweiten BevölkerungsdichteEine Gegenüberstellung der Bevölkerungsdichte von 95 Ländern. Deutschland auf Platz 52.
Vergleich: LebensqualitätLebensqualität 2023 im LändervergleichWeltweiter Vergleich der Lebensqualität: In welchen Ländern lebt man angenehm, sicher und gesund?
Mauritius: ZykloneAktuelle Zyklone auf MauritiusÜbersicht über gegenwärtige und die schwersten 20 Zyklone der vergangenen Jahre für Mauritius