
Schuldenhaushalt in Bulgarien
Die öffentliche Bruttoverschuldung bezeichnet die Summe aller Geldbeträge, die an andere Staaten und Gemeinschaften aber auch an inländische Kommunen, oder Einrichtungen gezahlt werden müssen. Nicht in der Bruttoverschuldung enthalten sind dagegen die Forderungen, die ein Staat selbst gegenüber anderen hat.Der Schuldenhaushalt Bulgariens lag im Zeitraum von 1998 bis 2022 zwischen 4,8 Milliarden und 19,4 Milliarden Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2022 wurde mit 19 Milliarden Euro die höchste Summe der letzten 24 Jahre erreicht. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 2,4 Milliarden Euro.
Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Bulgarien einer Verschuldung von 2.814 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 29.680 Euro.
Zurück zur Übersicht: Bulgarien
Bruttoverschuldung der letzten 24 Jahre in Milliarden €
Jahr | Bulgarien gesamt | Bulgarien pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | 9,13 Mrd € | 1.105 € | 12.667 € |
1999 | 9,65 Mrd € | 1.175 € | 13.165 € |
2000 | 10,18 Mrd € | 1.246 € | 12.170 € |
2001 | 10,27 Mrd € | 1.282 € | 12.576 € |
2002 | 8,89 Mrd € | 1.134 € | 12.972 € |
2003 | 8,13 Mrd € | 1.045 € | 13.521 € |
2004 | 7,53 Mrd € | 975 € | 14.154 € |
2005 | 6,39 Mrd € | 834 € | 14.739 € |
2006 | 5,72 Mrd € | 753 € | 15.043 € |
2007 | 5,30 Mrd € | 702 € | 15.257 € |
2008 | 4,85 Mrd € | 647 € | 16.386 € |
2009 | 5,11 Mrd € | 687 € | 18.193 € |
2010 | 5,86 Mrd € | 792 € | 20.000 € |
2011 | 6,29 Mrd € | 855 € | 21.016 € |
2012 | 7,01 Mrd € | 959 € | 21.947 € |
2013 | 7,15 Mrd € | 984 € | 22.594 € |
2014 | 11,62 Mrd € | 1.608 € | 23.091 € |
2015 | 11,87 Mrd € | 1.654 € | 23.383 € |
2016 | 14,19 Mrd € | 1.991 € | 23.749 € |
2017 | 13,18 Mrd € | 1.863 € | 23.996 € |
2018 | 12,43 Mrd € | 1.769 € | 24.168 € |
2019 | 12,31 Mrd € | 1.765 € | 24.354 € |
2020 | 15,13 Mrd € | 2.182 € | 27.069 € |
2021 | 17,01 Mrd € | 2.474 € | 28.601 € |
2022 | 19,35 Mrd € | 2.814 € | 29.680 € |
Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro
Haushaltsdefizit in Bulgarien

Das Haushaltssaldo in Bulgarien lag im Zeitraum von 1998 bis 2022 zwischen minus 2,77 Milliarden Euro (= Defizit) und plus 1,32 Milliarden Euro (= Überschuss). Im Jahr 2022 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -2 Milliarden Euro.
In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Bulgarien einer Neuverschuldung von 346 Euro pro Person allein im Jahr 2022. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 1.191 Euro.
Haushaltsdefizit und -überschuss der letzten 24 Jahre
Jahr | Bulgarien gesamt | Bulgarien pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | -1,41 Mrd € | -170 € | -358 € |
1999 | 0,02 Mrd € | 2 € | -191 € |
2000 | -0,08 Mrd € | -9 € | 121 € |
2001 | 0,17 Mrd € | 21 € | -334 € |
2002 | -0,20 Mrd € | -26 € | -597 € |
2003 | -0,07 Mrd € | -9 € | -743 € |
2004 | 0,38 Mrd € | 49 € | -739 € |
2005 | 0,24 Mrd € | 32 € | -660 € |
2006 | 0,50 Mrd € | 65 € | -452 € |
2007 | 0,36 Mrd € | 47 € | -262 € |
2008 | 0,59 Mrd € | 79 € | -737 € |
2009 | -1,66 Mrd € | -223 € | -1.449 € |
2010 | -1,40 Mrd € | -190 € | -1.486 € |
2011 | -0,72 Mrd € | -99 € | -1.051 € |
2012 | -0,34 Mrd € | -47 € | -950 € |
2013 | -0,31 Mrd € | -42 € | -773 € |
2014 | -2,32 Mrd € | -320 € | -641 € |
2015 | -0,85 Mrd € | -119 € | -518 € |
2016 | 0,16 Mrd € | 22 € | -381 € |
2017 | 0,85 Mrd € | 120 € | -232 € |
2018 | 0,97 Mrd € | 138 € | -114 € |
2019 | 1,32 Mrd € | 189 € | -170 € |
2020 | -2,35 Mrd € | -338 € | -2.029 € |
2021 | -2,77 Mrd € | -403 € | -1.566 € |
2022 | -2,38 Mrd € | -346 € | -1.191 € |
(negative Zahlen = Defizit)