
Bevölkerungswachstum in Dänemark
In den Jahren 1960 bis 2020 stieg die Einwohnerzahl in Dänemark von 4,58 Mio auf 5,83 Mio. Dies bedeutet einen Anstieg um 27,3 Prozent in 60 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Dänemark im Jahr 1966 mit 0,81%. Den größten Rückgang im Jahr 1982 mit -0,07%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 156,0 Prozent.Das Durchschnittsalter in Dänemark ist von 2012 bis 2020 um 1,05 Jahre von 40,95 auf 42,00 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 88% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 0,4%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Dänemark
Bevölkerungsentwicklung in Dänemark seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern) Pro Haushalt leben in Dänemark durchschnittlich 2,0 Personen zusammen.Jahr | Bevölkerung Dänemark | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 4,61 Mio | 0,70 % | 16,6 ‰ | 9,4 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 4,65 Mio | 0,78 % | 16,7 ‰ | 9,8 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 4,68 Mio | 0,79 % | 17,6 ‰ | 9,8 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 4,72 Mio | 0,80 % | 17,7 ‰ | 9,9 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 4,76 Mio | 0,78 % | 18,0 ‰ | 10,1 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 4,80 Mio | 0,81 % | 18,4 ‰ | 10,3 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 4,84 Mio | 0,79 % | 16,8 ‰ | 9,9 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 4,86 Mio | 0,61 % | 15,3 ‰ | 9,7 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 4,89 Mio | 0,55 % | 14,6 ‰ | 9,8 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 4,93 Mio | 0,75 % | 14,4 ‰ | 9,8 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 4,96 Mio | 0,70 % | 15,2 ‰ | 9,8 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 4,99 Mio | 0,57 % | 15,1 ‰ | 10,1 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 5,02 Mio | 0,61 % | 14,3 ‰ | 10,1 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 5,05 Mio | 0,47 % | 14,1 ‰ | 10,2 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 5,06 Mio | 0,29 % | 14,2 ‰ | 10,1 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 5,07 Mio | 0,25 % | 12,9 ‰ | 10,6 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 5,09 Mio | 0,31 % | 12,2 ‰ | 9,9 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 5,10 Mio | 0,31 % | 12,2 ‰ | 10,4 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 5,12 Mio | 0,25 % | 11,6 ‰ | 10,7 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 5,12 Mio | 0,12 % | 11,2 ‰ | 10,9 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 5,12 Mio | -0,03 % | 10,4 ‰ | 11,0 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 5,12 Mio | -0,07 % | 10,3 ‰ | 10,8 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 5,11 Mio | -0,07 % | 9,9 ‰ | 11,2 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 5,11 Mio | -0,05 % | 10,1 ‰ | 11,2 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 5,11 Mio | 0,04 % | 10,5 ‰ | 11,4 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 5,12 Mio | 0,13 % | 10,8 ‰ | 11,3 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 5,13 Mio | 0,13 % | 11,0 ‰ | 11,3 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 5,13 Mio | 0,05 % | 11,5 ‰ | 11,5 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 5,13 Mio | 0,06 % | 12,0 ‰ | 11,6 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 5,14 Mio | 0,16 % | 12,3 ‰ | 11,9 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 5,15 Mio | 0,26 % | 12,5 ‰ | 11,6 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 5,17 Mio | 0,33 % | 13,1 ‰ | 11,8 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 5,19 Mio | 0,33 % | 13,0 ‰ | 12,1 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 5,21 Mio | 0,34 % | 13,4 ‰ | 11,7 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 5,23 Mio | 0,52 % | 13,3 ‰ | 12,1 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 5,26 Mio | 0,57 % | 12,9 ‰ | 11,6 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 5,28 Mio | 0,42 % | 12,8 ‰ | 11,3 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 5,30 Mio | 0,36 % | 12,5 ‰ | 11,0 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 5,32 Mio | 0,33 % | 12,4 ‰ | 11,1 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 5,34 Mio | 0,33 % | 12,6 ‰ | 10,9 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 5,36 Mio | 0,36 % | 12,2 ‰ | 10,9 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 5,38 Mio | 0,32 % | 11,9 ‰ | 10,9 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 5,39 Mio | 0,27 % | 12,0 ‰ | 10,7 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 5,40 Mio | 0,26 % | 12,0 ‰ | 10,3 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 5,42 Mio | 0,28 % | 11,9 ‰ | 10,1 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 5,44 Mio | 0,33 % | 12,0 ‰ | 10,2 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 5,46 Mio | 0,44 % | 11,7 ‰ | 10,2 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 5,49 Mio | 0,59 % | 11,8 ‰ | 9,9 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 5,52 Mio | 0,54 % | 11,4 ‰ | 9,9 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 5,55 Mio | 0,45 % | 11,4 ‰ | 9,8 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 5,57 Mio | 0,41 % | 10,6 ‰ | 9,4 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 5,59 Mio | 0,38 % | 10,4 ‰ | 9,4 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 5,61 Mio | 0,42 % | 10,0 ‰ | 9,3 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 5,64 Mio | 0,51 % | 10,1 ‰ | 9,1 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 5,68 Mio | 0,71 % | 10,2 ‰ | 9,2 ‰ | 7.348 Mio | 1,18 % | |
2016 | 5,73 Mio | 0,78 % | 10,8 ‰ | 9,2 ‰ | 7.434 Mio | 1,17 % | |
2017 | 5,76 Mio | 0,65 % | 10,6 ‰ | 9,2 ‰ | 7.519 Mio | 1,15 % | |
2018 | 5,79 Mio | 0,50 % | 10,6 ‰ | 9,5 ‰ | 7.602 Mio | 1,11 % | |
2019 | 5,81 Mio | 0,36 % | 10,5 ‰ | 9,3 ‰ | 7.683 Mio | 1,06 % | |
2020 | 5,83 Mio | 0,29 % | 7.762 Mio | 1,02 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Dänemark
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2019 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Dänemark stieg um rund 20.800 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 9,3 pro 1000 Einwohner (~ 53.900 Fälle) und die Geburtenrate bei 10,5 pro 1000 Einwohner (~ 60.800 Geburten). Demzufolge müssen circa 13.900 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 53.000 Menschen pro Jahr in Dänemark. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 59.700.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate