Entwicklung der Inflationsraten in Deutschland
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Deutschland bewegte sich in den letzten 61 Jahren zwischen -0,1% und 7,0%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 3,1% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 2,6 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 381,98 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Euro kostete, wurde Anfang 2022 also mit 481,98 Euro berechnet.
Für Februar 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 8,7 Prozent.
Darunter fallen insbesondere die Bereiche
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Deutschland
Wertentwicklung der letzten 61 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die in Deutschland recht drastischen Preissteigerungen am Anfang der 80er und 90er Jahre lagen aber im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind oftmals ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:

Gründe für die Veränderungen des Inflationssatzes
Seit 1995 haben sich die deutschen und auch europäischen Inflationsraten spürbar verringert. Mit teils unter 1% lag der deutsche Fiskus sogar unter dem Durchschnitt. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf langfristig schwankende Rohölpreise, die sich in Benzin- und Heizkosten niederschlagen. Aber auch die Vorgaben der Europäischen Union haben hier einen Einfluss. So strebt die Europäische Union als optimale Teuerungsrate einen mittelfristigen Satz von 2% pro Jahr über den gesamten Euroraum an. Deutschland ist im Euroraum dabei die größte Volkswirtschaft und hat dadurch einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Gesamtbild. Um dieses Ziel zu erreichen, betreibt die Europäische Zentralbank (EZB) eine mal mehr oder weniger lockere Geldpolitik, in der z.B. Anleihen für Billionensummen gekauft werden, um die Konjunktur anzukurbeln oder Leitzinsen variiert werden, um Kredite und Geldmengen zu beeinflussen.Gefühlte Inflation
Die tatsächliche Inflation ist oftmals eine andere, als die vom Bürger wahrgenommene. Dies liegt vornehmlich daran, dass im gemessenen Warenkorb zwar zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs liegen, aber auch hochpreisige Produkte wie Immobilien, Kameras oder Fernseher. Eine Preissteigerung fällt bei kleinen Artikeln wie Butter, Brot oder Eiern zwar seltener, aber dafür überwiegend im 10-Cent-Bereich aus. Also mit einem Preisanstieg um deutlich mehr als 2%. Gleichzeitig werden diese Artikel mit einer erheblich höheren Frequenz gekauft, als Waschmaschinen oder Autos, weshalb der Bürger eine höhere Inflationsrate "fühlt".So misst Deutschland die Inflation
Seit dem Jahr 2002 misst das Statistische Bundesamt die Inflationsraten mit einer "Hedonischen Preisbereinigung". Hierbei kommt das bekannte Warenkorbmodell zum Einsatz, bei dem die Preise repräsentativer Waren regelmäßig ermittelt werden. In speziellen Produktgruppen wie der Elektronik und Medizin werden Waren allerdings naturgemäß teurer, wenn sie durch Weiterentwicklung und Qualitätssteigerungen im Laufe der Zeit verändert werden. Gleichzeitig stehen veraltete Waren wie z.B. Computer in späteren Jahren gar nicht mehr zur Verfügung. Um dies auszugleichen, rechnet man also laufende Produktverbesserungen in Teilindizes ein.Inflationsrechner für Deutschland
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Euro im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 4.819,81 Euro.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Deutschland

Energie und Nahrungsmittel

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Deutschland | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,14 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 0,51 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,45 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,73 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,51 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,49 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,51 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,91 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,50 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,01 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,08 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,10 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,31 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 2,63 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,30 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,58 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,55 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,67 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,03 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,42 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,98 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,44 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 0,59 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,91 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,94 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 1,45 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 1,71 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,69 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,47 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 5,06 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 4,05 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2,70 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 2,78 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 1,27 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,25 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | -0,13 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,07 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 2,41 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 3,29 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,24 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 6,34 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 5,44 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 4,04 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 2,72 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 3,73 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 4,25 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 5,91 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 6,99 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 7,03 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 5,48 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 5,24 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,45 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 1,91 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 1,47 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 1,80 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 3,53 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 3,24 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 2,34 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 2,97 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 2,84 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 2,29 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 1,54 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)