
Schuldenhaushalt in Deutschland
Die öffentliche Bruttoverschuldung bezeichnet die Summe aller Geldbeträge, die an andere Staaten und Gemeinschaften aber auch an inländische Kommunen, oder Einrichtungen gezahlt werden müssen. Nicht in der Bruttoverschuldung enthalten sind dagegen die Forderungen, die ein Staat selbst gegenüber anderen hat.Der Schuldenhaushalt Deutschlands lag im Zeitraum von 1998 bis 2020 zwischen 1,19 Billionen und 2,31 Billionen Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2020 wurde mit 2,3 Billionen Euro die höchste Summe der letzten 22 Jahre erreicht. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 145,2 Milliarden Euro.
Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Deutschland einer Verschuldung von 27.830 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 26.951 Euro.
Zurück zur Übersicht: Deutschland
Bruttoverschuldung der letzten 22 Jahre in Milliarden €
Jahr | Deutschland gesamt | Deutschland pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | 1.185,45 Mrd € | 14.448 € | 12.667 € |
1999 | 1.225,27 Mrd € | 14.924 € | 13.165 € |
2000 | 1.251,53 Mrd € | 15.223 € | 12.161 € |
2001 | 1.264,27 Mrd € | 15.352 € | 12.567 € |
2002 | 1.317,68 Mrd € | 15.974 € | 12.963 € |
2003 | 1.405,19 Mrd € | 17.026 € | 13.513 € |
2004 | 1.475,18 Mrd € | 17.877 € | 14.145 € |
2005 | 1.545,67 Mrd € | 18.742 € | 14.731 € |
2006 | 1.595,31 Mrd € | 19.366 € | 15.034 € |
2007 | 1.603,67 Mrd € | 19.494 € | 15.248 € |
2008 | 1.672,58 Mrd € | 20.370 € | 16.376 € |
2009 | 1.789,21 Mrd € | 21.846 € | 18.182 € |
2010 | 2.102,67 Mrd € | 25.712 € | 19.987 € |
2011 | 2.139,15 Mrd € | 26.648 € | 20.999 € |
2012 | 2.216,71 Mrd € | 27.562 € | 21.929 € |
2013 | 2.201,93 Mrd € | 27.304 € | 22.575 € |
2014 | 2.203,72 Mrd € | 27.212 € | 23.070 € |
2015 | 2.178,09 Mrd € | 26.664 € | 23.360 € |
2016 | 2.162,65 Mrd € | 26.262 € | 23.725 € |
2017 | 2.112,47 Mrd € | 25.557 € | 23.921 € |
2018 | 2.063,54 Mrd € | 24.890 € | 24.088 € |
2019 | 2.046,67 Mrd € | 24.631 € | 24.268 € |
2020 | 2.314,33 Mrd € | 27.830 € | 26.951 € |
Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro
Haushaltsdefizit in Deutschland

Das Haushaltssaldo in Deutschland lag im Zeitraum von 1998 bis 2020 zwischen minus 145,25 Milliarden Euro (= Defizit) und plus 64,44 Milliarden Euro (= Überschuss). Im Jahr 2020 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -145 Milliarden Euro.
In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Deutschland einer Neuverschuldung von 1.747 Euro pro Person allein im Jahr 2020. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 2.024 Euro.
Haushaltsdefizit und -überschuss der letzten 22 Jahre
Jahr | Deutschland gesamt | Deutschland pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | -42,43 Mrd € | -517 € | -358 € |
1999 | -29,30 Mrd € | -357 € | -191 € |
2000 | 23,28 Mrd € | 283 € | 121 € |
2001 | -64,65 Mrd € | -785 € | -334 € |
2002 | -82,01 Mrd € | -994 € | -597 € |
2003 | -89,15 Mrd € | -1.080 € | -743 € |
2004 | -84,94 Mrd € | -1.029 € | -739 € |
2005 | -78,62 Mrd € | -953 € | -660 € |
2006 | -41,20 Mrd € | -500 € | -452 € |
2007 | 4,71 Mrd € | 57 € | -262 € |
2008 | -2,96 Mrd € | -36 € | -737 € |
2009 | -77,05 Mrd € | -941 € | -1.449 € |
2010 | -112,29 Mrd € | -1.373 € | -1.486 € |
2011 | -23,74 Mrd € | -296 € | -1.050 € |
2012 | 0,26 Mrd € | 3 € | -950 € |
2013 | 1,12 Mrd € | 14 € | -773 € |
2014 | 16,97 Mrd € | 210 € | -641 € |
2015 | 29,07 Mrd € | 356 € | -520 € |
2016 | 36,37 Mrd € | 442 € | -382 € |
2017 | 43,65 Mrd € | 528 € | -233 € |
2018 | 64,44 Mrd € | 777 € | -118 € |
2019 | 51,10 Mrd € | 615 € | -176 € |
2020 | -145,25 Mrd € | -1.747 € | -2.024 € |
(negative Zahlen = Defizit)