Laenderdaten.info
Schuldenhaushalt in Deutschland

Schuldenhaushalt in Deutschland

Die öffentliche Bruttoverschuldung bezeichnet die Summe aller Geldbeträge, die an andere Staaten und Gemeinschaften aber auch an inländische Kommunen, oder Einrichtungen gezahlt werden müssen. Nicht in der Bruttoverschuldung enthalten sind dagegen die Forderungen, die ein Staat selbst gegenüber anderen hat.

Der Schuldenhaushalt Deutschlands lag im Zeitraum von 1998 bis 2020 zwischen 1,19 Billionen und 2,31 Billionen Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2020 wurde mit 2,3 Billionen Euro die höchste Summe der letzten 22 Jahre erreicht. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 145,2 Milliarden Euro.

Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Deutschland einer Verschuldung von 27.830 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 26.951 Euro.


Zurück zur Übersicht: Deutschland

Bruttoverschuldung der letzten 22 Jahre in Milliarden €




JahrDeutschland gesamtDeutschland pro KopfEU pro Kopf
19981.185,45 Mrd €14.448 €12.667 €
19991.225,27 Mrd €14.924 €13.165 €
20001.251,53 Mrd €15.223 €12.161 €
20011.264,27 Mrd €15.352 €12.567 €
20021.317,68 Mrd €15.974 €12.963 €
20031.405,19 Mrd €17.026 €13.513 €
20041.475,18 Mrd €17.877 €14.145 €
20051.545,67 Mrd €18.742 €14.731 €
20061.595,31 Mrd €19.366 €15.034 €
20071.603,67 Mrd €19.494 €15.248 €
20081.672,58 Mrd €20.370 €16.376 €
20091.789,21 Mrd €21.846 €18.182 €
20102.102,67 Mrd €25.712 €19.987 €
20112.139,15 Mrd €26.648 €20.999 €
20122.216,71 Mrd €27.562 €21.929 €
20132.201,93 Mrd €27.304 €22.575 €
20142.203,72 Mrd €27.212 €23.070 €
20152.178,09 Mrd €26.664 €23.360 €
20162.162,65 Mrd €26.262 €23.725 €
20172.112,47 Mrd €25.557 €23.921 €
20182.063,54 Mrd €24.890 €24.088 €
20192.046,67 Mrd €24.631 €24.268 €
20202.314,33 Mrd €27.830 €26.951 €


Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro



      Deutschland       Europäische Union


Haushaltsdefizit in Deutschland

Schuldenhaushalt in DeutschlandDas Haushaltsdefizit eines Landes ist das Ergebnis aller Forderungen und Verbindlichkeiten eines Staates. Hierzu gehören Einnahmen und Ausgaben, Rückzahlungen und Neubildung von Schulden gegenüber anderen Staaten, aber auch inländische Positionen des Staates wie z.B. Sozialversicherungen und Ausgaben von Kommunen und Gemeinden. Es ist das Finanzierungssaldo der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Vereinfacht ausgedrückt: Hat ein Land am Ende des Jahres mehr auf den Konten, als am Anfang, ist es ein Überschuss - ist es weniger, nennt es sich Defizit. Ein solches Defizit muss stets durch Kreditaufnahmen ausgeglichen werden, deren Rückzahlungen die Haushalte der kommenden Jahre belasten.

Das Haushaltssaldo in Deutschland lag im Zeitraum von 1998 bis 2020 zwischen minus 145,25 Milliarden Euro (= Defizit) und plus 64,44 Milliarden Euro (= Überschuss). Im Jahr 2020 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -145 Milliarden Euro.

In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Deutschland einer Neuverschuldung von 1.747 Euro pro Person allein im Jahr 2020. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 2.024 Euro.


Haushaltsdefizit und -überschuss der letzten 22 Jahre

JahrDeutschland gesamtDeutschland pro KopfEU pro Kopf
1998-42,43 Mrd €-517 €-358 €
1999-29,30 Mrd €-357 €-191 €
200023,28 Mrd €283 €121 €
2001-64,65 Mrd €-785 €-334 €
2002-82,01 Mrd €-994 €-597 €
2003-89,15 Mrd €-1.080 €-743 €
2004-84,94 Mrd €-1.029 €-739 €
2005-78,62 Mrd €-953 €-660 €
2006-41,20 Mrd €-500 €-452 €
20074,71 Mrd €57 €-262 €
2008-2,96 Mrd €-36 €-737 €
2009-77,05 Mrd €-941 €-1.449 €
2010-112,29 Mrd €-1.373 €-1.486 €
2011-23,74 Mrd €-296 €-1.050 €
20120,26 Mrd €3 €-950 €
20131,12 Mrd €14 €-773 €
201416,97 Mrd €210 €-641 €
201529,07 Mrd €356 €-520 €
201636,37 Mrd €442 €-382 €
201743,65 Mrd €528 €-233 €
201864,44 Mrd €777 €-118 €
201951,10 Mrd €615 €-176 €
2020-145,25 Mrd €-1.747 €-2.024 €


(negative Zahlen = Defizit)
Vergleich: DurchschnittseinkommenDurchschnittliches Einkommen weltweitEine Rangliste der Jahreseinkommen aus 70 Ländern im Vergleich zu Deutschland
Die reichsten Länder der WeltDie reichsten Länder der WeltDas sind die 50 wohlhabendsten Länder im weltweiten Vergleich: Steuerparadiese, Glücksspiel und Erdöl sorgen für Wohlstand.
Österreich: KlimaKlima und Temperaturen in ÖsterreichKlimaauswertung und Temperaturentwicklung in Österreich mit Temperaturen, Luftfeuchte, Regentagen pro Monat, Sonnenstunden, Wassertemperatur, Niederschläge