Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Finnland

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Finnland bewegte sich in den letzten 62 Jahren zwischen -0,2% und 17,8%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 7,1% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,6 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 1.467,52 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Euro kostete, wurde Anfang 2023 also mit 1.567,52 Euro berechnet.

Für April 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 7,9 Prozent.
Darunter fallen insbesondere die Bereiche Energie (+5,2 %) und Nahrungsmittel (+13,7 %).


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Finnland

Wertentwicklung der letzten 62 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 17,8% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:Wertentwicklung in Finnland

      Finnland       Europäische Union


Inflationsrechner für Finnland

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Euro im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 15.675,23 Euro.

Ursprungsbetrag in Euro:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Finnland

Inflationsraten für Konsumgüter in Finnland

Energie und Nahrungsmittel

Inflation für Nahrungsmittel und Energie in Finnland

      Energie       Nahrungsmittel

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrFinnlandØ EUØ USAØ Welt
20227,12 %9,22 %8,00 %8,31 %
20212,19 %2,55 %4,70 %3,48 %
20200,29 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,02 %1,63 %1,81 %2,19 %
20181,08 %1,74 %2,44 %2,44 %
20170,75 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,36 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,21 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20141,04 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,48 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,81 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,42 %3,29 %3,16 %4,82 %
20101,18 %1,53 %1,64 %3,35 %
20090,00 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,07 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,51 %2,51 %2,85 %4,82 %
20061,57 %2,67 %3,23 %4,28 %
20050,62 %2,49 %3,39 %4,11 %
20040,19 %2,29 %2,68 %3,38 %
20030,88 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,57 %2,42 %1,59 %2,83 %
20012,58 %3,37 %2,83 %3,84 %
20003,04 %3,15 %3,38 %3,49 %
19991,16 %2,16 %2,19 %3,08 %
19981,40 %2,42 %1,55 %5,11 %
19971,19 %3,11 %2,34 %5,57 %
19960,63 %3,56 %2,93 %6,55 %
19950,79 %4,43 %2,81 %9,15 %
19941,09 %4,72 %2,61 %10,32 %
19932,19 %4,85 %2,95 %7,51 %
19922,92 %6,22 %3,03 %7,71 %
19914,31 %5,48 %4,23 %9,00 %
19906,15 %6,15 %5,40 %8,13 %
19896,59 %6,26 %4,83 %7,00 %
19885,09 %4,54 %4,08 %7,15 %
19874,11 %4,02 %3,66 %5,76 %
19862,93 %3,68 %1,90 %5,82 %
19855,20 %5,40 %3,55 %6,86 %
19847,07 %7,67 %4,30 %8,12 %
19838,37 %8,67 %3,21 %8,77 %
19829,58 %9,58 %6,13 %10,24 %
198111,31 %11,77 %10,33 %12,47 %
198011,59 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,47 %8,22 %11,25 %n/a
19787,80 %7,76 %7,63 %n/a
197711,79 %9,77 %6,50 %n/a
197614,34 %9,35 %5,74 %n/a
197517,81 %10,47 %9,14 %n/a
197416,94 %13,16 %11,05 %n/a
197310,75 %7,75 %6,18 %n/a
19726,66 %6,01 %3,27 %n/a
19716,48 %5,24 %4,29 %n/a
19702,74 %4,51 %5,84 %n/a
19692,21 %2,67 %5,46 %n/a
19689,19 %3,24 %4,27 %n/a
19675,38 %3,32 %2,77 %n/a
19663,87 %3,70 %3,02 %n/a
19654,94 %3,99 %1,59 %n/a
196410,28 %3,42 %1,28 %n/a
19635,00 %2,92 %1,24 %n/a
19624,38 %3,55 %1,20 %n/a
19611,69 %2,08 %1,07 %n/a
19603,42 %1,74 %1,46 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Finnland / DeutschlandFinnland vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Finnland vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Österreich: KlimaKlima und Temperaturen in ÖsterreichKlimaauswertung und Temperaturentwicklung in Österreich mit Temperaturen, Luftfeuchte, Regentagen pro Monat, Sonnenstunden, Wassertemperatur, Niederschläge