
Schuldenhaushalt in Finnland
Die Staatsverschuldung Finnlands bezieht sich auf die Schulden des Staates, deren Länder und Gemeinden und auch der Institutionen der öffentlichen Hand wie z.B. die Sozialversicherungen.Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 2000 bis 2021 zwischen 43,0 Milliarden und 143,8 Milliarden Euro. Der höchste Stand der letzten 21 Jahre wurde im Jahr 2020 erreicht. Im Jahr 2021 hingegen betrugen die Verbindlichkeiten nur noch 140,67 Milliarden Euro. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 6,9 Milliarden Euro.
Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Finnland einer Verschuldung von 25.388 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 29.882 Euro.
Zurück zur Übersicht: Finnland
Bruttoverschuldung der letzten 21 Jahre in Milliarden €
Soviele Schulden darf Finnland sich erlauben
Die Staatsschulden in Finnland werden gemäß des Maastricht-Vertrages für den Bund, Länder und Kommunen sowie staatliche Institutionen zusammengefasst, beinhalten also die Schulden aller öffentlichen Haushalte. Da es sich um Bruttoschulden handelt, werden die Aktivposten des Staates nicht abgezogen. Nach den EU-Konvergenzkriterien muss jedes EU-Land bestimmte Auflagen erfüllen. Für den Schuldenhaushalt sind vor allem diese beiden Auflagen maßgebend:- Der konsolidierter Bruttoschuldenstand darf 60% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) nicht überschreiten.
- Das Haushaltsdefizit, also die jährliche Neuverschuldung darf höchstens 3% des BIP betragen.
Zum Ende des Jahres 2021 lag die Verschuldung aller EU-Staaten bei durchschnittlich 92 Prozent.
Jahr | Finnland gesamt | % des BIP | pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|---|
2000 | 62,68 Mrd € | 42,43% | 12.110 € | 11.183 € |
2001 | 66,04 Mrd € | 40,89% | 12.729 € | 11.617 € |
2002 | 62,99 Mrd € | 40,12% | 12.112 € | 12.022 € |
2003 | 57,26 Mrd € | 42,69% | 10.985 € | 12.507 € |
2004 | 54,33 Mrd € | 42,57% | 10.393 € | 12.993 € |
2005 | 52,77 Mrd € | 39,86% | 10.059 € | 13.599 € |
2006 | 52,32 Mrd € | 38,00% | 9.935 € | 13.977 € |
2007 | 46,28 Mrd € | 33,90% | 8.750 € | 14.282 € |
2008 | 43,01 Mrd € | 32,56% | 8.094 € | 15.448 € |
2009 | 54,12 Mrd € | 41,53% | 10.136 € | 16.992 € |
2010 | 66,57 Mrd € | 46,90% | 12.412 € | 18.967 € |
2011 | 68,66 Mrd € | 48,27% | 12.742 € | 20.414 € |
2012 | 83,90 Mrd € | 53,62% | 15.498 € | 21.625 € |
2013 | 86,51 Mrd € | 56,23% | 15.905 € | 22.605 € |
2014 | 93,17 Mrd € | 59,83% | 17.060 € | 23.208 € |
2015 | 121,25 Mrd € | 63,64% | 22.128 € | 23.588 € |
2016 | 124,15 Mrd € | 63,18% | 22.592 € | 24.081 € |
2017 | 122,53 Mrd € | 61,17% | 22.245 € | 24.374 € |
2018 | 118,17 Mrd € | 59,78% | 21.425 € | 24.701 € |
2019 | 127,68 Mrd € | 59,59% | 23.123 € | 24.946 € |
2020 | 143,78 Mrd € | 68,99% | 26.001 € | 28.214 € |
2021 | 140,67 Mrd € | 66,19% | 25.388 € | 29.882 € |
Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro
Haushaltsdefizit in Finnland

Das Haushaltssaldo in Finnland lag im Zeitraum von 1998 bis 2022 zwischen minus 13,28 Milliarden Euro (= Defizit) und plus 9,58 Milliarden Euro (= Überschuss). Im Jahr 2022 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -2 Milliarden Euro.
In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Finnland einer Neuverschuldung von 413 Euro pro Person allein im Jahr 2022. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 1.191 Euro.
Haushaltsdefizit und -überschuss der letzten 24 Jahre
Jahr | Finnland gesamt | % des BIP | pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|---|
1998 | 1,84 Mrd € | 1,53% | 357 € | -358 € |
1999 | 1,95 Mrd € | 1,54% | 378 € | -191 € |
2000 | 9,18 Mrd € | 6,73% | 1.773 € | 121 € |
2001 | 7,14 Mrd € | 4,94% | 1.376 € | -334 € |
2002 | 5,99 Mrd € | 4,04% | 1.152 € | -597 € |
2003 | 3,86 Mrd € | 2,54% | 740 € | -743 € |
2004 | 3,50 Mrd € | 2,21% | 670 € | -739 € |
2005 | 4,26 Mrd € | 2,59% | 813 € | -660 € |
2006 | 6,79 Mrd € | 3,92% | 1.289 € | -452 € |
2007 | 9,58 Mrd € | 5,12% | 1.811 € | -262 € |
2008 | 8,11 Mrd € | 4,18% | 1.527 € | -737 € |
2009 | -4,52 Mrd € | -2,48% | -846 € | -1.449 € |
2010 | -4,77 Mrd € | -2,53% | -889 € | -1.486 € |
2011 | -2,02 Mrd € | -1,02% | -375 € | -1.051 € |
2012 | -4,33 Mrd € | -2,16% | -801 € | -950 € |
2013 | -5,16 Mrd € | -2,52% | -949 € | -773 € |
2014 | -6,18 Mrd € | -2,99% | -1.132 € | -641 € |
2015 | -5,13 Mrd € | -2,43% | -936 € | -518 € |
2016 | -3,69 Mrd € | -1,70% | -672 € | -381 € |
2017 | -1,48 Mrd € | -0,65% | -269 € | -232 € |
2018 | -2,00 Mrd € | -0,85% | -362 € | -114 € |
2019 | -2,28 Mrd € | -0,95% | -412 € | -170 € |
2020 | -13,28 Mrd € | -5,58% | -2.402 € | -2.029 € |
2021 | -6,94 Mrd € | -2,76% | -1.252 € | -1.566 € |
2022 | -2,29 Mrd € | -413 € | -1.191 € |
(negative Zahlen = Defizit)