
Schuldenhaushalt in Frankreich
Die Staatsverschuldung Frankreichs bezieht sich auf die Schulden des Staates, deren Länder und Gemeinden und auch der Institutionen der öffentlichen Hand wie z.B. die Sozialversicherungen.Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 2000 bis 2021 zwischen 903,3 Milliarden und 2,38 Billionen Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit 2,4 Billionen Euro die höchste Summe der letzten 21 Jahre erreicht. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 162,0 Milliarden Euro.
Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Frankreich einer Verschuldung von 35.138 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 29.882 Euro.
Zurück zur Übersicht: Frankreich
Bruttoverschuldung der letzten 21 Jahre in Milliarden €
Soviele Schulden darf Frankreich sich erlauben
Die Staatsschulden in Frankreich werden gemäß des Maastricht-Vertrages für den Bund, Länder und Kommunen sowie staatliche Institutionen zusammengefasst, beinhalten also die Schulden aller öffentlichen Haushalte. Da es sich um Bruttoschulden handelt, werden die Aktivposten des Staates nicht abgezogen. Nach den EU-Konvergenzkriterien muss jedes EU-Land bestimmte Auflagen erfüllen. Für den Schuldenhaushalt sind vor allem diese beiden Auflagen maßgebend:- Der konsolidierter Bruttoschuldenstand darf 60% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) nicht überschreiten.
- Das Haushaltsdefizit, also die jährliche Neuverschuldung darf höchstens 3% des BIP betragen.
Zum Ende des Jahres 2021 lag die Verschuldung aller EU-Staaten bei durchschnittlich 92 Prozent.
Jahr | Frankreich gesamt | % des BIP | pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|---|
2000 | 942,63 Mrd € | 58,88% | 15.475 € | 11.183 € |
2001 | 1.002,04 Mrd € | 58,34% | 16.331 € | 11.617 € |
2002 | 1.011,82 Mrd € | 60,26% | 16.371 € | 12.022 € |
2003 | 928,54 Mrd € | 64,42% | 14.918 € | 12.507 € |
2004 | 903,29 Mrd € | 65,94% | 14.405 € | 12.993 € |
2005 | 956,43 Mrd € | 67,38% | 15.138 € | 13.599 € |
2006 | 951,02 Mrd € | 64,61% | 14.948 € | 13.977 € |
2007 | 914,18 Mrd € | 64,54% | 14.280 € | 14.282 € |
2008 | 931,64 Mrd € | 68,78% | 14.472 € | 15.448 € |
2009 | 1.152,84 Mrd € | 83,04% | 17.816 € | 16.992 € |
2010 | 1.283,19 Mrd € | 85,26% | 19.733 € | 18.967 € |
2011 | 1.298,81 Mrd € | 87,84% | 19.877 € | 20.414 € |
2012 | 1.472,98 Mrd € | 90,60% | 22.433 € | 21.625 € |
2013 | 1.489,14 Mrd € | 93,41% | 22.563 € | 22.605 € |
2014 | 1.535,49 Mrd € | 94,89% | 23.156 € | 23.208 € |
2015 | 1.893,94 Mrd € | 95,58% | 28.460 € | 23.588 € |
2016 | 1.977,15 Mrd € | 97,96% | 29.632 € | 24.081 € |
2017 | 1.995,45 Mrd € | 98,13% | 29.819 € | 24.374 € |
2018 | 1.956,66 Mrd € | 97,78% | 29.135 € | 24.701 € |
2019 | 2.121,35 Mrd € | 97,43% | 31.480 € | 24.946 € |
2020 | 2.319,18 Mrd € | 114,65% | 34.322 € | 28.214 € |
2021 | 2.380,57 Mrd € | 112,58% | 35.138 € | 29.882 € |
Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro
Haushaltsdefizit in Frankreich

Das Haushaltsdefizit in Frankreich lag im Zeitraum von 1998 bis 2022 zwischen 21,02 Milliarden Euro und 208,24 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -125 Milliarden Euro.
In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Frankreich einer Neuverschuldung von 1.843 Euro pro Person allein im Jahr 2022. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 1.191 Euro.
Haushaltsdefizit der letzten 24 Jahre
Jahr | Frankreich gesamt | % des BIP | pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|---|
1998 | -34,24 Mrd € | -2,53% | -569 € | -358 € |
1999 | -24,14 Mrd € | -1,72% | -399 € | -191 € |
2000 | -21,02 Mrd € | -1,42% | -345 € | 121 € |
2001 | -23,17 Mrd € | -1,51% | -378 € | -334 € |
2002 | -48,70 Mrd € | -3,07% | -788 € | -597 € |
2003 | -65,39 Mrd € | -4,01% | -1.051 € | -743 € |
2004 | -59,69 Mrd € | -3,50% | -952 € | -739 € |
2005 | -56,09 Mrd € | -3,18% | -888 € | -660 € |
2006 | -45,16 Mrd € | -2,44% | -710 € | -452 € |
2007 | -51,18 Mrd € | -2,64% | -799 € | -262 € |
2008 | -65,03 Mrd € | -3,26% | -1.010 € | -737 € |
2009 | -138,93 Mrd € | -7,17% | -2.147 € | -1.449 € |
2010 | -137,41 Mrd € | -6,89% | -2.113 € | -1.486 € |
2011 | -106,10 Mrd € | -5,15% | -1.624 € | -1.051 € |
2012 | -104,04 Mrd € | -4,98% | -1.585 € | -950 € |
2013 | -86,47 Mrd € | -4,08% | -1.310 € | -773 € |
2014 | -83,94 Mrd € | -3,90% | -1.266 € | -641 € |
2015 | -79,70 Mrd € | -3,63% | -1.198 € | -518 € |
2016 | -81,26 Mrd € | -3,64% | -1.218 € | -381 € |
2017 | -67,96 Mrd € | -2,96% | -1.016 € | -232 € |
2018 | -54,10 Mrd € | -2,29% | -805 € | -114 € |
2019 | -74,70 Mrd € | -3,06% | -1.109 € | -170 € |
2020 | -208,24 Mrd € | -9,01% | -3.082 € | -2.029 € |
2021 | -161,99 Mrd € | -6,48% | -2.391 € | -1.566 € |
2022 | -124,87 Mrd € | -1.843 € | -1.191 € |
(negative Zahlen = Defizit)