Erdbeben in Griechenland
In Griechenland kommt es zu teils großen Erdbeben mit Stärken von über 7.0, die im Umkreis von über 100 Kilometern Schäden anrichten. Durch die besondere tektonische Lage des Landes gibt es hier überdurchschnittlich viele Erdbeben.Seit 1950 kamen über 990 Menschen durch direkte Folgen von Erdbeben ums Leben. 23 Erdbeben lösten zudem einen Tsunami aus, der im Anschluss weitere Schäden anrichtete.
Weitere Naturkatastrophen in Griechenland:
› Vulkane
› Tsunamis
› Die schwersten Erdbeben weltweit
Zurück zur Übersicht: Griechenland
Letzte Ereignisse
Diese Liste umfasst die stärksten Erdbeben, die in den vergangenen 14 Tagen in oder um Griechenland vom U.S. Geological Survey (USGS) registriert wurden. Ob ein Ereignis hier gelistet wird, hängt maßgeblich von der Stärke, aber auch von der Entfernung zu bewohnten Gebieten ab. Alle Angaben beziehen sich jeweils auf die Ortszeit. Diese Seite wird täglich um 12 Uhr deutscher Zeit aktualisiert.
- 23. Mai, 06:17Stärke 4,2: 41 km süd-südöstlich von Koróni in einer Tiefe von 51,95 km.
- 21. Mai, 07:36Stärke 4,5: 10 km süd-südwestlich von Moíres in einer Tiefe von zehn km.
- 20. Mai, 03:48Stärke 4,8: 11 km südlich von Moíres in einer Tiefe von zehn km.
- 20. Mai, 02:46Stärke 3,1: 9 km südwestlich von Paralía Vérgas in einer Tiefe von 5,3 km.
- 18. Mai, 21:58Stärke 5,2: 3 km südlich von Moíres in einer Tiefe von zehn km.
- 18. Mai, 08:42Stärke 4,2: Greece in einer Tiefe von 10,46 km.
- 17. Mai, 22:55Stärke 4,4: 14 km südlich von Moíres in einer Tiefe von zehn km.
Erdbeben in Griechenland seit 1950
Das heftigste Erdbeben in Griechenland erreichte am 09.07.1956 in der Region Dodecanese einen Wert von 7.8 auf der Richterskala. Die Verschiebung der tektonischen Platten in 39 km Tiefe hatte 53 Todesopfer zur Folge. Durch das Beben wurde zudem ein Tsunami mit weiteren Opfern und Zerstörungen ausgelöst.Datum | Region | Tiefe | Magnitude | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2021 | Crete | 10 km | 6.4 | 0 | |
27.09.2021 | Crete | 8 km | 6.0 | 1 | |
03.03.2021 | Tyrnavos, Larisa | 10 km | 6.3 | 0 | |
02.05.2020 | Crete | 17 km | 6.6 | 0 | |
19.07.2019 | Athens | 10 km | 5.3 | 0 | |
25.10.2018 | Ionian Sea (Zakynthos, Strofades) | 14 km | 6.8 | 0 | |
12.06.2017 | Lesbos | 15 km | 6.3 | 1 | |
17.11.2015 | Lefkada, Kefalonia, Ithaca | 3 km | 6.5 | 2 | |
24.05.2014 | Greece, Turkey | 5 km | 6.9 | 3 | |
03.02.2014 | Kefalonia (Lixourion) | 29 km | 6.0 | 0 | |
26.01.2014 | Kefalonia | 21 km | 6.1 | 0 | |
12.10.2013 | Crete (Chania) | 35 km | 6.6 | 0 | |
07.08.2013 | Central (Phthiotis, Reggini) | 2 km | 5.5 | 0 | |
08.06.2008 | Achaia, Ileia | 29 km | 6.3 | 2 | |
25.03.2007 | Argostolion, Kefallinia | 58 km | 5.8 | 0 | |
11.04.2006 | Zakynthos | 41 km | 5.5 | 0 | |
08.01.2006 | Southern | 55 km | 6.7 | 0 | |
04.11.2004 | Crete (Antikythira) | 39 km | 5.2 | 0 | |
01.03.2004 | Southern (Kalamata) | 58 km | 5.2 | 0 | |
14.08.2003 | Lefkada, Preveza | 54 km | 6.3 | 0 | |
09.06.2003 | Gonnoi, Larisa | 39 km | 5.2 | 0 | |
02.12.2002 | Megalopolis, Vartholomion | 55 km | 5.7 | 0 | |
26.07.2001 | Skyros | 36 km | 6.5 | 0 | |
05.04.2000 | Crete | 58 km | 5.5 | 0 | |
07.09.1999 | Athens | 49 km | 6.0 | 143 | |
18.11.1997 | Ionian Sea, Amalias, Gargalianoi, Kalamai | 41 km | 6.6 | 0 | |
15.06.1995 | Aiyion, Eratini | 48 km | 6.5 | 26 | |
13.05.1995 | Grevena-Kozani, Thessaloniki, Yugoslavia | 12 km | 6.6 | 0 | |
14.07.1993 | Patras | 49 km | 5.6 | 0 | |
21.12.1990 | Edhessa, Kilkis | 42 km | 5.9 | 1 | |
16.10.1988 | Ionian Sea (Kilini, Vartholomion) | 5 km | 5.8 | 0 | |
15.09.1986 | S, Messinia, Berga, Nedousa | 27 km | 4.8 | 0 | |
13.09.1986 | Kalami, Lakonia, Zakinthos | 31 km | 5.8 | 20 | |
30.04.1985 | Magnisia | 12 km | 5.5 | 0 | |
09.10.1984 | Messina | 42 km | 4.5 | 0 | |
11.02.1984 | Managouli-Aiyion | 51 km | 5.4 | 0 | |
06.08.1983 | Aegean Sea | 51 km | 7.0 | 0 | |
23.03.1983 | Vonitsa | 6 km | 6.2 | 0 | |
17.01.1983 | Ionian Sea | 29 km | 7.2 | 0 | |
19.12.1981 | Aegean Sea (Lesbos, Skiros) | 50 km | 7.5 | 0 | |
10.03.1981 | Preveza | 19 km | 5.6 | 2 | |
04.03.1981 | Athens-Corinth-Khalis | 5 km | 6.4 | 1 | |
24.02.1981 | Athens-Eastern Gulf Of Corinth | 38 km | 6.7 | 22 | |
12.07.1980 | Volos | 8 km | 4.0 | 1 | |
09.07.1980 | Aegean Sea (Magnesia) | 52 km | 6.4 | 1 | |
06.11.1979 | Greece-Albania | 17 km | 5.2 | 1 | |
15.05.1979 | Crete | 21 km | 5.6 | 0 | |
20.06.1978 | Thessaloniki | 21 km | 6.4 | 50 | |
23.05.1978 | Thessaloniki, Volvi, Langadas | 11 km | 5.6 | 0 | |
31.12.1975 | Kato-Makrinou | 47 km | 5.5 | 1 | |
29.11.1973 | Crete, Palaeochora, Chania | 42 km | 5.6 | 0 | |
04.11.1973 | Leukas Island, Preveza, Vonitsa | 11 km | 5.5 | 0 | |
17.09.1972 | Lixouri, Chavriata, Damoulianata, kouvalata | 15 km | 6.3 | 0 | |
13.09.1972 | Corinthia, Arcadia | 20 km | 6.0 | 0 | |
19.02.1968 | Aegean Sea (St Eustratios) | 45 km | 7.2 | 20 | |
01.05.1967 | Greece | 5.9 | 9 | ||
04.01.1967 | Greece | 6.0 | 0 | ||
29.10.1966 | Central | 29 km | 5.7 | 1 | |
01.09.1966 | Southern | 48 km | 5.9 | 1 | |
05.02.1966 | Central | 48 km | 6.3 | 1 | |
06.07.1965 | North Corinth Gulf | 42 km | 6.3 | 1 | |
05.04.1965 | Southern | 54 km | 6.2 | 32 | |
31.03.1965 | Greece | 7.1 | 6 | ||
09.03.1965 | Alonisos, Skopelos | 53 km | 6.3 | 38 | |
14.09.1962 | Aegean Sea; Turkey (Balikesir) | 5.5 | 0 | ||
28.08.1962 | S | 6.8 | 1 | ||
28.05.1962 | Aegean Sea | 47 km | 4.5 | 0 | |
26.05.1960 | Greece-Albania | 6.5 | 8 | ||
08.03.1957 | Stephanovikion-Velestnon (Magnesia) | 14 km | 7.0 | 2 | |
02.11.1956 | Volos-Agria (Magnesia) | 5.7 | 0 | ||
09.07.1956 | Aegean Sea | 6.8 | 0 | ||
09.07.1956 | Dodecanese | 39 km | 7.8 | 53 | |
21.04.1955 | Aegean Sea | 6.0 | 7 | ||
19.04.1955 | Drakia-Agria (Magnesia) | 19 km | 6.2 | 8 | |
30.04.1954 | Sophades (Karditsa) | 7.0 | 31 | ||
20.04.1954 | Greece | 7.0 | 25 | ||
12.08.1953 | Lixouri-Argostoli (Kephallenia) | 52 km | 7.2 | 476 | |
11.08.1953 | Asprogerakas (Kephallenia) | 6.8 | 0 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Significant Earthquake Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.