Tsunamis in Griechenland
Bei insgesamt 25 als Tsunami eingestuften Flutwellen seit 142 kamen in Griechenland insgesamt 5.010 Menschen ums Leben. Tsunamis treten hier also vergleichsweise oft, aber noch nicht übermäßig auf.Die größte in Griechenland bislang registrierte Flutwelle erreichte eine Höhe von 30 Metern. Bei diesem Tsunami am 29.09.1650 kam es jedoch nicht zu Todesopfern.
Die bisher größten Folgen in Bezug auf Menschenleben, Verletzungen, zerstörten Häusern und Wirtschaft hatte ein Tsunami am 14.05.1748.
Weitere Naturkatastrophen in Griechenland:
› Vulkane
› Erdbeben
› Die schwersten Tsunamis weltweit
Zurück zur Übersicht: Griechenland
Tsunamis entstehen durch Erdbeben oder andere seismische Eruptionen in Ozeanen und haben teils massive Flutwellen zur Folge, die mit enormer Kraft auf Land laufen und dabei große Verwüstungen anrichten. Gerade in Regionen mit wenigen Tsunamis sind die Schäden oftmals besonders drastisch, da die Bevölkerung nicht mit Tsunamis rechnet und daher kaum Schutzmaßnahmen trifft. Schon verhältnismäßig keine Flutwellen können so zu hohen Verlusten und finanziellen Schäden führen.
Auf der Karte sind die am heftigsten betroffenen Regionen gekennzeichnet, an denen Tsunamis in den letzten 1900 Jahren auf Land trafen.
Auf der Karte sind die am heftigsten betroffenen Regionen gekennzeichnet, an denen Tsunamis in den letzten 1900 Jahren auf Land trafen.
Die schwersten Tsunamis in Griechenland seit 142 n.Chr.
Datum | Auslöser | max | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|
30.10.2020 | Erdbeben in der Türkei (Aegean Sea) mit einer Stärke von 7,0. | 3,4 m | 0 | |
20.07.2017 | Erdbeben in der Türkei (Gulf Of G?kova) mit einer Stärke von 6,6. | 1,5 m | 0 | |
24.03.2002 | Eruption in Griechenland (Dodecanese Islands) | 4 m | 0 | |
15.06.1995 | Erdbeben, Erdrutsch in Griechenland (Gulf Of Corinth: Aiyion) mit einer Stärke von 6,5. | 1 m | 0 | |
07.02.1963 | Erdrutsch in Griechenland (Corinth Gulf) | 6 m | 2 | |
09.07.1956 | Erdbeben in Griechenland (Cyclades) mit einer Stärke von 7,8. | 20 m | 3 | |
09.07.1956 | Erdbeben in Griechenland (Amorgos Island, Aegean Islands) mit einer Stärke von 6,8. | 10 m | 0 | |
22.04.1948 | Erdbeben in Griechenland (Ionian Sea) mit einer Stärke von 6,5. | 1 m | 0 | |
09.02.1948 | Erdbeben in Griechenland (Dodecanese, Karpathos Is.) mit einer Stärke von 7,1. | 7,3 m | 0 | |
07.08.1915 | Erdbeben in Griechenland (Ionian Sea) mit einer Stärke von 6,7. | 1,5 m | 0 | |
08.11.1905 | Erdbeben, Erdrutsch in Griechenland (North Aegean Sea) mit einer Stärke von 7,2. | 3 m | 5 | |
27.04.1894 | Erdbeben, Erdrutsch in Griechenland (North Evoikos Gulf) mit einer Stärke von 7,0. | 3 m | 0 | |
09.02.1893 | Erdbeben in Griechenland (Samothrace) mit einer Stärke von 6,5. | 1 m | 0 | |
20.09.1867 | Erdbeben in Griechenland (Peloponnesus, Greece) mit einer Stärke von 7,1. | 6 m | 0 | |
06.02.1866 | Erdbeben in Griechenland (S. Coasts Peloponnesus, Greece) mit einer Stärke von 6,0. | 8,6 m | 0 | |
26.12.1861 | Erdbeben, Erdrutsch in Griechenland (Corinth Gulf) mit einer Stärke von 7,3. | 2,1 m | 0 | |
06.01.1821 | Erdbeben in Griechenland (Ionian Sea) mit einer Stärke von 6,5. | 0 m | 0 | |
14.05.1748 | Erdbeben in Griechenland (Corinthos-Patras Gulf) mit einer Stärke von 6,8. | 0 m | 0 | |
29.09.1650 | Vulkan, Erdrutsch in Griechenland (Thera Island (Santorini)) mit einer Stärke von 6,3. | 30 m | 0 | |
05.11.1633 | Erdbeben in Griechenland (Island Of Zakynthos) mit einer Stärke von 6,9. | 0 m | 0 | |
01.07.1494 | Erdbeben in Griechenland (Island Of Crete) mit einer Stärke von 7,2. | 0 m | 0 | |
03.05.1481 | Erdbeben in Griechenland (Island Of Rhodes) mit einer Stärke von 7,1. | 3 m | 0 | |
08.08.1303 | Erdbeben in Griechenland (Aegean Sea) mit einer Stärke von 8,0. Der Tsunami erreichte auch Ägypten, Israel. | 0 m | 0 | |
21.07.365 | Erdbeben in Griechenland (Crete) mit einer Stärke von 8,0. Der Tsunami erreichte auch Ägypten, Spanien, Türkei. | 0 m | 5.000 | |
01.01.142 | Erdbeben in Griechenland (Dodecanese Islands) mit einer Stärke von 7,0. | 0 m | 0 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Global Historical Tsunami Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.