Laenderdaten.info
Bevölkerungswachstum

Bevölkerungswachstum auf der Insel Man

In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl auf der Insel Man von 48.444,00 auf 84.263,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 73,9 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete die Insel Man im Jahr 1988 mit 2,18%. Den größten Rückgang im Jahr 2013 mit -0,65%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.

Das Durchschnittsalter auf der Insel Man lag 2021 bei 44,60 Jahren (Medianwert).

Rund 53% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 0,6%.

Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich



Zurück zur Übersicht: Insel Man

Bevölkerungsentwicklung auf der Insel Man seit 1960

(Angaben in Tausend Einwohnern)
JahrBevölkerung
Insel Man
Veränderung
Insel Man
GeburtenrateSterberateBevölkerung
Welt
Veränderung
Welt
196148.000-0,33 %13,8 ‰17,8 ‰3.072 Mio1,30 %
196248.0000,28 %14,1 ‰16,5 ‰3.125 Mio1,72 %
196349.0000,78 %14,8 ‰17,7 ‰3.190 Mio2,08 %
196449.0001,22 %14,4 ‰16,1 ‰3.255 Mio2,05 %
196550.0001,52 %14,9 ‰17,7 ‰3.322 Mio2,06 %
196651.0001,81 %12,7 ‰16,7 ‰3.392 Mio2,11 %
196752.0002,09 %14,0 ‰17,3 ‰3.462 Mio2,05 %
196853.0002,18 %13,7 ‰17,4 ‰3.533 Mio2,06 %
196954.0002,11 %15,3 ‰18,2 ‰3.607 Mio2,09 %
197055.0001,94 %16,9 ‰18,3 ‰3.682 Mio2,09 %
197156.0001,66 %14,3 ‰16,4 ‰3.761 Mio2,13 %
197257.0001,44 %15,0 ‰18,8 ‰3.837 Mio2,03 %
197358.0001,32 %14,4 ‰16,4 ‰3.913 Mio1,98 %
197459.0001,30 %12,9 ‰18,6 ‰3.988 Mio1,93 %
197559.0001,38 %11,7 ‰16,7 ‰4.063 Mio1,86 %
197660.0001,50 %11,9 ‰16,1 ‰4.135 Mio1,80 %
197761.0001,59 %10,9 ‰16,4 ‰4.208 Mio1,75 %
197862.0001,51 %11,1 ‰16,5 ‰4.281 Mio1,75 %
197963.0001,23 %11,9 ‰15,3 ‰4.357 Mio1,76 %
198064.0000,83 %11,5 ‰15,8 ‰4.433 Mio1,75 %
198164.0000,37 %  4.511 Mio1,76 %
198264.000-0,02 %  4.592 Mio1,80 %
198364.000-0,11 %  4.674 Mio1,78 %
198464.0000,18 %  4.756 Mio1,75 %
198564.0000,73 %11,2 ‰16,6 ‰4.839 Mio1,75 %
198665.0001,44 %  4.925 Mio1,77 %
198766.0001,96 %  5.013 Mio1,78 %
198868.0002,18 %11,7 ‰14,9 ‰5.101 Mio1,77 %
198969.0001,97 %12,1 ‰14,6 ‰5.190 Mio1,74 %
199070.0001,49 %  5.280 Mio1,74 %
199171.0000,90 %12,8 ‰14,1 ‰5.368 Mio1,67 %
199271.0000,47 %12,2 ‰13,0 ‰5.453 Mio1,57 %
199371.0000,24 %  5.538 Mio1,56 %
199472.0000,32 %13,7 ‰12,4 ‰5.622 Mio1,52 %
199572.0000,66 %  5.707 Mio1,51 %
199673.0001,04 %11,6 ‰13,2 ‰5.790 Mio1,45 %
199774.0001,33 %  5.872 Mio1,43 %
199875.0001,47 %  5.954 Mio1,39 %
199976.0001,41 %  6.034 Mio1,35 %
200077.0001,24 %  6.114 Mio1,32 %
200178.0000,99 %  6.194 Mio1,30 %
200278.0000,79 %11,4 ‰11,5 ‰6.273 Mio1,28 %
200379.0000,72 %  6.352 Mio1,26 %
200480.0000,81 %  6.432 Mio1,25 %
200580.0000,98 %11,4 ‰9,8 ‰6.512 Mio1,25 %
200681.0001,23 %  6.593 Mio1,24 %
200782.0001,38 %11,4 ‰9,8 ‰6.674 Mio1,24 %
200884.0001,35 %  6.757 Mio1,24 %
200984.0001,03 %  6.840 Mio1,22 %
201085.0000,57 %  6.922 Mio1,20 %
201185.0000,04 %  7.004 Mio1,18 %
201285.000-0,42 %  7.089 Mio1,22 %
201384.000-0,65 %  7.176 Mio1,22 %
201483.000-0,59 %9,8 ‰9,8 ‰7.262 Mio1,20 %
201584.0000,13 %9,6 ‰10,9 ‰7.405 Mio1,97 %
201683.000-0,17 %9,4 ‰10,0 ‰7.492 Mio1,18 %
201784.0000,16 %9,3 ‰10,0 ‰7.578 Mio1,15 %
201884.0000,23 %8,9 ‰10,1 ‰7.662 Mio1,10 %
201984.0000,19 %8,9 ‰10,1 ‰7.743 Mio1,06 %
202084.0000,13 %8,6 ‰10,4 ‰7.821 Mio1,01 %
202184.0000,26 %8,5 ‰10,6 ‰7.888 Mio0,86 %


Bevölkerungswachstum

Sterbe- und Geburtenraten auf der Insel Man

Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl auf der Insel Man stieg um rund 220 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 10,6 pro 1000 Einwohner (~ 890 Fälle) und die Geburtenrate bei 8,5 pro 1000 Einwohner (~ 720 Geburten). Demzufolge müssen circa 390 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.

Im Durchschnitt der letzten 8 Jahre starben 857 Menschen pro Jahr auf der Insel Man. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 764.

Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.





Geburtenrate      
Sterberate

Bevölkerungsdichte weltweitVergleich der weltweiten BevölkerungsdichteEine Gegenüberstellung der Bevölkerungsdichte von 96 Ländern. Deutschland auf Platz 52.
Vergleich: LebensqualitätLebensqualität 2023 im LändervergleichWeltweiter Vergleich der Lebensqualität: In welchen Ländern lebt man angenehm, sicher und gesund?
Deutschland: SchuldenhaushaltSchulden und Haushaltsdefizit in DeutschlandBruttoverschuldung und Haushaltsdefizit der letzten 21 Jahre in Deutschland inkl. Vergleich zum EU-Durchschnitt