
Bevölkerungswachstum auf der Insel Man
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl auf der Insel Man von 48.444,00 auf 84.263,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 73,9 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete die Insel Man im Jahr 1988 mit 2,18%. Den größten Rückgang im Jahr 2013 mit -0,65%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter auf der Insel Man lag 2021 bei 44,60 Jahren (Medianwert).
Rund 53% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 0,6%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Insel Man
Bevölkerungsentwicklung auf der Insel Man seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Insel Man | Veränderung Insel Man | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 48.000 | -0,33 % | 13,8 ‰ | 17,8 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 48.000 | 0,28 % | 14,1 ‰ | 16,5 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 49.000 | 0,78 % | 14,8 ‰ | 17,7 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 49.000 | 1,22 % | 14,4 ‰ | 16,1 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 50.000 | 1,52 % | 14,9 ‰ | 17,7 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 51.000 | 1,81 % | 12,7 ‰ | 16,7 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 52.000 | 2,09 % | 14,0 ‰ | 17,3 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 53.000 | 2,18 % | 13,7 ‰ | 17,4 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 54.000 | 2,11 % | 15,3 ‰ | 18,2 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 55.000 | 1,94 % | 16,9 ‰ | 18,3 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 56.000 | 1,66 % | 14,3 ‰ | 16,4 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 57.000 | 1,44 % | 15,0 ‰ | 18,8 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 58.000 | 1,32 % | 14,4 ‰ | 16,4 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 59.000 | 1,30 % | 12,9 ‰ | 18,6 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 59.000 | 1,38 % | 11,7 ‰ | 16,7 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 60.000 | 1,50 % | 11,9 ‰ | 16,1 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 61.000 | 1,59 % | 10,9 ‰ | 16,4 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 62.000 | 1,51 % | 11,1 ‰ | 16,5 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 63.000 | 1,23 % | 11,9 ‰ | 15,3 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 64.000 | 0,83 % | 11,5 ‰ | 15,8 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 64.000 | 0,37 % | 4.511 Mio | 1,76 % | |||
1982 | 64.000 | -0,02 % | 4.592 Mio | 1,80 % | |||
1983 | 64.000 | -0,11 % | 4.674 Mio | 1,78 % | |||
1984 | 64.000 | 0,18 % | 4.756 Mio | 1,75 % | |||
1985 | 64.000 | 0,73 % | 11,2 ‰ | 16,6 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 65.000 | 1,44 % | 4.925 Mio | 1,77 % | |||
1987 | 66.000 | 1,96 % | 5.013 Mio | 1,78 % | |||
1988 | 68.000 | 2,18 % | 11,7 ‰ | 14,9 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 69.000 | 1,97 % | 12,1 ‰ | 14,6 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 70.000 | 1,49 % | 5.280 Mio | 1,74 % | |||
1991 | 71.000 | 0,90 % | 12,8 ‰ | 14,1 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 71.000 | 0,47 % | 12,2 ‰ | 13,0 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 71.000 | 0,24 % | 5.538 Mio | 1,56 % | |||
1994 | 72.000 | 0,32 % | 13,7 ‰ | 12,4 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 72.000 | 0,66 % | 5.707 Mio | 1,51 % | |||
1996 | 73.000 | 1,04 % | 11,6 ‰ | 13,2 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 74.000 | 1,33 % | 5.872 Mio | 1,43 % | |||
1998 | 75.000 | 1,47 % | 5.954 Mio | 1,39 % | |||
1999 | 76.000 | 1,41 % | 6.034 Mio | 1,35 % | |||
2000 | 77.000 | 1,24 % | 6.114 Mio | 1,32 % | |||
2001 | 78.000 | 0,99 % | 6.194 Mio | 1,30 % | |||
2002 | 78.000 | 0,79 % | 11,4 ‰ | 11,5 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 79.000 | 0,72 % | 6.352 Mio | 1,26 % | |||
2004 | 80.000 | 0,81 % | 6.432 Mio | 1,25 % | |||
2005 | 80.000 | 0,98 % | 11,4 ‰ | 9,8 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 81.000 | 1,23 % | 6.593 Mio | 1,24 % | |||
2007 | 82.000 | 1,38 % | 11,4 ‰ | 9,8 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 84.000 | 1,35 % | 6.757 Mio | 1,24 % | |||
2009 | 84.000 | 1,03 % | 6.840 Mio | 1,22 % | |||
2010 | 85.000 | 0,57 % | 6.922 Mio | 1,20 % | |||
2011 | 85.000 | 0,04 % | 7.004 Mio | 1,18 % | |||
2012 | 85.000 | -0,42 % | 7.089 Mio | 1,22 % | |||
2013 | 84.000 | -0,65 % | 7.176 Mio | 1,22 % | |||
2014 | 83.000 | -0,59 % | 9,8 ‰ | 9,8 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 84.000 | 0,13 % | 9,6 ‰ | 10,9 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 83.000 | -0,17 % | 9,4 ‰ | 10,0 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 84.000 | 0,16 % | 9,3 ‰ | 10,0 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 84.000 | 0,23 % | 8,9 ‰ | 10,1 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 84.000 | 0,19 % | 8,9 ‰ | 10,1 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 84.000 | 0,13 % | 8,6 ‰ | 10,4 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 84.000 | 0,26 % | 8,5 ‰ | 10,6 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten auf der Insel Man
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl auf der Insel Man stieg um rund 220 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 10,6 pro 1000 Einwohner (~ 890 Fälle) und die Geburtenrate bei 8,5 pro 1000 Einwohner (~ 720 Geburten). Demzufolge müssen circa 390 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 8 Jahre starben 857 Menschen pro Jahr auf der Insel Man. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 764.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate