Laenderdaten.info
Bevölkerungswachstum

Bevölkerungswachstum in Island

In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Island von 175.574,00 auf 372.520,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 112,2 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Island im Jahr 2018 mit 2,71%. Den größten Rückgang im Jahr 2010 mit -0,14%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.

Das Durchschnittsalter in Island ist von 2012 bis 2021 um 1,80 Jahre von 35,30 auf 37,10 Jahre gestiegen (Medianwert).

Rund 94% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,7%.

Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich



Zurück zur Übersicht: Island

Bevölkerungsentwicklung in Island seit 1960

(Angaben in Tausend Einwohnern) Pro Haushalt leben in Island durchschnittlich 2,3 Personen zusammen.

JahrBevölkerung
Island
Veränderung
Island
GeburtenrateSterberateBevölkerung
Welt
Veränderung
Welt
1961179.0001,97 %25,5 ‰7,0 ‰3.072 Mio1,30 %
1962182.0001,87 %25,8 ‰6,8 ‰3.125 Mio1,72 %
1963186.0001,80 %26,0 ‰7,2 ‰3.190 Mio2,08 %
1964189.0001,79 %25,3 ‰7,0 ‰3.255 Mio2,05 %
1965192.0001,75 %24,6 ‰6,7 ‰3.322 Mio2,06 %
1966196.0001,71 %24,0 ‰7,1 ‰3.392 Mio2,11 %
1967199.0001,63 %22,2 ‰7,0 ‰3.462 Mio2,05 %
1968201.0001,38 %21,0 ‰6,9 ‰3.533 Mio2,06 %
1969203.0000,93 %20,7 ‰7,1 ‰3.607 Mio2,09 %
1970204.0000,53 %19,7 ‰7,1 ‰3.682 Mio2,09 %
1971206.0000,81 %20,8 ‰7,3 ‰3.761 Mio2,13 %
1972209.0001,47 %22,4 ‰6,9 ‰3.837 Mio2,03 %
1973212.0001,52 %21,7 ‰7,0 ‰3.913 Mio1,98 %
1974215.0001,36 %19,9 ‰7,0 ‰3.988 Mio1,93 %
1975218.0001,29 %20,1 ‰6,5 ‰4.063 Mio1,86 %
1976220.0001,00 %19,5 ‰6,1 ‰4.135 Mio1,80 %
1977222.0000,75 %18,0 ‰6,5 ‰4.208 Mio1,75 %
1978224.0000,78 %18,6 ‰6,4 ‰4.281 Mio1,75 %
1979226.0000,98 %19,8 ‰6,6 ‰4.357 Mio1,76 %
1980228.0001,06 %19,8 ‰6,8 ‰4.433 Mio1,75 %
1981231.0001,15 %18,8 ‰7,2 ‰4.511 Mio1,76 %
1982234.0001,35 %18,5 ‰6,8 ‰4.592 Mio1,80 %
1983237.0001,33 %18,4 ‰7,0 ‰4.674 Mio1,78 %
1984240.0001,07 %17,2 ‰6,6 ‰4.756 Mio1,75 %
1985241.0000,79 %16,0 ‰6,8 ‰4.839 Mio1,75 %
1986243.0000,74 %16,4 ‰6,6 ‰4.925 Mio1,77 %
1987246.0001,10 %16,6 ‰7,0 ‰5.013 Mio1,78 %
1988250.0001,58 %18,7 ‰7,3 ‰5.101 Mio1,77 %
1989253.0001,25 %18,0 ‰6,8 ‰5.190 Mio1,74 %
1990255.0000,78 %18,7 ‰6,7 ‰5.280 Mio1,74 %
1991258.0001,17 %17,6 ‰7,0 ‰5.368 Mio1,67 %
1992261.0001,26 %17,7 ‰6,6 ‰5.453 Mio1,57 %
1993264.0001,02 %17,5 ‰6,6 ‰5.538 Mio1,56 %
1994266.0000,87 %16,7 ‰6,5 ‰5.622 Mio1,52 %
1995267.0000,54 %16,0 ‰7,2 ‰5.707 Mio1,51 %
1996269.0000,54 %16,1 ‰7,0 ‰5.790 Mio1,45 %
1997271.0000,82 %15,3 ‰6,8 ‰5.872 Mio1,43 %
1998274.0001,08 %15,2 ‰6,6 ‰5.954 Mio1,39 %
1999277.0001,22 %14,8 ‰6,9 ‰6.034 Mio1,35 %
2000281.0001,38 %15,3 ‰6,5 ‰6.114 Mio1,32 %
2001285.0001,34 %14,4 ‰6,1 ‰6.194 Mio1,30 %
2002288.0000,90 %14,1 ‰6,3 ‰6.273 Mio1,28 %
2003290.0000,69 %14,3 ‰6,3 ‰6.352 Mio1,26 %
2004292.0000,88 %14,5 ‰6,2 ‰6.432 Mio1,25 %
2005297.0001,60 %14,4 ‰6,2 ‰6.512 Mio1,25 %
2006304.0002,38 %14,5 ‰6,3 ‰6.593 Mio1,24 %
2007312.0002,56 %14,6 ‰6,2 ‰6.674 Mio1,24 %
2008317.0001,88 %15,2 ‰6,3 ‰6.757 Mio1,24 %
2009318.0000,34 %15,8 ‰6,3 ‰6.840 Mio1,22 %
2010318.000-0,14 %15,4 ‰6,4 ‰6.922 Mio1,20 %
2011319.0000,31 %14,1 ‰6,2 ‰7.004 Mio1,18 %
2012321.0000,53 %14,1 ‰6,1 ‰7.089 Mio1,22 %
2013324.0000,95 %13,4 ‰6,7 ‰7.176 Mio1,22 %
2014327.0001,12 %13,4 ‰6,3 ‰7.262 Mio1,20 %
2015331.0001,05 %12,5 ‰6,6 ‰7.405 Mio1,97 %
2016335.0001,40 %12,0 ‰6,9 ‰7.492 Mio1,18 %
2017343.0002,37 %11,9 ‰6,5 ‰7.578 Mio1,15 %
2018353.0002,71 %12,0 ‰6,4 ‰7.662 Mio1,10 %
2019361.0002,22 %12,3 ‰6,3 ‰7.743 Mio1,06 %
2020366.0001,64 %12,3 ‰6,3 ‰7.821 Mio1,01 %
2021373.0001,65 %13,1 ‰6,3 ‰7.888 Mio0,86 %


Bevölkerungswachstum

Sterbe- und Geburtenraten in Island

Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Island stieg um rund 6.060 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 6,3 pro 1000 Einwohner (~ 2.310 Fälle) und die Geburtenrate bei 13,1 pro 1000 Einwohner (~ 4.800 Geburten). Demzufolge müssen circa 3.570 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.

Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 2.210 Menschen pro Jahr in Island. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 4.355.

Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.





Geburtenrate      
Sterberate

Bevölkerungsdichte weltweitVergleich der weltweiten BevölkerungsdichteEine Gegenüberstellung der Bevölkerungsdichte von 95 Ländern. Deutschland auf Platz 52.
Vergleich: LebensqualitätLebensqualität 2023 im LändervergleichWeltweiter Vergleich der Lebensqualität: In welchen Ländern lebt man angenehm, sicher und gesund?
Österreich: KlimaKlima und Temperaturen in ÖsterreichKlimaauswertung und Temperaturentwicklung in Österreich mit Temperaturen, Luftfeuchte, Regentagen pro Monat, Sonnenstunden, Wassertemperatur, Niederschläge