Klima in Sardinien
(Italien)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 4 Messstationen in Sardinien.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Italien
Sardinien ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 22 Grad eine der wärmsten Regionen in Italien. In immerhin 6 Monaten liegen die Durchschnittstemperaturen über 25 Grad. Angenehme Wassertemperaturen von bis zu 24 Grad laden in der warmen Jahreszeit sogar zum Baden ein. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Juli bis August. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis April.
› Übersicht: Klima in Italien
› Tageslängen und Sonnenstände in Italien
› Übersicht: Klima in Italien
› Tageslängen und Sonnenstände in Italien
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Wassertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Landesteile in Italien

Die wichtigsten Städte in Sardinien
Sardinien ist ein Landesteil von Italien und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 120 km und von Nord nach Süd rund 250 km. Die größten Städte sind Cagliari und Sassari.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Cagliari | 154.094 | 39°13'50"N | 9°7'9"O |
Sassari | 127.151 | 40°43'40"N | 8°33'1"O |
Quartu Sant'Elena | 66.620 | 39°13'46"N | 9°15'0"O |
Olbia | 42.930 | 40°55'24"N | 9°30'14"O |
Nuoro | 35.948 | 40°19'10"N | 9°18'50"O |
Alghero | 34.261 | 40°33'55"N | 8°19'15"O |
Assemini | 25.257 | 39°17'23"N | 9°0'13"O |
Oristano | 24.641 | 39°53'58"N | 8°35'36"O |
Selargius | 23.285 | 39°15'28"N | 9°9'48"O |
Iglesias | 22.659 | 39°18'33"N | 8°32'14"O |
Carbonia | 21.664 | 39°9'53"N | 8°31'17"O |
Porto Torres | 21.653 | 40°49'53"N | 8°22'31"O |
Monserrato | 20.193 | 39°15'35"N | 9°8'18"O |
Sestu | 18.191 | 39°17'54"N | 9°5'33"O |
Sinnai | 15.791 | 39°18'10"N | 9°12'10"O |
Villacidro | 12.768 | 39°27'26"N | 8°44'28"O |
Tempio Pausania | 12.706 | 40°54'2"N | 9°6'16"O |
Guspini | 11.704 | 39°32'22"N | 8°38'6"O |
Sorso | 11.419 | 40°47'58"N | 8°34'33"O |
Quartucciu | 11.347 | 39°15'9"N | 9°10'40"O |
Capoterra | 11.255 | 39°10'31"N | 8°58'19"O |
Sant'Antioco | 10.997 | 39°4'13"N | 8°27'9"O |
Macomer | 10.375 | 40°15'44"N | 8°46'2"O |
La Maddalena | 10.297 | 41°12'51"N | 9°24'30"O |
Li Punti-San Giovanni | 9.681 | 40°45'48"N | 8°29'20"O |
Terralba | 9.583 | 39°43'14"N | 8°38'6"O |
Ittiri | 8.781 | 40°35'29"N | 8°34'11"O |
Dolianova | 8.778 | 39°22'40"N | 9°10'37"O |
San Gavino Monreale | 8.647 | 39°33'0"N | 8°47'26"O |
Serramanna | 8.608 | 39°25'24"N | 8°55'21"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.