
Schuldenhaushalt in Italien
Die öffentliche Bruttoverschuldung bezeichnet die Summe aller Geldbeträge, die an andere Staaten und Gemeinschaften aber auch an inländische Kommunen, oder Einrichtungen gezahlt werden müssen. Nicht in der Bruttoverschuldung enthalten sind dagegen die Forderungen, die ein Staat selbst gegenüber anderen hat.Der Schuldenhaushalt Italiens lag im Zeitraum von 1998 bis 2021 zwischen 1,25 Billionen und 2,68 Billionen Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit 2,7 Billionen Euro die höchste Summe der letzten 23 Jahre erreicht. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 128,3 Milliarden Euro.
Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Italien einer Verschuldung von 45.304 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 28.490 Euro.
Zurück zur Übersicht: Italien
Bruttoverschuldung der letzten 23 Jahre in Milliarden €
Jahr | Italien gesamt | Italien pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | 1.254,39 Mrd € | 22.043 € | 12.667 € |
1999 | 1.282,06 Mrd € | 22.525 € | 13.165 € |
2000 | 1.353,57 Mrd € | 23.771 € | 12.161 € |
2001 | 1.420,03 Mrd € | 24.924 € | 12.567 € |
2002 | 1.436,14 Mrd € | 25.169 € | 12.963 € |
2003 | 1.471,33 Mrd € | 25.672 € | 13.513 € |
2004 | 1.526,40 Mrd € | 26.461 € | 14.145 € |
2005 | 1.591,58 Mrd € | 27.455 € | 14.731 € |
2006 | 1.657,33 Mrd € | 28.504 € | 15.034 € |
2007 | 1.677,65 Mrd € | 28.708 € | 15.248 € |
2008 | 1.738,65 Mrd € | 29.555 € | 16.376 € |
2009 | 1.839,23 Mrd € | 31.123 € | 18.182 € |
2010 | 1.920,62 Mrd € | 32.401 € | 19.987 € |
2011 | 1.973,45 Mrd € | 33.234 € | 20.999 € |
2012 | 2.054,73 Mrd € | 34.510 € | 21.929 € |
2013 | 2.136,20 Mrd € | 35.465 € | 22.575 € |
2014 | 2.202,97 Mrd € | 36.240 € | 23.070 € |
2015 | 2.239,38 Mrd € | 36.874 € | 23.360 € |
2016 | 2.285,67 Mrd € | 37.700 € | 23.725 € |
2017 | 2.329,86 Mrd € | 38.487 € | 23.921 € |
2018 | 2.381,51 Mrd € | 39.415 € | 24.088 € |
2019 | 2.410,00 Mrd € | 40.349 € | 24.268 € |
2020 | 2.572,73 Mrd € | 43.284 € | 26.951 € |
2021 | 2.677,91 Mrd € | 45.304 € | 28.490 € |
Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro
Haushaltsdefizit in Italien

Das Haushaltsdefizit in Italien lag im Zeitraum von 1998 bis 2021 zwischen 9,89 Milliarden Euro und 159,02 Milliarden Euro. Im Jahr 2021 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -128 Milliarden Euro.
In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Italien einer Neuverschuldung von 2.171 Euro pro Person allein im Jahr 2021. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 1.511 Euro.
Haushaltsdefizit der letzten 23 Jahre
Jahr | Italien gesamt | Italien pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | -30,37 Mrd € | -534 € | -358 € |
1999 | -19,55 Mrd € | -343 € | -191 € |
2000 | -9,89 Mrd € | -174 € | 121 € |
2001 | -39,41 Mrd € | -692 € | -334 € |
2002 | -40,31 Mrd € | -706 € | -597 € |
2003 | -48,45 Mrd € | -845 € | -743 € |
2004 | -51,66 Mrd € | -896 € | -739 € |
2005 | -62,17 Mrd € | -1.072 € | -660 € |
2006 | -54,56 Mrd € | -938 € | -452 € |
2007 | -23,58 Mrd € | -403 € | -262 € |
2008 | -41,99 Mrd € | -714 € | -737 € |
2009 | -80,77 Mrd € | -1.367 € | -1.449 € |
2010 | -68,31 Mrd € | -1.152 € | -1.486 € |
2011 | -59,24 Mrd € | -998 € | -1.050 € |
2012 | -47,84 Mrd € | -804 € | -950 € |
2013 | -46,03 Mrd € | -764 € | -773 € |
2014 | -48,08 Mrd € | -791 € | -641 € |
2015 | -42,25 Mrd € | -696 € | -520 € |
2016 | -40,77 Mrd € | -672 € | -382 € |
2017 | -42,01 Mrd € | -694 € | -233 € |
2018 | -38,73 Mrd € | -641 € | -118 € |
2019 | -27,67 Mrd € | -463 € | -176 € |
2020 | -159,02 Mrd € | -2.675 € | -2.024 € |
2021 | -128,33 Mrd € | -2.171 € | -1.511 € |
(negative Zahlen = Defizit)