Verkehr und Infrastruktur im Kosovo
Unsere Aufstellung der primären Transportwege vergleicht die Infrastruktur des Kosovo mit dem Durchschnitt der übrigen Länder in Europa.Bei der Länge des Eisenbahnnetzes erreicht der Kosovo mit 0,19 Metern pro Einwohner den 65. Platz weltweit. Insgesamt ist das Schienennetz 333 Kilometer lang.
› Flughäfen im Kosovo
Zurück zur Übersicht: Kosovo
Straßenverkehr
Das Netz aus Straßen und Autobahnen hat eine Länge von insgesamt 2.012 km. Für jeden der rund 1,79 Millionen Einwohner im Land sind dies also 1,13 Meter. Der Kosovo landet damit im weltweiten Ranking auf Platz 197. Zu beachten ist dabei aber auch die Größe und Bevölkerungsdichte des Landes von rund 164 Einwohnern pro km². Länder mit weniger Einwohnern auf gleicher oder gar größerer Fläche erreichen hier naturgemäß ganz andere Werte und müssen trotz geringerer Einwohnerzahl entlegene Gebiete an das Verkehrsnetz anbinden. Im Kosovo herrscht Rechtsverkehr auf den Straßen, man fährt also auf der rechten Fahrspur und überholt links. Der Gegenverkehr kommt einem auf der linken Seite entgegen. Eingeführt wurde diese Regelung bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Hier finden Sie auch eine Übersicht aller Länder mit Linksverkehr.Kosovo | |||
gesamt | pro 1 Mio Einwohner | pro km² | |
---|---|---|---|
Straßen | 2.000 km | 1.126,52 km | 184,81 m |
Schienenstrecke | 300 km | 186,45 km | 30,59 m |
Wasserstraßen | 0 km | 0,00 km | 0,00 m |
Handelshäfen | 0 | 0,00 | 0,000 |
Flughäfen | 1 | 0,56 | 0,092 |
Europa | |||
gesamt | pro 1 Mio Einwohner | pro km² | |
---|---|---|---|
Straßen | 6.708.900 km | 11.154,38 km | 1.111,71 m |
Schienenstrecke | 258.600 km | 429,97 km | 42,85 m |
Wasserstraßen | 54.800 km | 91,17 km | 9,09 m |
Handelshäfen | 15.273 | 25,39 | 0,003 |
Flughäfen | 573 | 0,95 | 0,000 |
Verwendete Datenquellen
• Global Health Observatory Data Repository (Weltgesundheitsorganisation, englisch)• UNCTAD (englisch)
• Internation Union of Railways (UIC, englisch)
• CIA Factbook (englisch)
• OECD Statistiken (englisch)
• Wikipedia (deutsch)