Laenderdaten.info
Bevölkerungswachstum

Bevölkerungswachstum in Kroatien

In den Jahren 1960 bis 2021 sank die Bevölkerungszahl in Kroatien von vier Millionen auf vier Millionen Einwohner. Dies bedeutet einen Rückgang um -5,8 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Kroatien im Jahr 1994 mit 1,12%. Den größten Rückgang im Jahr 2001 mit -3,77%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.

Das Durchschnittsalter in Kroatien ist von 2012 bis 2021 um 1,52 Jahre von 42,38 auf 43,90 Jahre gestiegen (Medianwert).

Rund 58% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser Trend der Urbanisierung ist allerdings rückläufig und verringert sich um -3,2% pro Jahr.

Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich



Zurück zur Übersicht: Kroatien

Bevölkerungsentwicklung in Kroatien seit 1960

(Angaben in Millionen Einwohnern) Pro Haushalt leben in Kroatien durchschnittlich 2,7 Personen zusammen.

JahrBevölkerung
Kroatien
Veränderung
Kroatien
GeburtenrateSterberateBevölkerung
Welt
Veränderung
Welt
19614,17 Mio0,65 %17,8 ‰9,1 ‰3.072 Mio1,30 %
19624,20 Mio0,71 %17,2 ‰10,0 ‰3.125 Mio1,72 %
19634,23 Mio0,69 %16,5 ‰9,1 ‰3.190 Mio2,08 %
19644,25 Mio0,64 %16,2 ‰10,1 ‰3.255 Mio2,05 %
19654,28 Mio0,66 %16,6 ‰9,3 ‰3.322 Mio2,06 %
19664,31 Mio0,70 %16,5 ‰8,8 ‰3.392 Mio2,11 %
19674,34 Mio0,65 %15,5 ‰9,5 ‰3.462 Mio2,05 %
19684,37 Mio0,62 %15,0 ‰10,0 ‰3.533 Mio2,06 %
19694,39 Mio0,59 %14,5 ‰10,7 ‰3.607 Mio2,09 %
19704,41 Mio0,47 %13,8 ‰10,0 ‰3.682 Mio2,09 %
19714,43 Mio0,43 %14,6 ‰10,1 ‰3.761 Mio2,13 %
19724,45 Mio0,44 %14,8 ‰10,8 ‰3.837 Mio2,03 %
19734,47 Mio0,44 %15,1 ‰10,2 ‰3.913 Mio1,98 %
19744,49 Mio0,46 %15,0 ‰10,0 ‰3.988 Mio1,93 %
19754,51 Mio0,48 %14,9 ‰10,1 ‰4.063 Mio1,86 %
19764,54 Mio0,53 %14,8 ‰9,9 ‰4.135 Mio1,80 %
19774,56 Mio0,52 %14,9 ‰9,9 ‰4.208 Mio1,75 %
19784,58 Mio0,47 %15,0 ‰10,6 ‰4.281 Mio1,75 %
19794,59 Mio0,30 %15,1 ‰10,5 ‰4.357 Mio1,76 %
19804,60 Mio0,11 %14,8 ‰10,9 ‰4.433 Mio1,75 %
19814,61 Mio0,25 %14,6 ‰11,2 ‰4.511 Mio1,76 %
19824,63 Mio0,49 %14,4 ‰11,0 ‰4.592 Mio1,80 %
19834,66 Mio0,52 %14,1 ‰11,8 ‰4.674 Mio1,78 %
19844,68 Mio0,47 %13,9 ‰11,6 ‰4.756 Mio1,75 %
19854,70 Mio0,45 %13,3 ‰11,1 ‰4.839 Mio1,75 %
19864,72 Mio0,43 %12,8 ‰11,0 ‰4.925 Mio1,77 %
19874,74 Mio0,39 %12,5 ‰11,2 ‰5.013 Mio1,78 %
19884,76 Mio0,33 %12,3 ‰11,1 ‰5.101 Mio1,77 %
19894,77 Mio0,25 %11,7 ‰11,0 ‰5.190 Mio1,74 %
19904,78 Mio0,21 %11,6 ‰10,9 ‰5.280 Mio1,74 %
19914,69 Mio-1,85 %11,1 ‰11,7 ‰5.368 Mio1,67 %
19924,58 Mio-2,41 %10,3 ‰11,3 ‰5.453 Mio1,57 %
19934,60 Mio0,54 %10,6 ‰11,1 ‰5.538 Mio1,56 %
19944,65 Mio1,12 %10,4 ‰10,6 ‰5.622 Mio1,52 %
19954,62 Mio-0,69 %10,9 ‰10,9 ‰5.707 Mio1,51 %
19964,56 Mio-1,36 %11,8 ‰11,1 ‰5.790 Mio1,45 %
19974,53 Mio-0,49 %12,2 ‰11,5 ‰5.872 Mio1,43 %
19984,53 Mio-0,06 %10,4 ‰11,5 ‰5.954 Mio1,39 %
19994,51 Mio-0,43 %10,0 ‰11,5 ‰6.034 Mio1,35 %
20004,47 Mio-0,98 %9,8 ‰11,2 ‰6.114 Mio1,32 %
20014,30 Mio-3,77 %9,2 ‰11,2 ‰6.194 Mio1,30 %
20024,30 Mio0,06 %9,0 ‰11,4 ‰6.273 Mio1,28 %
20034,30 Mio0,03 %8,9 ‰11,8 ‰6.352 Mio1,26 %
20044,30 Mio0,03 %9,1 ‰11,2 ‰6.432 Mio1,25 %
20054,31 Mio0,13 %9,6 ‰11,7 ‰6.512 Mio1,25 %
20064,31 Mio0,02 %9,3 ‰11,3 ‰6.593 Mio1,24 %
20074,31 Mio-0,02 %9,4 ‰11,8 ‰6.674 Mio1,24 %
20084,31 Mio-0,01 %9,9 ‰11,8 ‰6.757 Mio1,24 %
20094,31 Mio-0,10 %10,1 ‰11,8 ‰6.840 Mio1,22 %
20104,30 Mio-0,23 %9,8 ‰11,8 ‰6.922 Mio1,20 %
20114,28 Mio-0,34 %9,6 ‰11,9 ‰7.004 Mio1,18 %
20124,27 Mio-0,31 %9,8 ‰12,1 ‰7.089 Mio1,22 %
20134,26 Mio-0,28 %9,4 ‰11,8 ‰7.176 Mio1,22 %
20144,24 Mio-0,41 %9,3 ‰12,0 ‰7.262 Mio1,20 %
20154,20 Mio-0,82 %8,9 ‰12,9 ‰7.405 Mio1,97 %
20164,17 Mio-0,70 %9,0 ‰12,3 ‰7.492 Mio1,18 %
20174,12 Mio-1,19 %8,9 ‰13,0 ‰7.578 Mio1,15 %
20184,09 Mio-0,89 %9,0 ‰12,9 ‰7.662 Mio1,10 %
20194,07 Mio-0,55 %8,9 ‰12,7 ‰7.743 Mio1,06 %
20204,05 Mio-0,43 %8,9 ‰14,1 ‰7.821 Mio1,01 %
20213,90 Mio-3,67 %  7.888 Mio0,86 %


Bevölkerungswachstum

Sterbe- und Geburtenraten in Kroatien

Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Kroatien sank um rund 17.570 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 14,1 pro 1000 Einwohner (~ 57.300 Fälle) und die Geburtenrate bei 8,9 pro 1000 Einwohner (~ 36.200 Geburten). Demzufolge müssen circa 3.530 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.

Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 52.428 Menschen pro Jahr in Kroatien. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 38.302.

Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.





Geburtenrate      
Sterberate

Bevölkerungsdichte weltweitVergleich der weltweiten BevölkerungsdichteEine Gegenüberstellung der Bevölkerungsdichte von 95 Ländern. Deutschland auf Platz 52.
Vergleich: LebensqualitätLebensqualität 2023 im LändervergleichWeltweiter Vergleich der Lebensqualität: In welchen Ländern lebt man angenehm, sicher und gesund?
Österreich: KlimaKlima und Temperaturen in ÖsterreichKlimaauswertung und Temperaturentwicklung in Österreich mit Temperaturen, Luftfeuchte, Regentagen pro Monat, Sonnenstunden, Wassertemperatur, Niederschläge