
Bevölkerungswachstum in Kroatien
In den Jahren 1960 bis 2021 sank die Bevölkerungszahl in Kroatien von vier Millionen auf vier Millionen Einwohner. Dies bedeutet einen Rückgang um -5,8 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Kroatien im Jahr 1994 mit 1,12%. Den größten Rückgang im Jahr 2001 mit -3,77%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Kroatien ist von 2012 bis 2021 um 1,52 Jahre von 42,38 auf 43,90 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 58% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser Trend der Urbanisierung ist allerdings rückläufig und verringert sich um -3,2% pro Jahr.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Kroatien
Bevölkerungsentwicklung in Kroatien seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern) Pro Haushalt leben in Kroatien durchschnittlich 2,7 Personen zusammen.Jahr | Bevölkerung Kroatien | Veränderung Kroatien | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 4,17 Mio | 0,65 % | 17,8 ‰ | 9,1 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 4,20 Mio | 0,71 % | 17,2 ‰ | 10,0 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 4,23 Mio | 0,69 % | 16,5 ‰ | 9,1 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 4,25 Mio | 0,64 % | 16,2 ‰ | 10,1 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 4,28 Mio | 0,66 % | 16,6 ‰ | 9,3 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 4,31 Mio | 0,70 % | 16,5 ‰ | 8,8 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 4,34 Mio | 0,65 % | 15,5 ‰ | 9,5 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 4,37 Mio | 0,62 % | 15,0 ‰ | 10,0 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 4,39 Mio | 0,59 % | 14,5 ‰ | 10,7 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 4,41 Mio | 0,47 % | 13,8 ‰ | 10,0 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 4,43 Mio | 0,43 % | 14,6 ‰ | 10,1 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 4,45 Mio | 0,44 % | 14,8 ‰ | 10,8 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 4,47 Mio | 0,44 % | 15,1 ‰ | 10,2 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 4,49 Mio | 0,46 % | 15,0 ‰ | 10,0 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 4,51 Mio | 0,48 % | 14,9 ‰ | 10,1 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 4,54 Mio | 0,53 % | 14,8 ‰ | 9,9 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 4,56 Mio | 0,52 % | 14,9 ‰ | 9,9 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 4,58 Mio | 0,47 % | 15,0 ‰ | 10,6 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 4,59 Mio | 0,30 % | 15,1 ‰ | 10,5 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 4,60 Mio | 0,11 % | 14,8 ‰ | 10,9 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 4,61 Mio | 0,25 % | 14,6 ‰ | 11,2 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 4,63 Mio | 0,49 % | 14,4 ‰ | 11,0 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 4,66 Mio | 0,52 % | 14,1 ‰ | 11,8 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 4,68 Mio | 0,47 % | 13,9 ‰ | 11,6 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 4,70 Mio | 0,45 % | 13,3 ‰ | 11,1 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 4,72 Mio | 0,43 % | 12,8 ‰ | 11,0 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 4,74 Mio | 0,39 % | 12,5 ‰ | 11,2 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 4,76 Mio | 0,33 % | 12,3 ‰ | 11,1 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 4,77 Mio | 0,25 % | 11,7 ‰ | 11,0 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 4,78 Mio | 0,21 % | 11,6 ‰ | 10,9 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 4,69 Mio | -1,85 % | 11,1 ‰ | 11,7 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 4,58 Mio | -2,41 % | 10,3 ‰ | 11,3 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 4,60 Mio | 0,54 % | 10,6 ‰ | 11,1 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 4,65 Mio | 1,12 % | 10,4 ‰ | 10,6 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 4,62 Mio | -0,69 % | 10,9 ‰ | 10,9 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 4,56 Mio | -1,36 % | 11,8 ‰ | 11,1 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 4,53 Mio | -0,49 % | 12,2 ‰ | 11,5 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 4,53 Mio | -0,06 % | 10,4 ‰ | 11,5 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 4,51 Mio | -0,43 % | 10,0 ‰ | 11,5 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 4,47 Mio | -0,98 % | 9,8 ‰ | 11,2 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 4,30 Mio | -3,77 % | 9,2 ‰ | 11,2 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 4,30 Mio | 0,06 % | 9,0 ‰ | 11,4 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 4,30 Mio | 0,03 % | 8,9 ‰ | 11,8 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 4,30 Mio | 0,03 % | 9,1 ‰ | 11,2 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 4,31 Mio | 0,13 % | 9,6 ‰ | 11,7 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 4,31 Mio | 0,02 % | 9,3 ‰ | 11,3 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 4,31 Mio | -0,02 % | 9,4 ‰ | 11,8 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 4,31 Mio | -0,01 % | 9,9 ‰ | 11,8 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 4,31 Mio | -0,10 % | 10,1 ‰ | 11,8 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 4,30 Mio | -0,23 % | 9,8 ‰ | 11,8 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 4,28 Mio | -0,34 % | 9,6 ‰ | 11,9 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 4,27 Mio | -0,31 % | 9,8 ‰ | 12,1 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 4,26 Mio | -0,28 % | 9,4 ‰ | 11,8 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 4,24 Mio | -0,41 % | 9,3 ‰ | 12,0 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 4,20 Mio | -0,82 % | 8,9 ‰ | 12,9 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 4,17 Mio | -0,70 % | 9,0 ‰ | 12,3 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 4,12 Mio | -1,19 % | 8,9 ‰ | 13,0 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 4,09 Mio | -0,89 % | 9,0 ‰ | 12,9 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 4,07 Mio | -0,55 % | 8,9 ‰ | 12,7 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 4,05 Mio | -0,43 % | 8,9 ‰ | 14,1 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 3,90 Mio | -3,67 % | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Kroatien
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Kroatien sank um rund 17.570 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 14,1 pro 1000 Einwohner (~ 57.300 Fälle) und die Geburtenrate bei 8,9 pro 1000 Einwohner (~ 36.200 Geburten). Demzufolge müssen circa 3.530 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 52.428 Menschen pro Jahr in Kroatien. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 38.302.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate