Entwicklung der Inflationsraten in Kroatien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Kroatien bewegte sich in den letzten 35 Jahren zwischen -1,1% und 1.500,0%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 2,6% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1986 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 134,0 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 93,57 Millionen Prozent. Ein Artikel, der 1986 noch 100 Euro kostete, wurde Anfang 2022 also mit 93,57 Millionen Euro berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Kroatien
Wertentwicklung der letzten 35 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 1.500,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1985:

Inflationsrechner für Kroatien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Euro im Jahr 1986 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 935.749.756,02 Euro.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Kroatien

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Kroatien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,55 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 0,15 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,77 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,50 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,13 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,13 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,46 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,22 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,22 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,41 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 2,27 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,03 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,38 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,08 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,90 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,19 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,32 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,06 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,77 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,67 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,78 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,61 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,02 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 6,40 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,17 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4,30 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 3,95 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 107,33 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1.500,00 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 625,00 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 122,22 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 500,00 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1.400,00 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 185,71 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 133,33 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 50,00 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)