
Bevölkerungswachstum in Lettland
In den Jahren 1960 bis 2021 sank die Bevölkerungszahl in Lettland von zwei Millionen auf zwei Millionen Einwohner. Dies bedeutet einen Rückgang um -11,1 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Lettland im Jahr 1961 mit 1,49%. Den größten Rückgang im Jahr 2010 mit -2,06%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Lettland ist von 2012 bis 2021 um 2,96 Jahre von 41,44 auf 44,40 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 68% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser Trend der Urbanisierung ist allerdings rückläufig und verringert sich um -0,7% pro Jahr.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Lettland
Bevölkerungsentwicklung in Lettland seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern) Pro Haushalt leben in Lettland durchschnittlich 2,3 Personen zusammen.Jahr | Bevölkerung Lettland | Veränderung Lettland | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2.153.000 | 1,49 % | 16,7 ‰ | 10,1 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 2.182.000 | 1,34 % | 16,1 ‰ | 10,8 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 2.211.000 | 1,34 % | 15,3 ‰ | 10,3 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 2.241.000 | 1,34 % | 14,8 ‰ | 9,4 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 2.266.000 | 1,13 % | 13,8 ‰ | 10,1 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 2.283.000 | 0,76 % | 14,0 ‰ | 10,2 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 2.301.000 | 0,79 % | 14,0 ‰ | 10,6 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 2.324.000 | 0,97 % | 14,1 ‰ | 10,8 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 2.343.000 | 0,84 % | 14,0 ‰ | 11,2 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 2.359.000 | 0,68 % | 14,6 ‰ | 11,3 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 2.376.000 | 0,73 % | 14,8 ‰ | 11,1 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 2.396.000 | 0,81 % | 14,6 ‰ | 11,4 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 2.416.000 | 0,84 % | 14,1 ‰ | 11,6 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 2.437.000 | 0,88 % | 14,3 ‰ | 11,5 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 2.456.000 | 0,78 % | 14,2 ‰ | 12,2 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 2.471.000 | 0,60 % | 14,0 ‰ | 12,3 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 2.485.000 | 0,57 % | 13,8 ‰ | 12,4 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 2.498.000 | 0,52 % | 13,7 ‰ | 12,5 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 2.506.000 | 0,32 % | 13,8 ‰ | 12,8 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 2.512.000 | 0,23 % | 14,1 ‰ | 12,8 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 2.519.000 | 0,31 % | 14,2 ‰ | 12,7 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 2.531.000 | 0,46 % | 14,8 ‰ | 12,3 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 2.546.000 | 0,59 % | 15,9 ‰ | 12,7 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 2.562.000 | 0,63 % | 15,9 ‰ | 13,0 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 2.579.000 | 0,66 % | 15,4 ‰ | 13,2 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 2.600.000 | 0,82 % | 16,1 ‰ | 12,0 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 2.627.000 | 1,03 % | 16,0 ‰ | 12,2 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 2.653.000 | 1,02 % | 15,6 ‰ | 12,2 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 2.667.000 | 0,51 % | 14,6 ‰ | 12,2 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 2.663.000 | -0,14 % | 14,2 ‰ | 13,1 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 2.651.000 | -0,47 % | 13,1 ‰ | 13,1 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 2.614.000 | -1,37 % | 12,1 ‰ | 13,5 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 2.563.000 | -1,95 % | 10,4 ‰ | 15,3 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 2.521.000 | -1,66 % | 9,6 ‰ | 16,6 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 2.485.000 | -1,42 % | 8,7 ‰ | 15,7 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 2.457.000 | -1,12 % | 8,1 ‰ | 14,0 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 2.433.000 | -0,99 % | 7,7 ‰ | 13,8 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 2.410.000 | -0,94 % | 7,6 ‰ | 14,2 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 2.390.000 | -0,81 % | 8,1 ‰ | 13,7 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 2.368.000 | -0,96 % | 8,6 ‰ | 13,6 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 2.337.000 | -1,28 % | 8,4 ‰ | 14,1 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 2.310.000 | -1,16 % | 8,7 ‰ | 14,1 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 2.288.000 | -0,96 % | 9,2 ‰ | 14,2 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 2.263.000 | -1,09 % | 9,1 ‰ | 14,2 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 2.239.000 | -1,07 % | 9,8 ‰ | 14,6 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 2.218.000 | -0,91 % | 10,3 ‰ | 14,9 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 2.200.000 | -0,81 % | 10,9 ‰ | 15,0 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 2.177.000 | -1,05 % | 11,2 ‰ | 14,2 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 2.142.000 | -1,64 % | 10,3 ‰ | 14,0 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 2.098.000 | -2,06 % | 9,4 ‰ | 14,3 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 2.060.000 | -1,80 % | 9,1 ‰ | 13,9 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 2.034.000 | -1,23 % | 9,8 ‰ | 14,3 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 2.013.000 | -1,07 % | 10,2 ‰ | 14,3 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 1.994.000 | -0,94 % | 10,9 ‰ | 14,3 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 1.978.000 | -0,82 % | 11,1 ‰ | 14,4 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 1.960.000 | -0,91 % | 11,2 ‰ | 14,6 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 1.942.000 | -0,88 % | 10,7 ‰ | 14,8 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 1.927.000 | -0,78 % | 10,0 ‰ | 15,0 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 1.914.000 | -0,69 % | 9,8 ‰ | 14,5 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 1.900.000 | -0,70 % | 9,2 ‰ | 15,2 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 1.884.000 | -0,84 % | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Lettland
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Lettland sank um rund 13.370 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 15,2 pro 1000 Einwohner (~ 29.100 Fälle) und die Geburtenrate bei 9,2 pro 1000 Einwohner (~ 17.600 Geburten). Demzufolge sind etwa 1.870 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 28.639 Menschen pro Jahr in Lettland. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 20.113.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate