Entwicklung der Inflationsraten in Lettland
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Lettland bewegte sich in den letzten 29 Jahren zwischen -1,1% und 951,7%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 3,3% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1992 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 42,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 10.603,58 %. Ein Artikel, der 1992 noch 100 Euro kostete, wurde Anfang 2022 also mit 10.703,58 Euro berechnet.
Für Dezember 2022 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 20,8 Prozent.
Darunter fallen insbesondere die Bereiche
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Lettland
Wertentwicklung der letzten 29 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 951,7% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1991:

Inflationsrechner für Lettland
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Euro im Jahr 1992 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 107.035,77 Euro.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Lettland

Energie und Nahrungsmittel

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Lettland | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,28 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 0,22 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,81 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,53 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,93 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,14 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,17 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,62 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | -0,03 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,26 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,37 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | -1,08 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,53 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 15,40 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 10,09 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,54 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,75 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,19 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,94 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,94 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,49 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,65 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,36 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 4,64 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,45 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 17,61 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 24,98 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 35,92 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 108,99 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 951,70 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)