Entwicklung der Inflationsraten in Moldawien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Moldawien bewegte sich in den letzten 30 Jahren zwischen -0,1% und 1.613,6%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 28,7% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1992 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 115,2 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 2,33 Millionen Prozent. Ein Artikel, der 1992 noch 100 Leu kostete, wurde Anfang 2023 also mit 2,33 Millionen Leu berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Moldawien
Wertentwicklung der letzten 30 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 1.613,6% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1991:

Inflationsrechner für Moldawien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Leu im Jahr 1992 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 23.302.053,82 Leu.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Moldawien

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Moldawien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 28,74 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 5,11 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,77 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 4,84 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,05 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,57 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,36 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 9,68 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 5,09 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,60 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 4,55 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 7,69 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,48 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,06 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,78 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 12,37 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 12,78 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 11,96 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 12,52 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 11,75 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,30 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 9,76 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 31,30 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 39,26 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 7,70 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 11,77 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 23,51 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 29,87 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 486,43 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1.613,60 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 1.026,83 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)