Bevölkerungswachstum in Montenegro
In den Jahren 1960 bis 2019 stieg die Einwohnerzahl in Montenegro von 480.579,00 auf 622.137,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 29,5 Prozent in 59 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Montenegro im Jahr 1962 mit 2,32%. Den größten Rückgang im Jahr 1968 mit -1,02%.Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 152,9 Prozent.
Das Durchschnittsalter in Montenegro ist von 2012 bis 2013 um 0,28 Jahre von 36,82 auf 37,10 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 67% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 0,5%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Montenegro
Bevölkerungsentwicklung in Montenegro seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Montenegro | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 491.000 | 2,20 % | 3.075 Mio | 1,35 % | |||
1962 | 503.000 | 2,32 % | 3.128 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 513.000 | 2,16 % | 3.193 Mio | 2,07 % | |||
1964 | 522.000 | 1,63 % | 3.258 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 526.000 | 0,88 % | 3.325 Mio | 2,05 % | |||
1966 | 526.000 | 0,02 % | 3.395 Mio | 2,10 % | |||
1967 | 523.000 | -0,69 % | 3.464 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 517.000 | -1,02 % | 3.535 Mio | 2,03 % | |||
1969 | 513.000 | -0,80 % | 3.609 Mio | 2,11 % | |||
1970 | 512.000 | -0,18 % | 3.685 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 515.000 | 0,59 % | 3.762 Mio | 2,10 % | |||
1972 | 522.000 | 1,23 % | 3.839 Mio | 2,04 % | |||
1973 | 530.000 | 1,62 % | 3.915 Mio | 1,98 % | |||
1974 | 539.000 | 1,64 % | 3.991 Mio | 1,96 % | |||
1975 | 546.000 | 1,41 % | 4.066 Mio | 1,87 % | |||
1976 | 553.000 | 1,11 % | 4.139 Mio | 1,79 % | |||
1977 | 558.000 | 0,91 % | 4.212 Mio | 1,75 % | |||
1978 | 562.000 | 0,81 % | 4.286 Mio | 1,75 % | |||
1979 | 567.000 | 0,86 % | 18,7 ‰ | 6,7 ‰ | 4.358 Mio | 1,68 % | |
1980 | 573.000 | 1,01 % | 18,6 ‰ | 6,7 ‰ | 4.434 Mio | 1,75 % | |
1981 | 579.000 | 1,19 % | 18,6 ‰ | 6,8 ‰ | 4.512 Mio | 1,76 % | |
1982 | 587.000 | 1,30 % | 18,5 ‰ | 6,8 ‰ | 4.593 Mio | 1,80 % | |
1983 | 595.000 | 1,28 % | 18,4 ‰ | 6,8 ‰ | 4.675 Mio | 1,78 % | |
1984 | 601.000 | 1,07 % | 18,2 ‰ | 6,9 ‰ | 4.757 Mio | 1,75 % | |
1985 | 605.000 | 0,75 % | 18,0 ‰ | 6,9 ‰ | 4.840 Mio | 1,75 % | |
1986 | 608.000 | 0,38 % | 17,7 ‰ | 7,0 ‰ | 4.926 Mio | 1,77 % | |
1987 | 608.000 | 0,07 % | 17,4 ‰ | 7,0 ‰ | 5.014 Mio | 1,78 % | |
1988 | 607.000 | -0,12 % | 17,1 ‰ | 7,0 ‰ | 5.102 Mio | 1,77 % | |
1989 | 607.000 | -0,14 % | 16,8 ‰ | 7,1 ‰ | 5.191 Mio | 1,74 % | |
1990 | 606.000 | -0,03 % | 16,5 ‰ | 7,2 ‰ | 5.281 Mio | 1,74 % | |
1991 | 607.000 | 0,12 % | 16,2 ‰ | 7,3 ‰ | 5.369 Mio | 1,66 % | |
1992 | 609.000 | 0,23 % | 15,9 ‰ | 7,5 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 610.000 | 0,27 % | 15,5 ‰ | 7,7 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 611.000 | 0,20 % | 15,2 ‰ | 8,0 ‰ | 5.623 Mio | 1,52 % | |
1995 | 612.000 | 0,05 % | 14,9 ‰ | 8,4 ‰ | 5.708 Mio | 1,51 % | |
1996 | 611.000 | -0,12 % | 14,5 ‰ | 8,7 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 610.000 | -0,24 % | 14,3 ‰ | 9,0 ‰ | 5.873 Mio | 1,43 % | |
1998 | 608.000 | -0,30 % | 14,0 ‰ | 9,3 ‰ | 5.955 Mio | 1,39 % | |
1999 | 606.000 | -0,27 % | 13,8 ‰ | 9,6 ‰ | 6.035 Mio | 1,35 % | |
2000 | 605.000 | -0,17 % | 13,7 ‰ | 9,7 ‰ | 6.115 Mio | 1,32 % | |
2001 | 607.000 | 0,40 % | 13,6 ‰ | 9,9 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 610.000 | 0,40 % | 13,5 ‰ | 10,0 ‰ | 6.274 Mio | 1,28 % | |
2003 | 612.000 | 0,40 % | 13,5 ‰ | 10,1 ‰ | 6.353 Mio | 1,26 % | |
2004 | 613.000 | 0,18 % | 13,4 ‰ | 10,2 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 614.000 | 0,15 % | 13,3 ‰ | 10,3 ‰ | 6.513 Mio | 1,25 % | |
2006 | 615.000 | 0,12 % | 13,2 ‰ | 10,3 ‰ | 6.594 Mio | 1,24 % | |
2007 | 616.000 | 0,14 % | 13,1 ‰ | 10,3 ‰ | 6.675 Mio | 1,24 % | |
2008 | 617.000 | 0,18 % | 13,0 ‰ | 10,2 ‰ | 6.758 Mio | 1,24 % | |
2009 | 618.000 | 0,21 % | 12,7 ‰ | 10,3 ‰ | 6.841 Mio | 1,22 % | |
2010 | 619.000 | 0,18 % | 12,5 ‰ | 10,2 ‰ | 6.922 Mio | 1,19 % | |
2011 | 620.000 | 0,11 % | 12,3 ‰ | 10,2 ‰ | 7.003 Mio | 1,17 % | |
2012 | 621.000 | 0,08 % | 12,1 ‰ | 10,2 ‰ | 7.086 Mio | 1,18 % | |
2013 | 621.000 | 0,10 % | 12,0 ‰ | 10,2 ‰ | 7.170 Mio | 1,18 % | |
2014 | 622.000 | 0,10 % | 11,9 ‰ | 10,3 ‰ | 7.254 Mio | 1,18 % | |
2015 | 622.000 | 0,06 % | 11,8 ‰ | 10,4 ‰ | 7.339 Mio | 1,17 % | |
2016 | 622.000 | 0,02 % | 11,8 ‰ | 10,5 ‰ | 7.424 Mio | 1,16 % | |
2017 | 622.000 | 0,01 % | 11,8 ‰ | 10,6 ‰ | 7.509 Mio | 1,14 % | |
2018 | 622.000 | -0,02 % | 11,7 ‰ | 10,7 ‰ | 7.592 Mio | 1,10 % | |
2019 | 622.000 | -0,01 % | 7.674 Mio | 1,07 % |
Sterbe- und Geburtenraten in Montenegro
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2018 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Montenegro sank um rund 150 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 10,7 pro 1000 Einwohner (~ 6.650 Fälle) und die Geburtenrate bei 11,7 pro 1000 Einwohner (~ 7.300 Geburten). Demzufolge sind etwa 800 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 6.424 Menschen pro Jahr in Montenegro. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 7.496.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate