
Bevölkerungswachstum in Nordmazedonien
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Nordmazedonien von 1,49 Millionen auf 2,07 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 38,7 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Nordmazedonien im Jahr 1967 mit 1,68%. Den größten Rückgang im Jahr 2002 mit -0,72%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Nordmazedonien ist von 2012 bis 2020 um 2,21 Jahre von 36,79 auf 39,00 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 59% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 0,2%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Nordmazedonien
Bevölkerungsentwicklung in Nordmazedonien seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern) Pro Haushalt leben in Nordmazedonien durchschnittlich 3,6 Personen zusammen.Jahr | Bevölkerung Nordmazedonien | Veränderung Nordmazedonien | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,51 Mio | 1,27 % | 29,1 ‰ | 10,1 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 1,53 Mio | 1,29 % | 28,7 ‰ | 9,7 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 1,55 Mio | 1,33 % | 28,3 ‰ | 9,3 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 1,57 Mio | 1,40 % | 28,0 ‰ | 9,0 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 1,59 Mio | 1,48 % | 27,7 ‰ | 8,7 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 1,62 Mio | 1,59 % | 27,4 ‰ | 8,4 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 1,64 Mio | 1,68 % | 27,0 ‰ | 8,1 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 1,67 Mio | 1,67 % | 26,5 ‰ | 7,9 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 1,70 Mio | 1,54 % | 25,9 ‰ | 7,7 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 1,72 Mio | 1,33 % | 25,2 ‰ | 7,5 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 1,74 Mio | 1,09 % | 24,5 ‰ | 7,3 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 1,75 Mio | 0,89 % | 23,8 ‰ | 7,1 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 1,77 Mio | 0,80 % | 23,2 ‰ | 7,0 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 1,78 Mio | 0,87 % | 22,7 ‰ | 7,0 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 1,80 Mio | 1,04 % | 22,2 ‰ | 6,9 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 1,83 Mio | 1,25 % | 21,9 ‰ | 6,9 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 1,85 Mio | 1,40 % | 21,7 ‰ | 7,0 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 1,88 Mio | 1,44 % | 21,5 ‰ | 7,0 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 1,90 Mio | 1,33 % | 21,3 ‰ | 7,1 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 1,92 Mio | 1,13 % | 21,2 ‰ | 7,2 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 1,94 Mio | 0,90 % | 21,0 ‰ | 7,3 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 1,96 Mio | 0,71 % | 20,8 ‰ | 7,3 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 1,97 Mio | 0,54 % | 20,5 ‰ | 7,3 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 1,97 Mio | 0,43 % | 20,2 ‰ | 7,3 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 1,98 Mio | 0,36 % | 19,8 ‰ | 7,3 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 1,99 Mio | 0,30 % | 19,4 ‰ | 7,3 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 1,99 Mio | 0,24 % | 19,0 ‰ | 7,3 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 2,00 Mio | 0,16 % | 18,6 ‰ | 7,4 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 2,00 Mio | 0,07 % | 18,1 ‰ | 7,4 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 2,00 Mio | -0,03 % | 17,7 ‰ | 7,5 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 1,99 Mio | -0,15 % | 17,3 ‰ | 7,7 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 1,99 Mio | -0,23 % | 16,8 ‰ | 7,8 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 1,98 Mio | -0,23 % | 16,3 ‰ | 7,9 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 1,98 Mio | -0,12 % | 15,7 ‰ | 8,0 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 1,98 Mio | 0,08 % | 15,2 ‰ | 8,1 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 1,99 Mio | 0,31 % | 14,7 ‰ | 8,1 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 2,00 Mio | 0,37 % | 14,2 ‰ | 8,2 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 2,01 Mio | 0,53 % | 13,7 ‰ | 8,2 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 2,02 Mio | 0,48 % | 13,3 ‰ | 8,3 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 2,03 Mio | 0,46 % | 13,0 ‰ | 8,5 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 2,03 Mio | 0,42 % | 12,7 ‰ | 8,4 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 2,02 Mio | -0,72 % | 12,4 ‰ | 8,5 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 2,03 Mio | 0,33 % | 12,1 ‰ | 8,6 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 2,03 Mio | 0,28 % | 11,8 ‰ | 8,7 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 2,04 Mio | 0,21 % | 11,6 ‰ | 8,9 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 2,04 Mio | 0,17 % | 11,4 ‰ | 9,1 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 2,04 Mio | 0,16 % | 11,2 ‰ | 9,2 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 2,05 Mio | 0,16 % | 11,1 ‰ | 9,3 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 2,05 Mio | 0,18 % | 11,1 ‰ | 9,4 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 2,06 Mio | 0,21 % | 11,1 ‰ | 9,5 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 2,06 Mio | 0,17 % | 11,2 ‰ | 9,6 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 2,06 Mio | 0,12 % | 11,2 ‰ | 9,6 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 2,06 Mio | 0,14 % | 11,2 ‰ | 9,7 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 2,07 Mio | 0,17 % | 11,4 ‰ | 9,5 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 2,07 Mio | 0,13 % | 11,1 ‰ | 9,9 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 2,07 Mio | 0,11 % | 11,1 ‰ | 9,9 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 2,07 Mio | 0,10 % | 10,5 ‰ | 9,8 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 2,08 Mio | 0,08 % | 10,3 ‰ | 9,5 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 2,08 Mio | 0,02 % | 9,6 ‰ | 9,8 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 2,07 Mio | -0,20 % | 9,2 ‰ | 12,4 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 2,07 Mio | -0,36 % | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Nordmazedonien
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Nordmazedonien sank um rund 4.160 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 12,4 pro 1000 Einwohner (~ 25.800 Fälle) und die Geburtenrate bei 9,2 pro 1000 Einwohner (~ 19.100 Geburten). Demzufolge müssen circa 2.540 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 20.613 Menschen pro Jahr in Nordmazedonien. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 22.089.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate