Entwicklung der Inflationsraten in Nordmazedonien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Nordmazedonien bewegte sich in den letzten 27 Jahren zwischen -1,3% und 126,6%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 3,2% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1994 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 7,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 329,35 %. Ein Artikel, der 1994 noch 100 Denar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 429,35 Denar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Nordmazedonien
Wertentwicklung der letzten 27 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 126,6% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1993:

Inflationsrechner für Nordmazedonien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Denar im Jahr 1994 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 4.293,49 Denar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Nordmazedonien

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Nordmazedonien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,23 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 1,20 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,77 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,46 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,35 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,24 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,30 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,28 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,79 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,32 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,90 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,51 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,74 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,33 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,25 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,21 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 0,53 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -0,45 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,86 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,31 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,20 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 6,61 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,28 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,54 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,29 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 2,47 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 16,37 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 126,58 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)