Entwicklung der Inflationsraten in Österreich
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Österreich bewegte sich in den letzten 61 Jahren zwischen 0,5% und 9,5%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 2,8% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,3 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 603,51 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Euro kostete, wurde Anfang 2022 also mit 703,51 Euro berechnet.
Für Januar 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 11,2 Prozent.
Darunter fallen insbesondere die Bereiche
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Österreich
Wertentwicklung der letzten 61 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
Da die Preissteigerungen durchgehend im positiven Bereich liegen, bedeutet dies, dass Waren und Dienstleistungen des Landes über die Jahre immer etwas teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 9,5% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:

Inflationsrechner für Österreich
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Euro im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 7.035,06 Euro.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Österreich

Energie und Nahrungsmittel

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Österreich | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,77 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 1,38 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,53 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,00 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,08 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,89 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,90 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,61 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,00 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,49 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,29 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,81 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,51 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 3,22 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,17 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,44 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,30 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,06 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,36 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,81 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,65 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,34 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 0,57 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,92 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,31 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 1,86 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,24 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,95 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 3,63 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4,02 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 3,34 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,26 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 2,57 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 1,92 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 1,40 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,71 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 3,19 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 5,66 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 3,34 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,44 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 6,80 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 6,33 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 3,71 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 3,57 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 5,49 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 7,32 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 8,45 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 9,52 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 7,53 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 6,36 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 4,70 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 4,37 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 3,08 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 2,76 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 3,97 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 2,05 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 4,93 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 3,87 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 2,71 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 4,38 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 3,54 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 1,95 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)