
Schuldenhaushalt in Österreich
Die öffentliche Bruttoverschuldung bezeichnet die Summe aller Geldbeträge, die an andere Staaten und Gemeinschaften aber auch an inländische Kommunen, oder Einrichtungen gezahlt werden müssen. Nicht in der Bruttoverschuldung enthalten sind dagegen die Forderungen, die ein Staat selbst gegenüber anderen hat.Der Schuldenhaushalt Österreichs lag im Zeitraum von 1998 bis 2021 zwischen 123,6 Milliarden und 334,1 Milliarden Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit 334 Milliarden Euro die höchste Summe der letzten 23 Jahre erreicht. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 23,9 Milliarden Euro.
Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Österreich einer Verschuldung von 37.304 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 28.490 Euro.
Zurück zur Übersicht: Österreich
Bruttoverschuldung der letzten 23 Jahre in Milliarden €
Jahr | Österreich gesamt | Österreich pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | 123,61 Mrd € | 15.497 € | 12.667 € |
1999 | 133,03 Mrd € | 16.645 € | 13.165 € |
2000 | 141,25 Mrd € | 17.630 € | 12.161 € |
2001 | 147,15 Mrd € | 18.298 € | 12.567 € |
2002 | 151,30 Mrd € | 18.720 € | 12.963 € |
2003 | 152,69 Mrd € | 18.801 € | 13.513 € |
2004 | 157,99 Mrd € | 19.333 € | 14.145 € |
2005 | 174,40 Mrd € | 21.197 € | 14.731 € |
2006 | 180,27 Mrd € | 21.802 € | 15.034 € |
2007 | 184,67 Mrd € | 22.262 € | 15.248 € |
2008 | 201,81 Mrd € | 24.252 € | 16.376 € |
2009 | 230,01 Mrd € | 27.569 € | 18.182 € |
2010 | 244,70 Mrd € | 29.258 € | 19.987 € |
2011 | 255,68 Mrd € | 30.469 € | 20.999 € |
2012 | 261,04 Mrd € | 30.966 € | 21.929 € |
2013 | 263,23 Mrd € | 31.042 € | 22.575 € |
2014 | 280,00 Mrd € | 32.763 € | 23.070 € |
2015 | 292,26 Mrd € | 33.816 € | 23.360 € |
2016 | 296,24 Mrd € | 33.908 € | 23.725 € |
2017 | 289,95 Mrd € | 32.958 € | 23.921 € |
2018 | 285,42 Mrd € | 32.286 € | 24.088 € |
2019 | 280,56 Mrd € | 31.595 € | 24.268 € |
2020 | 316,00 Mrd € | 35.438 € | 26.951 € |
2021 | 334,08 Mrd € | 37.304 € | 28.490 € |
Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro
Haushaltsdefizit in Österreich

Das Haushaltssaldo in Österreich lag im Zeitraum von 1998 bis 2021 zwischen minus 30,52 Milliarden Euro (= Defizit) und plus 2,43 Milliarden Euro (= Überschuss). Im Jahr 2021 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -24 Milliarden Euro.
In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Österreich einer Neuverschuldung von 2.665 Euro pro Person allein im Jahr 2021. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 1.511 Euro.
Haushaltsdefizit und -überschuss der letzten 23 Jahre
Jahr | Österreich gesamt | Österreich pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | -4,46 Mrd € | -559 € | -358 € |
1999 | -4,49 Mrd € | -561 € | -191 € |
2000 | -3,50 Mrd € | -437 € | 121 € |
2001 | -0,10 Mrd € | -13 € | -334 € |
2002 | -1,56 Mrd € | -194 € | -597 € |
2003 | -3,39 Mrd € | -417 € | -743 € |
2004 | -11,53 Mrd € | -1.411 € | -739 € |
2005 | -6,46 Mrd € | -785 € | -660 € |
2006 | -6,79 Mrd € | -821 € | -452 € |
2007 | -3,85 Mrd € | -464 € | -262 € |
2008 | -4,39 Mrd € | -528 € | -737 € |
2009 | -15,35 Mrd € | -1.840 € | -1.449 € |
2010 | -13,14 Mrd € | -1.571 € | -1.486 € |
2011 | -7,92 Mrd € | -944 € | -1.050 € |
2012 | -6,98 Mrd € | -827 € | -950 € |
2013 | -6,32 Mrd € | -745 € | -773 € |
2014 | -9,09 Mrd € | -1.064 € | -641 € |
2015 | -3,48 Mrd € | -402 € | -520 € |
2016 | -5,49 Mrd € | -628 € | -382 € |
2017 | -3,01 Mrd € | -343 € | -233 € |
2018 | 0,66 Mrd € | 74 € | -118 € |
2019 | 2,43 Mrd € | 273 € | -176 € |
2020 | -30,52 Mrd € | -3.422 € | -2.024 € |
2021 | -23,87 Mrd € | -2.665 € | -1.511 € |
(negative Zahlen = Defizit)