Klima in Karpatenvorland
(Polen)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 2 Messstationen in Karpatenvorland.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Polen
Das Klima entspricht in weiten Teilen den deutschen Wetterbedingungen. Es ist kalt, nass und ein paar schöne Sommermonate sind auch dabei. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in Polen
› Tageslängen und Sonnenstände in Polen
› Übersicht: Klima in Polen
› Tageslängen und Sonnenstände in Polen
Niederschlagsmengen in mm/Tag

Klimadiagramme für weitere Landesteile in Polen

Die wichtigsten Städte in Karpatenvorland
Karpatenvorland ist ein Landesteil von Polen und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 130 km und von Nord nach Süd rund 150 km. Die größten Städte sind Rzeszów und Przemysl.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Rzeszów | 186.391 | 50°2'29"N | 21°59'56"O |
Przemysl | 67.013 | 49°47'6"N | 22°46'2"O |
Stalowa Wola | 66.495 | 50°34'58"N | 22°3'12"O |
Mielec | 60.993 | 50°17'14"N | 21°25'26"O |
Tarnobrzeg | 50.459 | 50°34'23"N | 21°40'46"O |
Krosno | 47.784 | 49°41'19"N | 21°46'14"O |
Debica | 47.366 | 50°3'5"N | 21°24'41"O |
Jaroslaw | 40.134 | 50°0'58"N | 22°40'40"O |
Sanok | 39.684 | 49°33'21"N | 22°12'20"O |
Jaslo | 37.851 | 49°44'42"N | 21°28'21"O |
Lancut | 18.266 | 50°4'7"N | 22°13'45"O |
Przeworsk | 15.805 | 50°3'33"N | 22°29'39"O |
Nisko | 15.573 | 50°31'12"N | 22°8'23"O |
Ropczyce | 15.279 | 50°3'8"N | 21°36'32"O |
Lezajsk | 13.958 | 50°15'45"N | 22°25'10"O |
Lubaczów | 12.595 | 50°9'25"N | 23°7'24"O |
Nowa Deba | 11.489 | 50°25'47"N | 21°45'3"O |
Kolbuszowa | 10.442 | 50°14'39"N | 21°46'34"O |
Ustrzyki Dolne | 9.610 | 49°25'49"N | 22°35'38"O |
Strzyzow | 8.739 | 49°52'15"N | 21°47'39"O |
Gorzyce | 8.009 | 50°40'2"N | 21°50'24"O |
Brzozów | 7.836 | 49°41'42"N | 22°1'9"O |
Sedziszow Malopolski | 7.096 | 50°4'14"N | 21°42'2"O |
Rakszawa | 6.894 | 50°9'38"N | 22°14'21"O |
Rudnik nad Sanem | 6.770 | 50°26'29"N | 22°14'55"O |
Nowa Sarzyna | 6.255 | 50°19'15"N | 22°20'40"O |
Korczyna | 6.100 | 49°42'56"N | 21°48'34"O |
Dynów | 6.065 | 49°48'54"N | 22°14'2"O |
Boguchwala | 5.823 | 49°59'5"N | 21°56'43"O |
Lesko | 5.700 | 49°28'12"N | 22°19'50"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.