Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Polen

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Polen bewegte sich in den letzten 51 Jahren zwischen -0,9% und 567,9%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 14,4% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1971 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 29,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 673.877,79 %. Ein Artikel, der 1971 noch 100 Zloty kostete, wurde Anfang 2023 also mit 673.977,79 Zloty berechnet.

Für April 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 14,7 Prozent.
Darunter fallen insbesondere die Bereiche Energie (+14,8 %) und Nahrungsmittel (+19,7 %).


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Polen

Wertentwicklung der letzten 51 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 567,9% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1970:Wertentwicklung in Polen

      Polen       Europäische Union


Inflationsrechner für Polen

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Zloty im Jahr 1971 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 6.739.777,94 Zloty.

Ursprungsbetrag in Zloty:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Polen

Inflationsraten für Konsumgüter in Polen

Energie und Nahrungsmittel

Inflation für Nahrungsmittel und Energie in Polen

      Energie       Nahrungsmittel

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrPolenØ EUØ USAØ Welt
202214,43 %9,22 %8,00 %8,31 %
20215,06 %2,55 %4,70 %3,48 %
20203,37 %0,48 %1,23 %1,92 %
20192,23 %1,63 %1,81 %2,19 %
20181,81 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,08 %1,43 %2,13 %2,19 %
2016-0,66 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,87 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20140,05 %0,20 %1,62 %2,35 %
20130,99 %1,22 %1,46 %2,62 %
20123,56 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,24 %3,29 %3,16 %4,82 %
20102,58 %1,53 %1,64 %3,35 %
20093,80 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,16 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,46 %2,51 %2,85 %4,82 %
20061,28 %2,67 %3,23 %4,28 %
20052,18 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,38 %2,29 %2,68 %3,38 %
20030,68 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,91 %2,42 %1,59 %2,83 %
20015,41 %3,37 %2,83 %3,84 %
20009,90 %3,15 %3,38 %3,49 %
19997,15 %2,16 %2,19 %3,08 %
199811,60 %2,42 %1,55 %5,11 %
199714,91 %3,11 %2,34 %5,57 %
199619,79 %3,56 %2,93 %6,55 %
199527,95 %4,43 %2,81 %9,15 %
199432,99 %4,72 %2,61 %10,32 %
199336,96 %4,85 %2,95 %7,51 %
199246,10 %6,22 %3,03 %7,71 %
199176,77 %5,48 %4,23 %9,00 %
1990567,88 %6,15 %5,40 %8,13 %
1989244,55 %6,26 %4,83 %7,00 %
198858,72 %4,54 %4,08 %7,15 %
198726,38 %4,02 %3,66 %5,76 %
198616,55 %3,68 %1,90 %5,82 %
198511,52 %5,40 %3,55 %6,86 %
198415,40 %7,67 %4,30 %8,12 %
198325,53 %8,67 %3,21 %8,77 %
1982103,56 %9,58 %6,13 %10,24 %
198119,13 %11,77 %10,33 %12,47 %
19809,68 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,03 %8,22 %11,25 %n/a
19788,10 %7,76 %7,63 %n/a
19774,90 %9,77 %6,50 %n/a
19764,41 %9,35 %5,74 %n/a
19752,26 %10,47 %9,14 %n/a
19747,05 %13,16 %11,05 %n/a
19732,48 %7,75 %6,18 %n/a
1972-0,10 %6,01 %3,27 %n/a
19711,10 %5,24 %4,29 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Polen / DeutschlandPolen vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Polen vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Neuseeland: SonnenstandSonnenaufgang und Untergang in NeuseelandUhrzeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der wichtigsten Städte in Neuseeland und die durchschn. Tageslänge pro Monat