
Schuldenhaushalt in Polen
Die Staatsverschuldung Polens bezieht sich auf die Schulden des Staates, deren Länder und Gemeinden und auch der Institutionen der öffentlichen Hand wie z.B. die Sozialversicherungen.Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 2000 bis 2021 zwischen 73,7 Milliarden und 262,6 Milliarden Euro. Der höchste Stand der letzten 21 Jahre wurde im Jahr 2020 erreicht. Im Jahr 2021 hingegen betrugen die Verbindlichkeiten nur noch 261,28 Milliarden Euro. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 10,6 Milliarden Euro.
Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Polen einer Verschuldung von 6.922 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 29.882 Euro.
Zurück zur Übersicht: Polen
Bruttoverschuldung der letzten 21 Jahre in Milliarden €
Soviele Schulden darf Polen sich erlauben
Die Staatsschulden in Polen werden gemäß des Maastricht-Vertrages für den Bund, Länder und Kommunen sowie staatliche Institutionen zusammengefasst, beinhalten also die Schulden aller öffentlichen Haushalte. Da es sich um Bruttoschulden handelt, werden die Aktivposten des Staates nicht abgezogen. Nach den EU-Konvergenzkriterien muss jedes EU-Land bestimmte Auflagen erfüllen. Für den Schuldenhaushalt sind vor allem diese beiden Auflagen maßgebend:- Der konsolidierter Bruttoschuldenstand darf 60% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) nicht überschreiten.
- Das Haushaltsdefizit, also die jährliche Neuverschuldung darf höchstens 3% des BIP betragen.
Zum Ende des Jahres 2021 lag die Verschuldung aller EU-Staaten bei durchschnittlich 92 Prozent.
Jahr | Polen gesamt | % des BIP | pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|---|
2000 | 73,71 Mrd € | 36,51% | 1.927 € | 11.183 € |
2001 | 88,73 Mrd € | 37,28% | 2.320 € | 11.617 € |
2002 | 92,83 Mrd € | 41,70% | 2.428 € | 12.022 € |
2003 | 79,26 Mrd € | 46,56% | 2.075 € | 12.507 € |
2004 | 74,38 Mrd € | 45,11% | 1.948 € | 12.993 € |
2005 | 92,18 Mrd € | 46,60% | 2.415 € | 13.599 € |
2006 | 103,33 Mrd € | 47,27% | 2.709 € | 13.977 € |
2007 | 101,64 Mrd € | 44,50% | 2.666 € | 14.282 € |
2008 | 115,28 Mrd € | 46,73% | 3.024 € | 15.448 € |
2009 | 112,61 Mrd € | 49,82% | 2.952 € | 16.992 € |
2010 | 146,19 Mrd € | 53,54% | 3.843 € | 18.967 € |
2011 | 149,21 Mrd € | 54,72% | 3.920 € | 20.414 € |
2012 | 164,36 Mrd € | 54,42% | 4.318 € | 21.625 € |
2013 | 167,01 Mrd € | 56,54% | 4.390 € | 22.605 € |
2014 | 156,97 Mrd € | 51,07% | 4.129 € | 23.208 € |
2015 | 198,71 Mrd € | 51,27% | 5.231 € | 23.588 € |
2016 | 207,92 Mrd € | 54,20% | 5.476 € | 24.081 € |
2017 | 208,08 Mrd € | 50,62% | 5.480 € | 24.374 € |
2018 | 206,08 Mrd € | 48,82% | 5.427 € | 24.701 € |
2019 | 216,91 Mrd € | 45,61% | 5.713 € | 24.946 € |
2020 | 262,56 Mrd € | 57,14% | 6.928 € | 28.214 € |
2021 | 261,28 Mrd € | 53,79% | 6.922 € | 29.882 € |
Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro
Haushaltsdefizit in Polen

Das Haushaltsdefizit in Polen lag im Zeitraum von 1998 bis 2022 zwischen 1,24 Milliarden Euro und 36,42 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -25 Milliarden Euro.
In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Polen einer Neuverschuldung von 651 Euro pro Person allein im Jahr 2022. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 1.191 Euro.
Haushaltsdefizit der letzten 24 Jahre
Jahr | Polen gesamt | % des BIP | pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|---|
1998 | -6,56 Mrd € | -4,17% | -170 € | -358 € |
1999 | -3,64 Mrd € | -2,28% | -94 € | -191 € |
2000 | -5,62 Mrd € | -3,02% | -147 € | 121 € |
2001 | -11,19 Mrd € | -5,25% | -293 € | -334 € |
2002 | -10,45 Mrd € | -4,96% | -273 € | -597 € |
2003 | -11,87 Mrd € | -6,16% | -311 € | -743 € |
2004 | -10,40 Mrd € | -5,07% | -272 € | -739 € |
2005 | -9,75 Mrd € | -3,96% | -256 € | -660 € |
2006 | -9,77 Mrd € | -3,56% | -256 € | -452 € |
2007 | -5,82 Mrd € | -1,86% | -153 € | -262 € |
2008 | -13,20 Mrd € | -3,64% | -346 € | -737 € |
2009 | -22,99 Mrd € | -7,29% | -603 € | -1.449 € |
2010 | -26,81 Mrd € | -7,41% | -705 € | -1.486 € |
2011 | -18,87 Mrd € | -4,97% | -496 € | -1.051 € |
2012 | -14,71 Mrd € | -3,79% | -386 € | -950 € |
2013 | -16,58 Mrd € | -4,23% | -436 € | -773 € |
2014 | -14,91 Mrd € | -3,65% | -392 € | -641 € |
2015 | -11,18 Mrd € | -2,60% | -294 € | -518 € |
2016 | -10,19 Mrd € | -2,40% | -268 € | -381 € |
2017 | -6,95 Mrd € | -1,50% | -183 € | -232 € |
2018 | -1,24 Mrd € | -0,25% | -33 € | -114 € |
2019 | -3,96 Mrd € | -0,74% | -104 € | -170 € |
2020 | -36,42 Mrd € | -6,94% | -961 € | -2.029 € |
2021 | -10,56 Mrd € | -1,84% | -280 € | -1.566 € |
2022 | -24,57 Mrd € | -651 € | -1.191 € |
(negative Zahlen = Defizit)