Entwicklung der Inflationsraten in Rumänien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Rumänien bewegte sich in den letzten 31 Jahren zwischen -1,5% und 255,2%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 13,8% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1991 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 44,4 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 649.208,58 %. Ein Artikel, der 1991 noch 100 Leu kostete, wurde Anfang 2023 also mit 649.308,58 Leu berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Rumänien
Wertentwicklung der letzten 31 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 255,2% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1990:

Inflationsrechner für Rumänien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Leu im Jahr 1991 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 6.493.085,85 Leu.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Rumänien

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Rumänien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 13,80 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 5,05 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 2,63 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,83 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,63 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,34 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,54 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,59 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,07 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,98 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,33 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,79 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,09 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 5,59 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 7,85 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,84 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,56 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 9,01 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 11,87 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 15,27 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 22,54 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 34,48 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 45,67 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 45,80 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 59,10 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 154,76 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 38,83 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 32,24 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 136,76 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 255,17 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 211,21 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 230,62 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)