
Schuldenhaushalt in Rumänien
Die Staatsverschuldung Rumäniens bezieht sich auf die Schulden des Staates, deren Länder und Gemeinden und auch der Institutionen der öffentlichen Hand wie z.B. die Sozialversicherungen.Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 2000 bis 2021 zwischen 9,2 Milliarden und 99,2 Milliarden Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit 99 Milliarden Euro die höchste Summe der letzten 21 Jahre erreicht. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 17,2 Milliarden Euro.
Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Rumänien einer Verschuldung von 5.190 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 29.882 Euro.
Zurück zur Übersicht: Rumänien
Bruttoverschuldung der letzten 21 Jahre in Milliarden €
Soviele Schulden darf Rumänien sich erlauben
Die Staatsschulden in Rumänien werden gemäß des Maastricht-Vertrages für den Bund, Länder und Kommunen sowie staatliche Institutionen zusammengefasst, beinhalten also die Schulden aller öffentlichen Haushalte. Da es sich um Bruttoschulden handelt, werden die Aktivposten des Staates nicht abgezogen. Nach den EU-Konvergenzkriterien muss jedes EU-Land bestimmte Auflagen erfüllen. Für den Schuldenhaushalt sind vor allem diese beiden Auflagen maßgebend:- Der konsolidierter Bruttoschuldenstand darf 60% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) nicht überschreiten.
- Das Haushaltsdefizit, also die jährliche Neuverschuldung darf höchstens 3% des BIP betragen.
Zum Ende des Jahres 2021 lag die Verschuldung aller EU-Staaten bei durchschnittlich 92 Prozent.
Jahr | Rumänien gesamt | % des BIP | pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|---|
2000 | 9,82 Mrd € | 22,49% | 438 € | 11.183 € |
2001 | 13,03 Mrd € | 25,87% | 589 € | 11.617 € |
2002 | 12,79 Mrd € | 24,82% | 588 € | 12.022 € |
2003 | 9,99 Mrd € | 22,11% | 463 € | 12.507 € |
2004 | 9,18 Mrd € | 18,95% | 428 € | 12.993 € |
2005 | 10,12 Mrd € | 15,91% | 475 € | 13.599 € |
2006 | 9,62 Mrd € | 12,42% | 454 € | 13.977 € |
2007 | 11,11 Mrd € | 11,95% | 532 € | 14.282 € |
2008 | 12,22 Mrd € | 12,34% | 595 € | 15.448 € |
2009 | 19,49 Mrd € | 21,78% | 957 € | 16.992 € |
2010 | 28,03 Mrd € | 29,62% | 1.384 € | 18.967 € |
2011 | 32,16 Mrd € | 33,99% | 1.596 € | 20.414 € |
2012 | 38,39 Mrd € | 37,13% | 1.914 € | 21.625 € |
2013 | 40,70 Mrd € | 37,62% | 2.036 € | 22.605 € |
2014 | 44,36 Mrd € | 39,15% | 2.228 € | 23.208 € |
2015 | 54,63 Mrd € | 37,81% | 2.757 € | 23.588 € |
2016 | 56,44 Mrd € | 37,32% | 2.865 € | 24.081 € |
2017 | 57,73 Mrd € | 35,06% | 2.947 € | 24.374 € |
2018 | 60,58 Mrd € | 34,73% | 3.111 € | 24.701 € |
2019 | 70,64 Mrd € | 35,27% | 3.647 € | 24.946 € |
2020 | 90,95 Mrd € | 47,21% | 4.721 € | 28.214 € |
2021 | 99,24 Mrd € | 48,86% | 5.190 € | 29.882 € |
Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro
Haushaltsdefizit in Rumänien

Das Haushaltsdefizit in Rumänien lag im Zeitraum von 1998 bis 2022 zwischen 654,80 Millionen Euro und 20,37 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -18 Milliarden Euro.
In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Rumänien einer Neuverschuldung von 923 Euro pro Person allein im Jahr 2022. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 1.191 Euro.
Haushaltsdefizit der letzten 24 Jahre
Jahr | Rumänien gesamt | % des BIP | pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|---|
1998 | -1.199,90 Mio € | -3,20% | -53 € | -358 € |
1999 | -1.490,70 Mio € | -4,42% | -66 € | -191 € |
2000 | -1.897,30 Mio € | -4,70% | -85 € | 121 € |
2001 | -1.582,70 Mio € | -3,51% | -72 € | -334 € |
2002 | -973,00 Mio € | -2,00% | -45 € | -597 € |
2003 | -786,20 Mio € | -1,54% | -36 € | -743 € |
2004 | -671,00 Mio € | -1,11% | -31 € | -739 € |
2005 | -654,80 Mio € | -0,83% | -31 € | -660 € |
2006 | -2.091,60 Mio € | -2,15% | -99 € | -452 € |
2007 | -3.484,00 Mio € | -2,73% | -167 € | -262 € |
2008 | -7.848,10 Mio € | -5,39% | -382 € | -737 € |
2009 | -11.345,80 Mio € | -9,09% | -557 € | -1.449 € |
2010 | -8.680,20 Mio € | -6,92% | -429 € | -1.486 € |
2011 | -7.706,20 Mio € | -5,85% | -382 € | -1.051 € |
2012 | -5.352,50 Mio € | -4,03% | -267 € | -950 € |
2013 | -3.258,00 Mio € | -2,27% | -163 € | -773 € |
2014 | -1.795,50 Mio € | -1,19% | -90 € | -641 € |
2015 | -866,60 Mio € | -0,54% | -44 € | -518 € |
2016 | -4.263,90 Mio € | -2,55% | -216 € | -381 € |
2017 | -4.726,90 Mio € | -2,54% | -241 € | -232 € |
2018 | -5.808,90 Mio € | -2,82% | -298 € | -114 € |
2019 | -9.706,50 Mio € | -4,33% | -501 € | -170 € |
2020 | -20.374,00 Mio € | -9,26% | -1.058 € | -2.029 € |
2021 | -17.189,00 Mio € | -7,16% | -899 € | -1.566 € |
2022 | -17.655,40 Mio € | -923 € | -1.191 € |
(negative Zahlen = Defizit)