Klima in Ulyanovsk
(Russland)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten der offiziellen Wetterstation in Ulyanovsk auf einer Höhe von 45m über NN. Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Russland
Ulyanovsk ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 12 Grad eine der wärmsten Regionen in Russland. Das Klima ist um einiges wechselhafter als in Deutschland und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in Russland
› Tageslängen und Sonnenstände in Russland
› Übersicht: Klima in Russland
› Tageslängen und Sonnenstände in Russland
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Klimadiagramme für weitere Landesteile in Russland

Die wichtigsten Städte in Ulyanovsk
Ulyanovsk ist ein Landesteil von Russland und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 220 km und von Nord nach Süd rund 210 km. Die größten Städte sind Ulyanovsk und Dimitrovgrad.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Ulyanovsk | 614.878 | 54°19'42"N | 48°23'12"O |
Dimitrovgrad | 120.750 | 54°12'50"N | 49°37'6"O |
Inza | 19.737 | 53°51'24"N | 46°21'22"O |
Barysh | 18.547 | 53°39'19"N | 47°6'44"O |
Novoul’yanovsk | 17.139 | 54°8'59"N | 48°23'21"O |
Cherdakly | 11.939 | 54°21'34"N | 48°50'42"O |
Novospasskoye | 10.941 | 53°8'49"N | 47°45'5"O |
Isheyevka | 9.944 | 54°25'40"N | 48°16'0"O |
Kuzovatovo | 8.607 | 53°32'49"N | 47°41'12"O |
Karsun | 8.128 | 54°11'58"N | 46°58'58"O |
Sengiley | 8.018 | 53°57'44"N | 48°47'40"O |
Mayna | 7.904 | 54°6'49"N | 47°37'23"O |
Surskoye | 7.324 | 54°28'56"N | 46°43'17"O |
Veshkayma | 7.087 | 54°2'50"N | 47°7'48"O |
Staraya Mayna | 6.927 | 54°36'15"N | 48°55'50"O |
Novaya Mayna | 6.448 | 54°8'60"N | 49°45'0"O |
Nikolayevka | 6.419 | 53°7'33"N | 47°12'15"O |
Mullovka | 6.383 | 54°12'0"N | 49°23'60"O |
Bazarnyy Syzgan | 6.039 | 53°45'4"N | 46°45'13"O |
Staraya Kulatka | 6.022 | 52°43'40"N | 47°37'4"O |
Pavlovka | 5.944 | 52°41'23"N | 47°8'26"O |
Pavlovka | 5.878 | 53°35'44"N | 46°45'59"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.