
Bevölkerungswachstum in San Marino
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in San Marino von 15.440,00 auf 33.745,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 118,6 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete San Marino im Jahr 1962 mit 2,65%. Den größten Rückgang im Jahr 2021 mit -0,77%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in San Marino lag 2021 bei 45,20 Jahren (Medianwert).
Rund 98% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser Trend der Urbanisierung ist allerdings rückläufig und verringert sich um -0,6% pro Jahr.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: San Marino
Bevölkerungsentwicklung in San Marino seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung San Marino | Veränderung San Marino | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 16.000 | 2,56 % | 3.072 Mio | 1,30 % | |||
1962 | 16.000 | 2,65 % | 3.125 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 17.000 | 2,55 % | 3.190 Mio | 2,08 % | |||
1964 | 17.000 | 2,59 % | 3.255 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 18.000 | 2,38 % | 3.322 Mio | 2,06 % | |||
1966 | 18.000 | 2,35 % | 3.392 Mio | 2,11 % | |||
1967 | 18.000 | 2,18 % | 3.462 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 19.000 | 1,96 % | 3.533 Mio | 2,06 % | |||
1969 | 19.000 | 1,67 % | 3.607 Mio | 2,09 % | |||
1970 | 19.000 | 1,29 % | 3.682 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 19.000 | 0,88 % | 3.761 Mio | 2,13 % | |||
1972 | 19.000 | 0,50 % | 3.837 Mio | 2,03 % | |||
1973 | 20.000 | 0,36 % | 3.913 Mio | 1,98 % | |||
1974 | 20.000 | 0,51 % | 3.988 Mio | 1,93 % | |||
1975 | 20.000 | 0,85 % | 4.063 Mio | 1,86 % | |||
1976 | 20.000 | 1,30 % | 4.135 Mio | 1,80 % | |||
1977 | 20.000 | 1,55 % | 4.208 Mio | 1,75 % | |||
1978 | 21.000 | 1,80 % | 4.281 Mio | 1,75 % | |||
1979 | 21.000 | 1,72 % | 4.357 Mio | 1,76 % | |||
1980 | 21.000 | 1,57 % | 4.433 Mio | 1,75 % | |||
1981 | 22.000 | 1,44 % | 4.511 Mio | 1,76 % | |||
1982 | 22.000 | 1,30 % | 4.592 Mio | 1,80 % | |||
1983 | 22.000 | 1,14 % | 4.674 Mio | 1,78 % | |||
1984 | 23.000 | 1,13 % | 4.756 Mio | 1,75 % | |||
1985 | 23.000 | 1,10 % | 4.839 Mio | 1,75 % | |||
1986 | 23.000 | 1,11 % | 4.925 Mio | 1,77 % | |||
1987 | 23.000 | 1,09 % | 5.013 Mio | 1,78 % | |||
1988 | 24.000 | 1,08 % | 5.101 Mio | 1,77 % | |||
1989 | 24.000 | 1,21 % | 5.190 Mio | 1,74 % | |||
1990 | 24.000 | 1,22 % | 5.280 Mio | 1,74 % | |||
1991 | 24.000 | 1,37 % | 5.368 Mio | 1,67 % | |||
1992 | 25.000 | 1,54 % | 5.453 Mio | 1,57 % | |||
1993 | 25.000 | 1,52 % | 5.538 Mio | 1,56 % | |||
1994 | 26.000 | 1,51 % | 5.622 Mio | 1,52 % | |||
1995 | 26.000 | 1,32 % | 5.707 Mio | 1,51 % | |||
1996 | 26.000 | 1,27 % | 5.790 Mio | 1,45 % | |||
1997 | 27.000 | 1,18 % | 5.872 Mio | 1,43 % | |||
1998 | 27.000 | 1,08 % | 5.954 Mio | 1,39 % | |||
1999 | 27.000 | 1,08 % | 6.034 Mio | 1,35 % | |||
2000 | 27.000 | 1,18 % | 6.114 Mio | 1,32 % | |||
2001 | 28.000 | 1,30 % | 6.194 Mio | 1,30 % | |||
2002 | 28.000 | 1,28 % | 6.273 Mio | 1,28 % | |||
2003 | 29.000 | 1,37 % | 6.352 Mio | 1,26 % | |||
2004 | 29.000 | 1,33 % | 10,4 ‰ | 6,3 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 29.000 | 1,32 % | 9,5 ‰ | 7,3 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 30.000 | 1,26 % | 10,0 ‰ | 7,5 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 30.000 | 1,26 % | 9,4 ‰ | 7,2 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 30.000 | 1,22 % | 11,0 ‰ | 6,0 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 31.000 | 1,28 % | 10,7 ‰ | 6,3 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 31.000 | 1,28 % | 10,3 ‰ | 6,5 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 32.000 | 1,39 % | 10,0 ‰ | 6,8 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 32.000 | 1,42 % | 8,7 ‰ | 7,1 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 33.000 | 1,40 % | 9,7 ‰ | 7,5 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 33.000 | 1,19 % | 9,1 ‰ | 7,7 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 34.000 | 1,91 % | 8,2 ‰ | 7,1 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 34.000 | 0,79 % | 7,9 ‰ | 7,6 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 34.000 | 0,66 % | 6,7 ‰ | 8,2 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 34.000 | 0,29 % | 6,8 ‰ | 7,1 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 34.000 | 0,06 % | 6,7 ‰ | 7,2 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 34.000 | -0,50 % | 6,4 ‰ | 9,9 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 34.000 | -0,77 % | 6,2 ‰ | 9,1 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in San Marino
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in San Marino sank um rund 260 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 9,1 pro 1000 Einwohner (~ 310 Fälle) und die Geburtenrate bei 6,2 pro 1000 Einwohner (~ 210 Geburten). Demzufolge sind etwa 160 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 263 Menschen pro Jahr in San Marino. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 255.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate