
Die 30 größten Flughäfen und Airlines in Schweden
Zu den 30 größten Flughafen in Schweden haben wir weitergehende Informationen. Allein am Flughafen Stockholm-Arlanda Airport starten und landen 51 Fluggesellschaften zu 123 Reisezielen.Von den 9 Fluggesellschaften des Landes ist Scandinavian Airlines System die größte und liegt mit insgesamt 126 angeflogenen Zielen vorn.
› Verkehr und Infrastruktur in Schweden
› Die größten Flughäfen weltweit
Zurück zur Übersicht: Schweden
Die 30 größten Flughäfen in Schweden
IATA | Name | Ort | Airlines | Flugziele |
---|---|---|---|---|
ARN | Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | 51 | 123 |
GOT | Gothenburg-Landvetter Airport | Gothenburg | 26 | 32 |
MMX | Malmö Sturup Airport | Malmö | 8 | 13 |
VXO | Växjö Kronoberg Airport | Växjö | 6 | 5 |
UME | Umeå Airport | Umeå | 5 | 6 |
BMA | Stockholm-Bromma Airport | Stockholm | 5 | 15 |
HAD | Halmstad Airport | Halmstad | 4 | 4 |
SDL | Sundsvall-Härnösand Airport | Sundsvall/ Härnösand | 4 | 4 |
LLA | Luleå Airport | Luleå | 4 | 5 |
VBY | Visby Airport | Visby | 4 | 4 |
RNB | Ronneby Airport | 3 | 2 | |
KLR | Kalmar Airport | 3 | 2 | |
GEV | Gällivare Airport | Gällivare | 3 | 4 |
KRN | Kiruna Airport | Kiruna | 3 | 2 |
OSD | Åre Östersund Airport | Östersund | 3 | 3 |
AGH | Ängelholm-Helsingborg Airport | Ängelholm | 3 | 2 |
NYO | Stockholm Skavsta Airport | Stockholm / Nyköping | 2 | 31 |
KRF | Kramfors Sollefteå Airport | Kramfors / Sollefteå | 2 | 2 |
LYC | Lycksele Airport | 2 | 2 | |
SFT | Skellefteå Airport | Skellefteå | 2 | 3 |
VHM | Vilhelmina Airport | 2 | 2 | |
AJR | Arvidsjaur Airport | Arvidsjaur | 2 | 1 |
KSD | Karlstad Airport | Karlstad | 2 | 2 |
LPI | Linköping City Airport | Linköping | 2 | 2 |
NRK | Norrköping Airport | Norrköping | 2 | 1 |
HMV | Hemavan Airport | 2 | 1 | |
JKG | Jönköping Airport | Jönköping | 1 | 2 |
THN | Trollhättan-Vänersborg Airport | Trollhättan | 1 | 1 |
MXX | Mora Airport | Mora | 1 | 2 |
KID | Kristianstad Airport | Kristianstad | 1 | 1 |
Frachtvolumen
Im Jahr 2020 wurde in Schweden ein Frachtaufkommen von insgesamt 304,42 Millionen Tonnenkilometern auf dem Luftweg bewegt (= beförderte Gesamtmasse in Tonnen multipliziert mit den zurückgelegten Kilometern).Die größten Fluggesellschaften mit Sitz in Schweden
Kürzel | Name | Flugziele |
---|---|---|
SK | Scandinavian (Scandinavian Airlines System) | 126 |
2N | Nextjet (NextJet) | 19 |
TF | Scanwings (Malmö Aviation) | 17 |
DC | Golden (Golden Air) | 11 |
RZ | Euro Exec Express | 10 |
8M | Maxair | 7 |
LF | Nordic (FlyNordic) | 3 |
SCW | Scanwing (Malmo Aviation) | 1 |
MCA | Calson (MCA Airlines) | 1 |