
Schuldenhaushalt in Schweden
Die öffentliche Bruttoverschuldung bezeichnet die Summe aller Geldbeträge, die an andere Staaten und Gemeinschaften aber auch an inländische Kommunen, oder Einrichtungen gezahlt werden müssen. Nicht in der Bruttoverschuldung enthalten sind dagegen die Forderungen, die ein Staat selbst gegenüber anderen hat.Der Schuldenhaushalt Schwedens lag im Zeitraum von 1998 bis 2021 zwischen 117,7 Milliarden und 202,8 Milliarden Euro. Der höchste Stand der letzten 23 Jahre wurde im Jahr 2015 erreicht. Im Jahr 2021 hingegen betrugen die Verbindlichkeiten nur noch 192,57 Milliarden Euro. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 1,3 Milliarden Euro.
Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Schweden einer Verschuldung von 18.488 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 28.490 Euro.
Zurück zur Übersicht: Schweden
Bruttoverschuldung der letzten 23 Jahre in Milliarden €
Jahr | Schweden gesamt | Schweden pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | 146,51 Mrd € | 16.553 € | 12.667 € |
1999 | 160,71 Mrd € | 18.143 € | 13.165 € |
2000 | 137,29 Mrd € | 15.474 € | 12.161 € |
2001 | 139,70 Mrd € | 15.704 € | 12.567 € |
2002 | 141,39 Mrd € | 15.842 € | 12.963 € |
2003 | 146,71 Mrd € | 16.377 € | 13.513 € |
2004 | 152,02 Mrd € | 16.903 € | 14.145 € |
2005 | 152,01 Mrd € | 16.834 € | 14.731 € |
2006 | 150,54 Mrd € | 16.578 € | 15.034 € |
2007 | 136,79 Mrd € | 14.953 € | 15.248 € |
2008 | 117,71 Mrd € | 12.767 € | 16.376 € |
2009 | 132,75 Mrd € | 14.276 € | 18.182 € |
2010 | 151,87 Mrd € | 16.194 € | 19.987 € |
2011 | 155,46 Mrd € | 16.452 € | 20.999 € |
2012 | 163,59 Mrd € | 17.185 € | 21.929 € |
2013 | 173,70 Mrd € | 18.093 € | 22.575 € |
2014 | 191,31 Mrd € | 19.731 € | 23.070 € |
2015 | 202,77 Mrd € | 20.692 € | 23.360 € |
2016 | 195,28 Mrd € | 19.679 € | 23.725 € |
2017 | 191,38 Mrd € | 19.028 € | 23.921 € |
2018 | 183,20 Mrd € | 18.004 € | 24.088 € |
2019 | 168,68 Mrd € | 16.411 € | 24.268 € |
2020 | 197,01 Mrd € | 19.028 € | 26.951 € |
2021 | 192,57 Mrd € | 18.488 € | 28.490 € |
Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro
Haushaltsdefizit in Schweden

Das Haushaltssaldo in Schweden lag im Zeitraum von 1998 bis 2021 zwischen minus 12,70 Milliarden Euro (= Defizit) und plus 11,97 Milliarden Euro (= Überschuss). Im Jahr 2021 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -1 Milliarden Euro.
In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Schweden einer Neuverschuldung von 122 Euro pro Person allein im Jahr 2021. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 1.511 Euro.
Haushaltsdefizit und -überschuss der letzten 23 Jahre
Jahr | Schweden gesamt | Schweden pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | 2,44 Mrd € | 276 € | -358 € |
1999 | 3,23 Mrd € | 365 € | -191 € |
2000 | 9,63 Mrd € | 1.086 € | 121 € |
2001 | 3,85 Mrd € | 433 € | -334 € |
2002 | -3,34 Mrd € | -374 € | -597 € |
2003 | -2,87 Mrd € | -320 € | -743 € |
2004 | 1,00 Mrd € | 112 € | -739 € |
2005 | 5,59 Mrd € | 619 € | -660 € |
2006 | 7,39 Mrd € | 814 € | -452 € |
2007 | 11,97 Mrd € | 1.308 € | -262 € |
2008 | 6,74 Mrd € | 732 € | -737 € |
2009 | -2,63 Mrd € | -283 € | -1.449 € |
2010 | -0,34 Mrd € | -36 € | -1.486 € |
2011 | -1,39 Mrd € | -148 € | -1.050 € |
2012 | -4,79 Mrd € | -503 € | -950 € |
2013 | -6,46 Mrd € | -673 € | -773 € |
2014 | -6,69 Mrd € | -690 € | -641 € |
2015 | 0,06 Mrd € | 6 € | -520 € |
2016 | 4,82 Mrd € | 486 € | -382 € |
2017 | 6,83 Mrd € | 679 € | -233 € |
2018 | 3,85 Mrd € | 379 € | -118 € |
2019 | 2,88 Mrd € | 280 € | -176 € |
2020 | -12,70 Mrd € | -1.226 € | -2.024 € |
2021 | -1,27 Mrd € | -122 € | -1.511 € |
(negative Zahlen = Defizit)