Klima in Aargau
(Schweiz)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 4 Messstationen in Aargau.
Wetterstationen in einer Höhe über 560m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Schweiz
Das Klima ist um einiges wechselhafter als in Deutschland und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Juni bis August. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in der Schweiz
› Tageslängen und Sonnenstände in der Schweiz
› Übersicht: Klima in der Schweiz
› Tageslängen und Sonnenstände in der Schweiz
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Kantone in der Schweiz

Die wichtigsten Städte in Aargau
Aargau ist ein Landesteil der Schweiz und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 50 km und von Nord nach Süd rund 50 km. Die größten Städte sind Wettingen und Baden.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Wettingen | 18.191 | 47°28'14"N | 8°18'59"O |
Baden | 16.118 | 47°28'24"N | 8°18'21"O |
Aarau | 15.501 | 47°23'33"N | 8°2'39"O |
Wohlen | 13.875 | 47°21'8"N | 8°16'44"O |
Zofingen | 11.451 | 47°17'16"N | 7°56'45"O |
Rheinfelden | 10.733 | 47°33'16"N | 7°47'39"O |
Spreitenbach | 10.562 | 47°25'13"N | 8°21'47"O |
Oftringen | 10.390 | 47°18'50"N | 7°55'31"O |
Möhlin | 9.382 | 47°33'33"N | 7°50'36"O |
Suhr | 9.374 | 47°22'18"N | 8°4'47"O |
Brugg | 9.196 | 47°28'51"N | 8°12'31"O |
Obersiggenthal | 7.990 | 47°29'15"N | 8°17'47"O |
Neuenhof | 7.957 | 47°27'9"N | 8°19'33"O |
Reinach | 7.845 | 47°15'34"N | 8°11'18"O |
Oberentfelden | 7.553 | 47°21'23"N | 8°2'45"O |
Rothrist | 7.423 | 47°18'18"N | 7°53'31"O |
Lenzburg | 7.392 | 47°23'19"N | 8°10'30"O |
Aarburg | 6.828 | 47°19'14"N | 7°53'59"O |
Windisch | 6.689 | 47°28'44"N | 8°13'6"O |
Buchs | 6.599 | 47°23'37"N | 8°4'56"O |
Gränichen | 6.557 | 47°21'33"N | 8°6'9"O |
Bremgarten | 6.543 | 47°21'4"N | 8°20'32"O |
Muri | 6.463 | 47°16'27"N | 8°20'19"O |
Untersiggenthal | 6.344 | 47°30'8"N | 8°15'20"O |
Würenlos | 5.497 | 47°26'31"N | 8°21'52"O |
Villmergen | 5.489 | 47°20'57"N | 8°14'45"O |
Menziken | 5.415 | 47°14'33"N | 8°11'26"O |
Küttigen | 5.234 | 47°24'56"N | 8°2'52"O |
Frick | 4.583 | 47°30'42"N | 8°1'29"O |
Berikon | 4.527 | 47°21'5"N | 8°22'20"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.