Entwicklung der Inflationsraten in Serbien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Serbien bewegte sich in den letzten 26 Jahren zwischen 1,1% und 95,6%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 4,1% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1995 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 22,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 10.671,01 %. Ein Artikel, der 1995 noch 100 Dinar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 10.771,01 Dinar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Serbien
Wertentwicklung der letzten 26 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1996 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 95,6 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 95,6 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 95,6% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1994:

Inflationsrechner für Serbien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dinar im Jahr 1995 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 107.710,08 Dinar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Serbien

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Serbien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,09 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 1,58 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,85 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,96 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,13 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,12 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,39 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,08 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 7,69 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 7,33 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 11,14 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,14 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 8,12 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,41 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 6,39 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 11,72 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 16,12 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 11,03 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 9,88 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 19,49 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 95,01 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 71,12 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 42,45 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 30,16 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 23,31 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 95,60 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 82,66 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)