Bevölkerungswachstum in Slowenien
In den Jahren 1960 bis 2019 stieg die Einwohnerzahl in Slowenien von 1,58 Mio auf 2,09 Mio. Dies bedeutet einen Anstieg um 31,8 Prozent in 59 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Slowenien im Jahr 1976 mit 1,49%. Den größten Rückgang im Jahr 1993 mit -0,24%.Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 152,9 Prozent.
Das Durchschnittsalter in Slowenien ist von 2012 bis 2013 um 0,30 Jahre von 42,10 auf 42,40 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 55% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,2%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Slowenien
Bevölkerungsentwicklung in Slowenien seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Slowenien | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,59 Mio | 0,59 % | 3.075 Mio | 1,35 % | |||
1962 | 1,60 Mio | 0,60 % | 3.128 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 1,62 Mio | 0,83 % | 3.193 Mio | 2,07 % | |||
1964 | 1,63 Mio | 0,94 % | 3.258 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 1,65 Mio | 1,04 % | 3.325 Mio | 2,05 % | |||
1966 | 1,67 Mio | 1,26 % | 3.395 Mio | 2,10 % | |||
1967 | 1,69 Mio | 1,18 % | 3.464 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 1,70 Mio | 0,89 % | 3.535 Mio | 2,03 % | |||
1969 | 1,71 Mio | 0,55 % | 3.609 Mio | 2,11 % | |||
1970 | 1,72 Mio | 0,64 % | 3.685 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 1,74 Mio | 0,78 % | 3.762 Mio | 2,10 % | |||
1972 | 1,75 Mio | 0,80 % | 3.839 Mio | 2,04 % | |||
1973 | 1,77 Mio | 0,83 % | 3.915 Mio | 1,98 % | |||
1974 | 1,78 Mio | 0,53 % | 3.991 Mio | 1,96 % | |||
1975 | 1,79 Mio | 0,98 % | 4.066 Mio | 1,87 % | |||
1976 | 1,82 Mio | 1,49 % | 4.139 Mio | 1,79 % | |||
1977 | 1,84 Mio | 1,22 % | 4.212 Mio | 1,75 % | |||
1978 | 1,86 Mio | 1,09 % | 4.286 Mio | 1,75 % | |||
1979 | 1,88 Mio | 1,08 % | 16,3 ‰ | 9,6 ‰ | 4.358 Mio | 1,68 % | |
1980 | 1,90 Mio | 0,99 % | 15,7 ‰ | 9,9 ‰ | 4.434 Mio | 1,75 % | |
1981 | 1,91 Mio | 0,27 % | 15,3 ‰ | 9,8 ‰ | 4.512 Mio | 1,76 % | |
1982 | 1,91 Mio | 0,20 % | 15,1 ‰ | 10,3 ‰ | 4.593 Mio | 1,80 % | |
1983 | 1,92 Mio | 0,63 % | 14,1 ‰ | 10,8 ‰ | 4.675 Mio | 1,78 % | |
1984 | 1,93 Mio | 0,51 % | 13,6 ‰ | 10,5 ‰ | 4.757 Mio | 1,75 % | |
1985 | 1,94 Mio | 0,49 % | 13,4 ‰ | 10,2 ‰ | 4.840 Mio | 1,75 % | |
1986 | 1,97 Mio | 1,25 % | 13,0 ‰ | 9,9 ‰ | 4.926 Mio | 1,77 % | |
1987 | 1,99 Mio | 1,21 % | 12,9 ‰ | 10,0 ‰ | 5.014 Mio | 1,78 % | |
1988 | 2,00 Mio | 0,27 % | 12,6 ‰ | 9,6 ‰ | 5.102 Mio | 1,77 % | |
1989 | 2,00 Mio | 0,06 % | 11,7 ‰ | 9,4 ‰ | 5.191 Mio | 1,74 % | |
1990 | 2,00 Mio | 0,09 % | 11,2 ‰ | 9,3 ‰ | 5.281 Mio | 1,74 % | |
1991 | 2,00 Mio | 0,06 % | 10,8 ‰ | 9,7 ‰ | 5.369 Mio | 1,66 % | |
1992 | 2,00 Mio | -0,15 % | 10,0 ‰ | 9,7 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 1,99 Mio | -0,24 % | 9,9 ‰ | 10,0 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 1,99 Mio | -0,12 % | 9,8 ‰ | 9,7 ‰ | 5.623 Mio | 1,52 % | |
1995 | 1,99 Mio | 0,02 % | 9,5 ‰ | 9,5 ‰ | 5.708 Mio | 1,51 % | |
1996 | 1,99 Mio | -0,06 % | 9,4 ‰ | 9,4 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 1,99 Mio | -0,13 % | 9,1 ‰ | 9,5 ‰ | 5.873 Mio | 1,43 % | |
1998 | 1,98 Mio | -0,22 % | 9,0 ‰ | 9,6 ‰ | 5.955 Mio | 1,39 % | |
1999 | 1,98 Mio | 0,07 % | 8,8 ‰ | 9,5 ‰ | 6.035 Mio | 1,35 % | |
2000 | 1,99 Mio | 0,30 % | 9,1 ‰ | 9,3 ‰ | 6.115 Mio | 1,32 % | |
2001 | 1,99 Mio | 0,16 % | 8,8 ‰ | 9,3 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 1,99 Mio | 0,12 % | 8,8 ‰ | 9,4 ‰ | 6.274 Mio | 1,28 % | |
2003 | 2,00 Mio | 0,06 % | 8,7 ‰ | 9,7 ‰ | 6.353 Mio | 1,26 % | |
2004 | 2,00 Mio | 0,06 % | 9,0 ‰ | 9,3 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 2,00 Mio | 0,17 % | 9,1 ‰ | 9,4 ‰ | 6.513 Mio | 1,25 % | |
2006 | 2,01 Mio | 0,32 % | 9,4 ‰ | 9,1 ‰ | 6.594 Mio | 1,24 % | |
2007 | 2,02 Mio | 0,56 % | 9,8 ‰ | 9,2 ‰ | 6.675 Mio | 1,24 % | |
2008 | 2,02 Mio | 0,16 % | 10,8 ‰ | 9,1 ‰ | 6.758 Mio | 1,24 % | |
2009 | 2,04 Mio | 0,91 % | 10,7 ‰ | 9,2 ‰ | 6.841 Mio | 1,22 % | |
2010 | 2,05 Mio | 0,44 % | 10,9 ‰ | 9,1 ‰ | 6.922 Mio | 1,19 % | |
2011 | 2,05 Mio | 0,21 % | 10,7 ‰ | 9,1 ‰ | 7.003 Mio | 1,17 % | |
2012 | 2,06 Mio | 0,21 % | 10,7 ‰ | 9,4 ‰ | 7.086 Mio | 1,18 % | |
2013 | 2,06 Mio | 0,14 % | 10,2 ‰ | 9,4 ‰ | 7.170 Mio | 1,18 % | |
2014 | 2,06 Mio | 0,10 % | 10,3 ‰ | 9,2 ‰ | 7.254 Mio | 1,18 % | |
2015 | 2,06 Mio | 0,08 % | 10,0 ‰ | 9,6 ‰ | 7.339 Mio | 1,17 % | |
2016 | 2,07 Mio | 0,07 % | 9,9 ‰ | 9,5 ‰ | 7.424 Mio | 1,16 % | |
2017 | 2,07 Mio | 0,07 % | 9,8 ‰ | 9,9 ‰ | 7.509 Mio | 1,14 % | |
2018 | 2,07 Mio | 0,36 % | 9,4 ‰ | 9,9 ‰ | 7.592 Mio | 1,10 % | |
2019 | 2,09 Mio | 0,68 % | 7.674 Mio | 1,07 % |
Sterbe- und Geburtenraten in Slowenien
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2018 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Slowenien stieg um rund 7.510 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 9,9 pro 1000 Einwohner (~ 20.500 Fälle) und die Geburtenrate bei 9,4 pro 1000 Einwohner (~ 19.400 Geburten). Demzufolge müssen circa 8.610 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 19.418 Menschen pro Jahr in Slowenien. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 21.121.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate