Entwicklung der Inflationsraten in Slowenien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Slowenien bewegte sich in den letzten 40 Jahren zwischen -0,5% und 1.281,4%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 1,9% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1981 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 74,8 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 26,69 Millionen Prozent. Ein Artikel, der 1981 noch 100 Euro kostete, wurde Anfang 2022 also mit 26,69 Millionen Euro berechnet.
Für Dezember 2022 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 10,3 Prozent.
Darunter fallen insbesondere die Bereiche
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Slowenien
Wertentwicklung der letzten 40 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 1.281,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1980:

Inflationsrechner für Slowenien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Euro im Jahr 1981 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 266.864.862,44 Euro.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Slowenien

Energie und Nahrungsmittel

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Slowenien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,92 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -0,05 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,63 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,74 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,43 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,05 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,53 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,20 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,77 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,60 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,80 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,80 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,84 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 5,65 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 3,66 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,46 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,45 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,59 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,54 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 7,48 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 8,38 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 8,91 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 6,16 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 7,89 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,36 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 9,86 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 13,46 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 20,99 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 31,76 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 209,93 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 114,83 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 552,08 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1.281,44 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 198,75 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 132,07 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 95,89 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 79,41 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 53,67 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 40,21 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 30,11 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 42,62 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)