Slowenien total | Slowenien pro Kopf | EU total | EU pro Kopf | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt | 48,39 Mrd € | 23.176,58 € | 13,96 Bio € | 27.138,16 € |
Bruttonationalprodukt | 48,39 Mrd € | 23.174,53 € | 14,32 Bio € | 27.832,96 € |
Slowenien total | Slowenien pro Kopf | EU total | EU pro Kopf | |
---|---|---|---|---|
Bruttoverschuldung | 31,74 Mrd € | 15.203,65 € | 13,06 Bio € | 25.388,06 € |
Haushaltsdefizit | -249,40 Mio € | -119,45 € | 132,67 Mrd € | 257,94 € |
Bitte beachten: Ein negatives Haushaltsdefizit entspricht einem Überschuss |
Slowenien total | Slowenien pro Kopf | EU total | EU pro Kopf | |
---|---|---|---|---|
Exporte | 40,54 Mrd € | 19.417,43 € | 7.673,53 Mrd € | 14.918,98 € |
Importe | 36,19 Mrd € | 17.330,70 € | 7.174,81 Mrd € | 13.949,37 € |