Klima in Navarra
(Spanien)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 6 Messstationen in Navarra.
Wetterstationen in einer Höhe über 1080m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Spanien
Navarra ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 19 Grad eine der kältesten Regionen in Spanien. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Juni bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in Spanien
› Tageslängen und Sonnenstände in Spanien
› Übersicht: Klima in Spanien
› Tageslängen und Sonnenstände in Spanien
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in Spanien

Die wichtigsten Städte in Navarra
Navarra ist ein Landesteil von Spanien und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 80 km und von Nord nach Süd rund 140 km. Die größten Städte sind Pamplona und Tudela.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Pamplona | 198.102 | 42°49'1"N | 1°38'36"W |
Tudela | 34.717 | 42°3'42"N | 1°36'16"W |
Iturrama | 24.846 | 42°48'30"N | 1°39'30"W |
Primer Ensanche | 22.538 | 42°48'53"N | 1°38'56"W |
Segundo Ensanche | 22.538 | 42°48'50"N | 1°38'35"W |
Barañáin | 22.110 | 42°48'20"N | 1°40'38"W |
Burlata | 18.178 | 42°49'32"N | 1°37'0"W |
Ermitagaña | 17.163 | 42°48'39"N | 1°39'51"W |
Estella-Lizarra | 14.238 | 42°40'19"N | 2°1'56"W |
Cizur Mayor | 13.345 | 42°47'17"N | 1°41'26"W |
Tafalla | 11.394 | 42°31'37"N | 1°40'28"W |
Atarrabia | 10.341 | 42°49'56"N | 1°36'26"W |
Berriozar | 8.199 | 42°49'50"N | 1°39'59"W |
Corella | 7.576 | 42°6'54"N | 1°47'8"W |
Altsasu | 7.410 | 42°53'60"N | 2°9'55"W |
Cintruénigo | 6.708 | 42°4'46"N | 1°48'16"W |
San Adrián | 6.076 | 42°20'4"N | 1°56'6"W |
Peralta | 5.722 | 42°20'18"N | 1°48'1"W |
Sangüesa | 5.030 | 42°34'29"N | 1°16'58"W |
Lodosa | 4.721 | 42°25'22"N | 2°4'39"W |
Elorz | 4.330 | 42°43'57"N | 1°33'41"W |
Egues-Uharte | 3.879 | 42°49'49"N | 1°35'27"W |
Azagra | 3.756 | 42°17'60"N | 1°53'60"W |
Mendavia | 3.725 | 42°26'36"N | 2°12'3"W |
Bera | 3.685 | 43°16'54"N | 1°41'11"W |
Castejón | 3.615 | 42°10'9"N | 1°41'22"W |
Olite | 3.431 | 42°28'47"N | 1°39'7"W |
Ribaforada | 3.412 | 41°59'53"N | 1°30'46"W |
Murchante | 3.320 | 42°1'55"N | 1°39'21"W |
Beriáin | 3.156 | 42°44'0"N | 1°38'40"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.