
Bevölkerungswachstum in Spanien
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Spanien von 30,46 Millionen auf 47,42 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 55,7 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Spanien im Jahr 2007 mit 1,87%. Den größten Rückgang im Jahr 2013 mit -0,33%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Spanien ist von 2012 bis 2021 um 2,91 Jahre von 40,99 auf 43,90 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 81% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 0,4%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Spanien
Bevölkerungsentwicklung in Spanien seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern) Pro Haushalt leben in Spanien durchschnittlich 2,5 Personen zusammen.Jahr | Bevölkerung Spanien | Veränderung Spanien | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 30,74 Mio | 0,93 % | 21,2 ‰ | 8,3 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 31,02 Mio | 0,92 % | 21,1 ‰ | 8,7 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 31,30 Mio | 0,88 % | 21,4 ‰ | 8,8 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 31,61 Mio | 1,00 % | 22,0 ‰ | 8,4 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 31,95 Mio | 1,09 % | 21,1 ‰ | 8,4 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 32,28 Mio | 1,03 % | 20,7 ‰ | 8,4 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 32,68 Mio | 1,24 % | 20,7 ‰ | 8,4 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 33,11 Mio | 1,32 % | 20,1 ‰ | 8,4 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 33,44 Mio | 0,99 % | 19,9 ‰ | 8,9 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 33,81 Mio | 1,12 % | 19,5 ‰ | 8,3 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 34,22 Mio | 1,21 % | 19,6 ‰ | 8,8 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 34,60 Mio | 1,11 % | 19,4 ‰ | 8,1 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 34,99 Mio | 1,11 % | 19,2 ‰ | 8,5 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 35,37 Mio | 1,10 % | 19,5 ‰ | 8,3 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 35,76 Mio | 1,09 % | 18,7 ‰ | 8,3 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 36,14 Mio | 1,06 % | 18,7 ‰ | 8,3 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 36,51 Mio | 1,03 % | 18,0 ‰ | 8,1 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 36,86 Mio | 0,97 % | 17,3 ‰ | 8,1 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 37,19 Mio | 0,89 % | 16,2 ‰ | 7,8 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 37,49 Mio | 0,81 % | 15,2 ‰ | 7,7 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 37,76 Mio | 0,71 % | 14,1 ‰ | 7,8 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 37,99 Mio | 0,60 % | 13,6 ‰ | 7,5 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 38,17 Mio | 0,49 % | 12,7 ‰ | 7,9 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 38,33 Mio | 0,42 % | 12,3 ‰ | 7,8 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 38,47 Mio | 0,36 % | 11,9 ‰ | 8,1 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 38,58 Mio | 0,30 % | 11,4 ‰ | 8,0 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 38,68 Mio | 0,26 % | 11,0 ‰ | 8,0 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 38,77 Mio | 0,21 % | 10,8 ‰ | 8,2 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 38,83 Mio | 0,16 % | 10,5 ‰ | 8,4 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 38,87 Mio | 0,10 % | 10,3 ‰ | 8,6 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 38,97 Mio | 0,25 % | 10,2 ‰ | 8,7 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 39,16 Mio | 0,49 % | 10,1 ‰ | 8,5 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 39,36 Mio | 0,52 % | 9,8 ‰ | 8,6 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 39,55 Mio | 0,48 % | 9,4 ‰ | 8,6 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 39,72 Mio | 0,44 % | 9,1 ‰ | 8,7 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 39,89 Mio | 0,42 % | 9,1 ‰ | 8,8 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 40,06 Mio | 0,42 % | 9,2 ‰ | 8,7 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 40,22 Mio | 0,41 % | 9,1 ‰ | 9,0 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 40,39 Mio | 0,41 % | 9,4 ‰ | 9,2 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 40,57 Mio | 0,45 % | 9,8 ‰ | 8,9 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 40,85 Mio | 0,70 % | 9,9 ‰ | 8,8 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 41,43 Mio | 1,42 % | 10,1 ‰ | 8,8 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 42,19 Mio | 1,82 % | 10,4 ‰ | 9,1 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 42,92 Mio | 1,74 % | 10,6 ‰ | 8,6 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 43,65 Mio | 1,70 % | 10,6 ‰ | 8,8 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 44,40 Mio | 1,70 % | 10,8 ‰ | 8,3 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 45,23 Mio | 1,87 % | 10,9 ‰ | 8,5 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 45,95 Mio | 1,61 % | 11,3 ‰ | 8,4 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 46,36 Mio | 0,89 % | 10,6 ‰ | 8,3 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 46,58 Mio | 0,46 % | 10,4 ‰ | 8,2 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 46,74 Mio | 0,36 % | 10,1 ‰ | 8,3 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 46,77 Mio | 0,06 % | 9,7 ‰ | 8,6 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 46,62 Mio | -0,33 % | 9,1 ‰ | 8,3 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 46,48 Mio | -0,30 % | 9,2 ‰ | 8,5 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 46,44 Mio | -0,08 % | 9,0 ‰ | 9,1 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 46,48 Mio | 0,08 % | 8,8 ‰ | 8,8 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 46,59 Mio | 0,23 % | 8,4 ‰ | 9,1 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 46,80 Mio | 0,44 % | 7,9 ‰ | 9,1 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 47,13 Mio | 0,72 % | 7,6 ‰ | 8,8 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 47,37 Mio | 0,49 % | 7,2 ‰ | 10,4 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 47,42 Mio | 0,11 % | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Spanien
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Spanien stieg um rund 231.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 10,4 pro 1000 Einwohner (~ 490.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 7,2 pro 1000 Einwohner (~ 339.000 Geburten). Demzufolge müssen circa 382.000 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 416.120 Menschen pro Jahr in Spanien. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 406.507.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate