Entwicklung der Inflationsraten in Tschechien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Tschechien bewegte sich in den letzten 30 Jahren zwischen 0,1% und 20,8%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 15,1% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1992 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,9 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 311,64 %. Ein Artikel, der 1992 noch 100 Kronen kostete, wurde Anfang 2023 also mit 411,64 Kronen berechnet.
Für April 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 12,7 Prozent.
Darunter fallen insbesondere die Bereiche
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Tschechien
Wertentwicklung der letzten 30 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1993 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 20,8 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 20,8 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 20,8% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1991:

Inflationsrechner für Tschechien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Kronen im Jahr 1992 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 4.116,39 Kronen.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Tschechien

Energie und Nahrungsmittel

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Tschechien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 15,10 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 3,84 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,16 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,85 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,15 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,45 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,68 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,31 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,34 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,44 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,29 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,92 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,47 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,02 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,36 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,85 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,53 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,86 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,76 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,12 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,90 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,66 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,78 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,14 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 10,70 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,60 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 8,76 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 8,99 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 10,04 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 20,81 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 11,09 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)