Entwicklung der Inflationsraten in der Ukraine
Die Inflationsrate für Konsumgüter in der Ukraine bewegte sich in den letzten 28 Jahren zwischen -0,2% und 4.734,9%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 9,4% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1993 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 228,6 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 7,54 Millionen Prozent. Ein Artikel, der 1993 noch 100 Hrywnja kostete, wurde Anfang 2022 also mit 7,54 Millionen Hrywnja berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Ukraine
Wertentwicklung der letzten 28 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 4.734,9% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1992:

Inflationsrechner für die Ukraine
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Hrywnja im Jahr 1993 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 75.446.185,35 Hrywnja.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in der Ukraine

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Ukraine | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 9,36 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,73 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 7,89 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 10,95 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 14,44 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 13,91 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 48,70 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 12,07 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | -0,24 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 0,57 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 7,96 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 9,37 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 15,88 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 25,23 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 12,84 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 9,05 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 13,57 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 9,05 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,18 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,76 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 11,96 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 28,20 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 22,68 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 10,58 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 15,94 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 80,33 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 376,75 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 891,19 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4.734,91 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)