Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Ungarn

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Ungarn bewegte sich in den letzten 48 Jahren zwischen -0,2% und 34,8%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 5,1% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1973 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 9,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 5.809,38 %. Ein Artikel, der 1973 noch 100 Forint kostete, wurde Anfang 2022 also mit 5.909,38 Forint berechnet.

Für Februar 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 25,4 Prozent.
Darunter fallen insbesondere die Bereiche Energie (+39,5 %) und Nahrungsmittel (+45,8 %).


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Ungarn

Wertentwicklung der letzten 48 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 34,8% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1972:Wertentwicklung in Ungarn

      Ungarn       Europäische Union


Inflationsrechner für Ungarn

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Forint im Jahr 1973 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 59.093,77 Forint.

Ursprungsbetrag in Forint:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Ungarn

Inflationsraten für Konsumgüter in Ungarn

Energie und Nahrungsmittel

Inflation für Nahrungsmittel und Energie in Ungarn

      Energie       Nahrungsmittel

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrUngarnØ EUØ USAØ Welt
20215,11 %2,55 %4,70 %3,50 %
20203,33 %0,50 %1,23 %1,92 %
20193,34 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,85 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,35 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,39 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,06 %-0,06 %0,12 %1,43 %
2014-0,23 %0,20 %1,62 %2,35 %
20131,73 %1,22 %1,46 %2,62 %
20125,65 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,93 %3,29 %3,16 %4,82 %
20104,86 %1,53 %1,64 %3,35 %
20094,21 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20086,04 %4,16 %3,84 %8,95 %
20077,96 %2,51 %2,85 %4,82 %
20063,93 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,56 %2,49 %3,39 %4,11 %
20046,74 %2,29 %2,68 %3,38 %
20034,66 %2,09 %2,27 %3,03 %
20025,27 %2,42 %1,59 %2,83 %
20019,12 %3,37 %2,83 %3,84 %
20009,80 %3,15 %3,38 %3,49 %
199910,00 %2,16 %2,19 %3,08 %
199814,15 %2,42 %1,55 %5,11 %
199718,31 %3,11 %2,34 %5,57 %
199623,47 %3,56 %2,93 %6,55 %
199528,31 %4,43 %2,81 %9,15 %
199418,87 %4,72 %2,61 %10,32 %
199322,46 %4,85 %2,95 %7,51 %
199223,66 %6,22 %3,03 %7,71 %
199134,82 %5,48 %4,23 %9,00 %
199028,37 %6,15 %5,40 %8,13 %
198917,15 %6,26 %4,83 %7,00 %
198815,72 %4,54 %4,08 %7,15 %
19878,67 %4,02 %3,66 %5,76 %
19865,29 %3,68 %1,90 %5,82 %
19856,94 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,47 %7,67 %4,30 %8,12 %
19837,28 %8,67 %3,21 %8,77 %
19826,84 %9,58 %6,13 %10,24 %
19814,66 %11,77 %10,33 %12,47 %
19809,29 %12,91 %13,55 %13,98 %
19798,98 %8,22 %11,25 %n/a
19784,69 %7,76 %7,63 %n/a
19773,91 %9,77 %6,50 %n/a
19765,23 %9,35 %5,74 %n/a
19753,84 %10,47 %9,14 %n/a
19741,80 %13,16 %11,05 %n/a
19733,39 %7,75 %6,18 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Ungarn / DeutschlandUngarn vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Ungarn vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Portugal: ZeitzonenZeitzonen und Zeitumstellung in PortugalDie beiden Zeitzonen AZOT und WET in Portugal (UTC-1 und UTC+0)