
Schuldenhaushalt in Ungarn
Die öffentliche Bruttoverschuldung bezeichnet die Summe aller Geldbeträge, die an andere Staaten und Gemeinschaften aber auch an inländische Kommunen, oder Einrichtungen gezahlt werden müssen. Nicht in der Bruttoverschuldung enthalten sind dagegen die Forderungen, die ein Staat selbst gegenüber anderen hat.Der Schuldenhaushalt Ungarns lag im Zeitraum von 1998 bis 2021 zwischen 24,8 Milliarden und 114,9 Milliarden Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit 115 Milliarden Euro die höchste Summe der letzten 23 Jahre erreicht. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 10,4 Milliarden Euro.
Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Ungarn einer Verschuldung von 11.832 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 28.490 Euro.
Zurück zur Übersicht: Ungarn
Bruttoverschuldung der letzten 23 Jahre in Milliarden €
Jahr | Ungarn gesamt | Ungarn pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | 24,79 Mrd € | 2.415 € | 12.667 € |
1999 | 27,34 Mrd € | 2.670 € | 13.165 € |
2000 | 28,01 Mrd € | 2.743 € | 12.161 € |
2001 | 32,82 Mrd € | 3.221 € | 12.567 € |
2002 | 41,01 Mrd € | 4.037 € | 12.963 € |
2003 | 42,35 Mrd € | 4.181 € | 13.513 € |
2004 | 50,51 Mrd € | 4.997 € | 14.145 € |
2005 | 54,08 Mrd € | 5.361 € | 14.731 € |
2006 | 62,30 Mrd € | 6.186 € | 15.034 € |
2007 | 66,50 Mrd € | 6.613 € | 15.248 € |
2008 | 73,32 Mrd € | 7.304 € | 16.376 € |
2009 | 76,53 Mrd € | 7.636 € | 18.182 € |
2010 | 79,11 Mrd € | 7.911 € | 19.987 € |
2011 | 72,88 Mrd € | 7.309 € | 20.999 € |
2012 | 77,53 Mrd € | 7.815 € | 21.929 € |
2013 | 78,88 Mrd € | 7.973 € | 22.575 € |
2014 | 79,58 Mrd € | 8.065 € | 23.070 € |
2015 | 83,83 Mrd € | 8.517 € | 23.360 € |
2016 | 87,47 Mrd € | 8.913 € | 23.725 € |
2017 | 91,27 Mrd € | 9.324 € | 23.921 € |
2018 | 93,37 Mrd € | 9.552 € | 24.088 € |
2019 | 94,18 Mrd € | 9.639 € | 24.268 € |
2020 | 105,55 Mrd € | 10.826 € | 26.951 € |
2021 | 114,88 Mrd € | 11.832 € | 28.490 € |
Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro
Haushaltsdefizit in Ungarn

Das Haushaltsdefizit in Ungarn lag im Zeitraum von 1998 bis 2021 zwischen 1,53 Milliarden Euro und 10,71 Milliarden Euro. Im Jahr 2021 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -10 Milliarden Euro.
In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Ungarn einer Neuverschuldung von 1.075 Euro pro Person allein im Jahr 2021. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 1.511 Euro.
Haushaltsdefizit der letzten 23 Jahre
Jahr | Ungarn gesamt | Ungarn pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|
1998 | -3,40 Mrd € | -331 € | -358 € |
1999 | -2,49 Mrd € | -243 € | -191 € |
2000 | -1,53 Mrd € | -150 € | 121 € |
2001 | -2,41 Mrd € | -237 € | -334 € |
2002 | -6,33 Mrd € | -623 € | -597 € |
2003 | -5,38 Mrd € | -531 € | -743 € |
2004 | -5,30 Mrd € | -525 € | -739 € |
2005 | -7,08 Mrd € | -702 € | -660 € |
2006 | -8,51 Mrd € | -845 € | -452 € |
2007 | -5,13 Mrd € | -511 € | -262 € |
2008 | -4,10 Mrd € | -408 € | -737 € |
2009 | -4,49 Mrd € | -448 € | -1.449 € |
2010 | -4,42 Mrd € | -442 € | -1.486 € |
2011 | -5,32 Mrd € | -534 € | -1.050 € |
2012 | -2,33 Mrd € | -235 € | -950 € |
2013 | -2,66 Mrd € | -268 € | -773 € |
2014 | -2,95 Mrd € | -299 € | -641 € |
2015 | -2,26 Mrd € | -230 € | -520 € |
2016 | -2,09 Mrd € | -213 € | -382 € |
2017 | -3,12 Mrd € | -319 € | -233 € |
2018 | -2,87 Mrd € | -294 € | -118 € |
2019 | -3,05 Mrd € | -312 € | -176 € |
2020 | -10,71 Mrd € | -1.098 € | -2.024 € |
2021 | -10,44 Mrd € | -1.075 € | -1.511 € |
(negative Zahlen = Defizit)