
Schuldenhaushalt in Ungarn
Die Staatsverschuldung Ungarns bezieht sich auf die Schulden des Staates, deren Länder und Gemeinden und auch der Institutionen der öffentlichen Hand wie z.B. die Sozialversicherungen.Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 2000 bis 2021 zwischen 30,6 Milliarden und 96,8 Milliarden Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit 97 Milliarden Euro die höchste Summe der letzten 21 Jahre erreicht. Das Haushaltsdefizit lag im selben Jahr bei 11,0 Milliarden Euro.
Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Ungarn einer Verschuldung von 9.966 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 29.882 Euro.
Zurück zur Übersicht: Ungarn
Bruttoverschuldung der letzten 21 Jahre in Milliarden €
Soviele Schulden darf Ungarn sich erlauben
Die Staatsschulden in Ungarn werden gemäß des Maastricht-Vertrages für den Bund, Länder und Kommunen sowie staatliche Institutionen zusammengefasst, beinhalten also die Schulden aller öffentlichen Haushalte. Da es sich um Bruttoschulden handelt, werden die Aktivposten des Staates nicht abgezogen. Nach den EU-Konvergenzkriterien muss jedes EU-Land bestimmte Auflagen erfüllen. Für den Schuldenhaushalt sind vor allem diese beiden Auflagen maßgebend:- Der konsolidierter Bruttoschuldenstand darf 60% des Bruttoinlandsproduktes (BIP) nicht überschreiten.
- Das Haushaltsdefizit, also die jährliche Neuverschuldung darf höchstens 3% des BIP betragen.
Zum Ende des Jahres 2021 lag die Verschuldung aller EU-Staaten bei durchschnittlich 92 Prozent.
Jahr | Ungarn gesamt | % des BIP | pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|---|
2000 | 30,57 Mrd € | 55,23% | 2.994 € | 11.183 € |
2001 | 34,64 Mrd € | 51,70% | 3.401 € | 11.617 € |
2002 | 41,50 Mrd € | 54,89% | 4.085 € | 12.022 € |
2003 | 38,24 Mrd € | 57,36% | 3.775 € | 12.507 € |
2004 | 39,20 Mrd € | 58,24% | 3.879 € | 12.993 € |
2005 | 43,98 Mrd € | 60,12% | 4.360 € | 13.599 € |
2006 | 47,09 Mrd € | 64,14% | 4.676 € | 13.977 € |
2007 | 48,65 Mrd € | 65,16% | 4.838 € | 14.282 € |
2008 | 52,14 Mrd € | 71,22% | 5.194 € | 15.448 € |
2009 | 52,25 Mrd € | 77,53% | 5.213 € | 16.992 € |
2010 | 59,93 Mrd € | 79,65% | 5.993 € | 18.967 € |
2011 | 58,54 Mrd € | 79,88% | 5.870 € | 20.414 € |
2012 | 60,55 Mrd € | 77,57% | 6.104 € | 21.625 € |
2013 | 58,61 Mrd € | 76,16% | 5.924 € | 22.605 € |
2014 | 60,15 Mrd € | 75,25% | 6.097 € | 23.208 € |
2015 | 75,14 Mrd € | 73,90% | 7.634 € | 23.588 € |
2016 | 76,41 Mrd € | 72,79% | 7.786 € | 24.081 € |
2017 | 78,75 Mrd € | 70,23% | 8.046 € | 24.374 € |
2018 | 77,48 Mrd € | 67,31% | 7.926 € | 24.701 € |
2019 | 83,62 Mrd € | 63,91% | 8.558 € | 24.946 € |
2020 | 93,48 Mrd € | 77,59% | 9.588 € | 28.214 € |
2021 | 96,77 Mrd € | 74,43% | 9.966 € | 29.882 € |
Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro
Haushaltsdefizit in Ungarn

Das Haushaltsdefizit in Ungarn lag im Zeitraum von 1998 bis 2022 zwischen 1,53 Milliarden Euro und 11,02 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 erreichte die zuständige Finanzverwaltung ein Saldo von -11 Milliarden Euro.
In Relation zur Einwohnerzahl entspricht dies in Ungarn einer Neuverschuldung von 1.095 Euro pro Person allein im Jahr 2022. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der Europäischen Union lag im gleichen Jahr bei 1.191 Euro.
Haushaltsdefizit der letzten 24 Jahre
Jahr | Ungarn gesamt | % des BIP | pro Kopf | EU pro Kopf |
---|---|---|---|---|
1998 | -3,40 Mrd € | -7,76% | -331 € | -358 € |
1999 | -2,49 Mrd € | -5,40% | -243 € | -191 € |
2000 | -1,53 Mrd € | -2,99% | -150 € | 121 € |
2001 | -2,41 Mrd € | -4,02% | -237 € | -334 € |
2002 | -6,33 Mrd € | -8,85% | -623 € | -597 € |
2003 | -5,38 Mrd € | -7,14% | -531 € | -743 € |
2004 | -5,30 Mrd € | -6,34% | -525 € | -739 € |
2005 | -7,08 Mrd € | -7,78% | -702 € | -660 € |
2006 | -8,51 Mrd € | -9,23% | -845 € | -452 € |
2007 | -5,13 Mrd € | -5,02% | -511 € | -262 € |
2008 | -4,10 Mrd € | -3,81% | -408 € | -737 € |
2009 | -4,49 Mrd € | -4,78% | -448 € | -1.449 € |
2010 | -4,42 Mrd € | -4,43% | -442 € | -1.486 € |
2011 | -5,32 Mrd € | -5,22% | -534 € | -1.051 € |
2012 | -2,33 Mrd € | -2,32% | -235 € | -950 € |
2013 | -2,66 Mrd € | -2,60% | -268 € | -773 € |
2014 | -2,95 Mrd € | -2,78% | -299 € | -641 € |
2015 | -2,26 Mrd € | -2,00% | -230 € | -518 € |
2016 | -2,09 Mrd € | -1,80% | -213 € | -381 € |
2017 | -3,12 Mrd € | -2,47% | -319 € | -232 € |
2018 | -2,80 Mrd € | -2,06% | -286 € | -114 € |
2019 | -3,00 Mrd € | -2,05% | -307 € | -170 € |
2020 | -10,37 Mrd € | -7,54% | -1.064 € | -2.029 € |
2021 | -11,02 Mrd € | -7,17% | -1.135 € | -1.566 € |
2022 | -10,63 Mrd € | -1.095 € | -1.191 € |
(negative Zahlen = Defizit)